Насосы самовсасывающие AstralPool Trent с префильтром
Пластиковый насос AstralPool Trent с низким уровнем шума. Диапазон мощностей от 1,5 до 3 л. с.
Обладает 1- и 3-фазным двигателем. Оборудован большой корзиной и прозрачной крышкой. Подшипники способные работать при высоких температурах. Класс энергоэффективности — IE2.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137997 | 45856 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 22 м3/ч, 10 м вод. ст., 1,5 л/с, 230/400 В, 50 Гц, пластик | 88 409 % | |||
| 137998 | 45858 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 26 м3/ч, 10 м вод. ст., 2 л/с, 230/400 В, 50 Гц, пластик | 91 037 % | |||
| 137999 | 45855 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 22 м3/ч, 10 м вод. ст., 1,5 л/с, 230 В, 50 Гц, пластик | 91 777 % | |||
| 138000 | 45857 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 26 м3/ч, 10 м вод. ст., 2 л/с, 230 В, 50 Гц, пластик | 95 038 % | |||
| 138001 | 45860 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 34 м3/ч, 10 м вод. ст., 3 л/с, 230/400 В, 50 Гц, пластик | 102 499 % | |||
| 138002 | 45859 | ![]() |
Насос самовсасывающий AstralPool Trent с префильтром, 34 м3/ч, 10 м вод. ст., 3 л/с, 230 В, 50 Гц, пластик | 103 577 % | |||
Высокоэффективный самовсасывающий насос, разработанный для частных бассейнов, обеспечивает бесшумную работу и надежность.
Габаритные размеры
.jpg)
.jpg)
| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | G, мм | H, мм | I, мм | F, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 285 | 435 | 295 | 384 | 147 | 216 | 272 | 63 |
Напорные характеристики
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Деталировка насосов

| Поз. | Наименование | 45855 | 45856 | 45857 | 45858 | 45859 | 45860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ключ открывания крышки | 4404130103 | |||||
| 2 | Гайка фильтра и гаечный ключ в сборе | 4404130104 | |||||
| 3 | Крышка префильтра с прокладкой | 4405010903 | |||||
| 4 | Уплотнительное кольцо d = 151,7 х 6,99 мм | 4405010178 | |||||
| 5 | Корзина префильтра | 4405010905 | |||||
| 6 | Соединительные фитинги входа | 4405010909 | |||||
| 7 | Уплотнительное кольцо | 4405010907 | |||||
| 8 | Сливная пробка | 4405010910 | |||||
| 9 | Корпус насоса | 4405011901 | |||||
| 10 | Уплотнительное кольцо | 4405010605 | |||||
| 11 | Диффузор | 4405010917 | |||||
| 12 | Крыльчатка | 4405011902 | 4405011903 | 4405011904 | 4405011905 | 4405011906 | 4405011907 |
| 13 | Гайка уплотнения крыльчатки | 4405010134 | |||||
| 14 | Шайба дефлектора | 4405011908 | |||||
| 15 | Сальник | 4405011909 | |||||
| 16 | Кольцо | 4405011910 | |||||
| 17 | Фланцевое уплотнение | 4405011911 | |||||
| 18 | Винты задней панели | 4405011912 | |||||
| 19 | Прижимная плита двигателя | 4405011913 | |||||
| 20 | Станина насоса | 4405010911 | |||||
| 21 | Сайлентблок | 4405010409 | |||||
| 22 | Передняя крышка двигателя | 4405010139 | 4405010167 | 4405010139 | |||
| 23 | V - образное кольцо | 4405010159 | 4405010176 | 4405010159 | |||
| 24 | Подшипник двигателя | 4405010136 | 4405010171 | 4405010136 | |||
| 25 | Стяжки двигателя | 4405010145 | 4405010169 | 4405010145 | |||
| 26 | Задняя крышка двигателя | 4405010142 | 4405010168 | 4405010142 | |||
| 27 | Крышка вентилятора с вентилятором | 4405010148 | 4405010170 | 4405010148 | |||
| 28 | Конденсатор | 4405010150 | - | 4405010174 | - | 4405010175 | - |
| 29 | Клеммная коробка | 4405010155 | 4405010157 | 4405010155 | |||
| 30 | Гайка крышки префильтра | 4404130101 | |||||
| 31 | Двигатель | 45855R0475 | 45856R0475 | 45857R0475 | 45858R0475 | 45859R0475 | 45860R0475 |


