Насосы Speck Badu Magic II
Самовсасывающий насос моноблочного типа Speck Badu Magic II применяется исключительно в целях циркуляции бассейновой воды в сочетании с бассейновой фильтровальной установкой. Задача насоса откачивать воду из бассейна и пропустив через фильтр возвращать её в очищенном виде в бассейн.
Насос может быть установлен в 2 метрах над или 3 метрах ниже уровня воды бассейна.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176782 | 219-1048-038 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic II/4, 4 м3/ч, 0,18 кВт, 230 В, подключение 50 мм | 30 990 | |||
136930 | 219-1068-038 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic II/6, 6 м3/ч, 0,25 кВт, 230 В, подключение 50 мм | 30 598 % | |||
136932 | 219-1088-038 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic II/8, 8 м3/ч, 0,4 кВт, 230 В, подключение 50 мм | 34 480 % | |||
136933 | 219-1118-038 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic II/11, 11 м3/ч, 0,45 кВт, 230 В, подключение 50 мм | 38 085 % |
Технические характеристики
Модель | Badu Magic II/4 | Badu Magic II/6 | Badu Magic II/8 | Badu Magic II/11 |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 4 | 6 | 8 | 11 |
Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Объем бассейна, м³ | 15-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 |
Мощность (полезная Р2), кВт | 0,18 | 0,25 | 0,40 | 0,45 |
Мощность (потребляемая Р1), кВт | 0,35 | 0,45 | 0,6 | 0,65 |
Подключение | Под вклейку 50 мм | |||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Допустимая концентрация соли, г/л | 5 | |||
Максимальная температура воды, °C | 60 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2840 | |||
Уровень шума, дБ | 70 | |||
Класс защиты | IP55 | |||
Класс изоляции | F | |||
Материал корпуса | Полипропилен |
Напорные характеристики
Деталировка изделия
Поз. | Наименование | Badu Magic II/4 | Badu Magic II/6 | Badu Magic II/8 | Badu Magic II/11 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Корпус насоса | 292.1610.110 | |||
143 | Фильтр грубой очистки | 292.0114.300 | |||
160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.616.010 | |||
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2921.616.020 | |||
161 | Крышка задняя насоса | 2921.616.100 | 2921.616.101 | ||
230 | Крыльчатка насоса | 2921.623.001 | 2921.623.002 | 2921.623.003 | 2921.623.004 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 105 х 5 мм | 2921.641.210 | |||
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 165 х 6 мм | 2921.641.223 | |||
412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты 50 х 3 мм | 2920.141.252 | |||
412.11 | Прокладка-кольцо (6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней 6 х 2 мм | 2920.141.261 | |||
433 | Сальник (компл.) насоса 14 мм | 2920.143.310 | |||
507 | Шайба вала электродвигателя 45 х 12,2 х 4 мм | 2920.850.700 | |||
582 | Заглушка сливная префильтра | 2921.658.200 | |||
595 | Опора резиновая электродвигателя | 2920.359.501 | |||
721 | Муфта (компл.) д.50 мм насоса | 5863.375.001 | |||
800 | Двигатель насоса | 2191.046.038 / 2191.045.138 | 2191.066.038/2191.065.138 | 2980.040.000/2191.085.138 | 2190.123.638/2191.115.138 |
894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) | 2920.389.410 | |||
900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней | 2921.690.002 | |||
910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса | 2921.691.000 | |||
412.10+721 | Комплект фитингов 1 1/4" / 1 1/2" и 50 мм | 2921.672.120 |
Габаритные размеры
Модель | L, мм |
---|---|
Badu Magic II/4 | 480 |
Badu Magic II/6 | 480 |
Badu Magic II/8 | 490 |
Badu Magic II/11 | 490 |
Приятный насос за нормальные деньги
Упаковка
Насос хороший ,та вот получил груз в ПЭКе в порванной коробке
Все четко и все финансовые документы
не обнаружил
Спасибо!
Сгорел насос, монтажник предложил за 40 тыс, нашла на Озоне и тут! Тут сделали скидку, не обманули, честная цена и прекрасная служба доставки, не хуже озона
Фильтр выше уровня воды, насос работает идеально. Спасибо за доп упаковку
Инженер по обслуживанию бассейна порекомендовал. Теперь шум из технички уменьшился
незаменимый самовсасывающий насос для фильтра выше уровня воды, когда тех помещение находится выше бассейна
Приятно иметь дело с таким оборудованием. Прошлогодние проблемы с двигателями вроде исправили
Цены упали после паники, а качество нет. Оценка 5
Стабильно качественный насос производства ФРГ. Не гудит
Еще что то осталось немецкое - очень хороший бесшумный насос
Держит марку! Купил на замену (предыдущий работал 14 лет), надеюсь этот не меньше
Отличный насос! Чуть дороже конкурентов, но это себя окупает полностью
Немецкое качество. Проработал у меня 15 лет и никаких проблем!
Очень хорошая надежная вещь!
К насосу вопросов нет, а упаковку в пути сильно порвали. Нужно в жесткую было!
Уровень шума очень низкий! Хороший насос. Доставка Деловыми до терминала
Приехали, установили. Все четко! Редко встретишь таких пунктуальных и вежливых мастеров. Спасибо Алексею!
Достойный аппарат! Очень качественно сделан, настоящий немец
Настоящее немецкое качество, отлично работает