Насосы Speck Badu Magna
Cамовсасывающие насосы c префильтром Speck Badu Magna предназначены для циркуляции воды в бассейнах. Разработаны для небольших стационарных бассейнов, плавательных прудов объёмом от 30 до 90 м3. Корпус насоса изготовлен из полипропилена и может эксплуатироваться в бассейнах с солёной водой, в бассейнах, где работает хлоратор и требуется добавление соли.
Насосы для бассейнов Speck Badu Magna – это обновленная версия насосов Speck Badu Bettar. Серия Magna является премиальной: улучшенный дизайн и эффективное энергопотребление.
Технические характеристики
| Артикул | 219-0089-138 | 219-0088-038 | 219-0128-038 | 219-0149-038 | 219-0148-038 | 219-0209-138 | 219-0259-137 | 219-0259-138 | 219-7082-938 | 219-7142-938 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 0.3 кВт | 0.5 кВт | 0.65 кВт | 0.65 кВт | 0.97 кВт | 1 кВт | 1,3 кВт | 1,3 кВт | 0,3 кВт | 0,65 кВт |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 380 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IPX4 | IPX4 |
| Производительность | 8 м ³/ч |
8 м ³/ч |
12 м ³/ч |
14 м ³/ч |
14 м ³/ч |
20 м ³/ч |
25 м ³/ч |
25 м ³/ч |
8 м ³/ч |
14 м ³/ч |
| Напор | 8.5 м | 8 м | 7 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
| Материал корпуса | Полипропилен | |||||||||
Напорные характеристики
.jpg)
Габаритные размеры
.jpg)
Деталировка насосов Badu Magna

| Поз. | Наименование | Badu Magna 8 | Badu Magna 12 | Badu Magna 14 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Корпус насоса | 2921.110.137 | ||
| 113 | Фланец насоса | 2921.111.305 | ||
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2920.314.300 | ||
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.116.011 | ||
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2921.116.021 | ||
| 161.2 | Крышка задняя насоса | 2921.116.125 | ||
| 174.2 | Диффузор насоса | 2920.117.420 | ||
| 230 | Крыльчатка насоса | 2921.123.028 | 2921.123.029 | 2921.123.030 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса, 135 х 5 мм | 2921.141.215 | ||
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса, 190 x 5,5 мм | 2921.141.220 | ||
| 412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префильтра насоса, 11 х 2,5 мм | 2302.002.062 | ||
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса, 97,8 х 5,33 мм | 2921.141.255 | ||
| 433 | Сальник насоса, 14 мм | 2920.143.320 | ||
| 507 | Шайба вала электродвигателя насоса | 2921.150.700 | ||
| 511 | Центрующее кольцо | 2921.151.105 | ||
| 554.2 | Шайба (4 шт.) винта крепления электродвигателя к станине насоса, d=8,4 мм, A 2 | 5871.250.802 | ||
| 595 | Опора резиновая электродвигателя насоса | 2920.359.501 | 2901.259.500 | |
| 800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) | 2980.030.008 | 2980.045.019 | 2980.065.006 |
| 894.1 | Гнездо опоры резиновой электродвигателя насоса | 2920.389.410 | ||
| 930 | Винт сливной префильтра насоса G 1/4 | 2923.591.201 | ||
| 914.1 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса, M 6 x 60 мм | 2921.191.416 | ||
| 914.2 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса, M 8 x 25 мм, A 2 | 5879.120.825 | ||
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка, M 6, A 2 | 2921.192.015 | ||
Мальщуков,
23.03.2024
Искал бесшумный насос и нашел






³/ч