Насосы Speck Badu Prime
Особенности
- Дополнительная электрическая изоляция
- Размер ячейки корзины префильтра около 3.2 х 2.6 мм
- Уплотнительный сальник находится на пластмассовом вале рабочего колеса
- Электромотор-вал не соприкасаются с водой бассейна
Технические характеристики
Напряжение, В |
Производительность, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Выходная мощность, кВт |
Подсоединение (входное/выходное отверстие) |
Объем префильтра, л |
Вес, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speck Badu Prime 7 1~ | 220 | 7 | 8 | 0,5 | 0,3 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 9,9 |
Speck Badu Prime 7 3~ | 220/380 | 7 | 8 | 0,44 | 0,3 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 9,1 |
Speck Badu Prime 11 1~ | 220 | 11 | 8 | 0,69 | 0,45 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 9,9 |
Speck Badu Prime 11 3~ | 220/380 | 11 | 8 | 0,63 | 0,45 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 9,7 |
Speck Badu Prime 13 1~ | 220 | 13 | 8,5 | 0,87 | 0,55 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 11,8 |
Speck Badu Prime 13 3~ | 220/380 | 13 | 8,5 | 0,75 | 0,55 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 11,5 |
Speck Badu Prime 15 1~ | 220 | 15 | 9,5 | 1,1 | 0,75 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 12,8 |
Speck Badu Prime 15 3~ | 220/380 | 15 | 9,5 | 0,97 | 0,75 | Под вклейку 50 мм/50 мм | 3 | 12,6 |
Speck Badu Prime 20 1~ | 220 | 20 | 8 | 1,4 | 1 | Под вклейку 63 мм/63 мм | 3 | 16,3 |
Speck Badu Prime 20 3~ | 220/380 | 20 | 8 | 1,32 | 1 | Под вклейку 63 мм/63 мм | 3 | 12,3 |
Speck Badu Prime 25 1~ | 220 | 25 | 8 | 1,85 | 1,3 | Под вклейку 75 мм/75 мм | 6 | 24,1 |
Speck Badu Prime 25 3~ | 220/380 | 25 | 8 | 1,62 | 1,3 | Под вклейку 75 мм/75 мм | 6 | 26,6 |
Speck Badu Prime 30 1~ | 220 | 30 | 9 | 2 | 1,5 | Под вклейку 75 мм/75 мм | 6 | 24,1 |
Speck Badu Prime 30 3~ | 220/380 | 30 | 9 | 1,85 | 1,5 | Под вклейку 75 мм/75 мм | 6 | 26,8 |
Speck Badu Prime 40 1~ | 220 | 40 | 9 | 2,9 | 2,2 | Под вклейку 90 мм/90 мм | 6 | 25,3 |
Speck Badu Prime 40 3~ | 220/380 | 40 | 9 | 2,64 | 2,2 | Под вклейку 90 мм/90 мм | 6 | 31,3 |
Speck Badu Prime 48 1~ | 220 | 48 | 8 | 3,45 | 2,6 | Под вклейку 110 мм/110 мм | 6 | 34,9 |
Speck Badu Prime 48 3~ | 220/380 | 48 | 8 | 3,1 | 2,6 | Под вклейку 110 мм/110 мм | 6 | 32,4 |
- Число оборотов двигателя: 2840 об/мин
- Максимальная температура воды на входе: 60°C
- Максимальное рабочее давление: 2.5 бар
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP55
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Badu Prime 7-20
Badu Prime 25-48
Деталировка насосов Badu Prime 7-20
Поз. | Наименование | Badu Prime 7 | Badu Prime 11 | Badu Prime 13 | Badu Prime 15 | Badu Prime 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Корпус насоса | 2921.110.103 / 2921.110.138 | 2921.310.105 / 2921.310.138 | ||||
113 | Станина насоса | 2921.111.300 | |||||
143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2901.114.300 | |||||
160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.116.010 | |||||
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса | 2921.116.020 | |||||
161.2* | Крышка задняя насоса | 2921.116.120 | 2921.316.120 | ||||
174.2* | Диффузор насоса | 2921.117.420 | 2921.317.420 / 2921.317.421 |
||||
230* | Крыльчатка насоса | 2921.123.001 | 2921.223.001 | 2921.223.002 | 2920.323.000 / 2921.323.001 | 2920.423.000 / 2901.423.019 | |
260 | Винт крепления крыльчатки насоса | 2920.126.000 | 2920.326.000 | ||||
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 137x5 мм | 2921.141.210 | |||||
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 190x5,5 мм | 2921.141.220 | |||||
412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префиьтра насоса 11x2,5 мм | 2302.002.062 | |||||
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса 90x5 мм | 2920.141.210 | |||||
412.6 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки насоса | 2920.141.261 | 2920.141.241 | ||||
433 | Сальник насоса | 2920.143.320 | 2920.343.310 | ||||
507 | Шайба вала электродвигателя насоса | 2921.150.700 | 2921.350.700 | ||||
- | 2921.450.700 / 2920.850.702 | ||||||
515 | Муфта соединения вала электродвигателя и вала крыльчатки насоса | 2920.151.510 | 2920.351.510 | ||||
516 | Манжета вала электродвигателя насоса | 2920.151.600 | 2920.251.600 | 2921.151.600 | |||
554.2 | Шайба (4 шт.) винта крепления электродвигателя к станине насоса d=8,4 мм, A 2 | 5871.250.802 | |||||
595 | Опора резиновая электродвигателя насоса | - | 2920.359.501 | ||||
2901.259.500 | - | ||||||
894.1 | Гнездо опоры резиновой электродвигателя насоса | 2920.389.410 | |||||
900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к станине насоса. 7x48,4 мм, A 2 | 2921.690.002 | |||||
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/4 | 2923.591.201 | |||||
914.2 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса. M 8x25, A 2 | 5879.120.825 | |||||
800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) | 2980.030.010 / 2970.030.003 | 2980.045.022 / 2970.045.006 | 2980.055.003 / 2970.055.005 | 2980.075.005 / 2970.075.016 | 2980.100.009 / 2970.100.006 | |
Прокладка-кольцо насоса, комплект ремонтный | 2921.141.299 | 2921.341.299 | |||||
Универсальный ключ | 2921.157.700 |
Деталировка насосов Badu Prime 25-48
Поз. | Наименование | Badu Prime 25 | Badu Prime 30 | Badu Prime 40 | Badu Prime 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Корпус насоса | 2921.510.155 - чёрный 2921.510.159 - синий |
||||
113 | Станина насоса | 2921.511.300 | ||||
143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2921.514.302 | ||||
160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.516.012 | ||||
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса | 2921.516.022 | ||||
161.2 | Крышка задняя насоса | 2921.516.120 | ||||
174.2 | Обод диффузора насоса диаметр 60 мм | 2902.017.425 | ||||
174.3 | Диск диффузора | 2902.017.424 | ||||
174.4 | Корпус диффузора | 2902.017.421 | ||||
230 | Крыльчатка насоса | 2921.523.014 | 2921.623.014 | 2921.723.014 | 2902.023.003 | |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 148х6.5 мм | 2921.541.210 | ||||
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 240х6.5 мм | 2921.541.226 | ||||
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса 123,19x5,33 мм | 2920.341.210 | ||||
412.6 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки насоса 16,9x2,75 мм | 2923.541.222 | ||||
412.11 | Прокладка-кольцо муфты, 98х5 мм | 2921.141.255 | ||||
412.51 | Прокладка-кольцо диска диффузора насоса 123,19х5,33mm | 2902.041.251 | ||||
433 | Сальник насоса 20 мм | 2920.343.310 | ||||
507 | Защитное кольцо насоса 45x18x4 мм | 2920.850.702 | ||||
554.1/554.2 | Шайба d=8,4 мм, A 2 | 5871.250.802 | ||||
577 | Ключ демонтажа крышки префильтра | 2902.099.800 | ||||
582 | Сливная пробка G 3/8, жёлтая | 2921.658.200 | ||||
595 | Резиновый буфер 10x10x27 мм | 2901.259.500 | ||||
595.1 | Резиновый буфер, 10x12,5x27 мм | 2921.559.500 | ||||
721 | Соединительная муфта насоса | 2902.072.111 / 2902.072.125 | ||||
800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) | 2980.255.138 / 2970.130.000 | 2980.150.003 / 2970.150.008 | 2980.220.000 / 2970.220.010 | 2980.260.000 / 2970.260.007 | |
894 | Подставка насоса | 2921.589.400 | ||||
894.1 | Гнездо опоры резиновой электродвигателя насоса | 2920.389.410 | ||||
900 | Винт крепления корпуса насоса к станине насоса. 7x48,4 мм, A 2 14 шт. | 2921.690.002 | ||||
900.1 | Винт с потайной головкой насоса 5,5x22 мм, A 2. 3 шт. | 5879.825.522 | ||||
900.2 | Болт 4x16 мм, A 2. 2 шт. | 2902.090.020 | ||||
914.2 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса. M 8x40, A 2 | 5879.120.841 | ||||
922 | Гайка крыльчатки насоса. M 12 | 2923.592.202 | ||||
412.11 + 721 | Комплект для подключения | 2902.072.126 | 2902.072.122 | |||
Универсальный ключ | 2902.099.800 | |||||
Прокладка-кольцо насоса, комплект ремонтный | 2921.541.299 |