Насосы Speck Badu Top II
Самовсасывающие циркуляционные насосы Speck Badu Top II предназначены для циркуляции воды через фильтр в плавательных бассейнах.
Пластиковый корпус насоса имеет высокую устойчивость к коррозии, ультрафиолетовым лучам и химическим реагентам, обладает хорошей механической прочностью. Насосы также обладают высоким классом электрозащиты и изоляции, могут быть установлены на 3 метра выше или ниже уровня воды.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131046 | 219-0128-138 | ![]() |
Насос c префильтром Speck Badu Top II/12, 1~ 230 В, 0,69/0,45 кВт | 51 993 % | |||
| 140022 | 219-0208-438 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Top II/20, 20 м3/ч, 1,05 кВт, 220 В | 61 324 % | |||
| 146591 | 219-0258-138 | ![]() |
Насос c префильтром Speck Badu Top II, 25 м3/ч, 1,7/1,3 кВт, 220 В (кабель 3,5 м) | 66 877 % | |||
| 146592 | 219-0258-137 | ![]() |
Насос c префильтром Speck Badu Top II, 25 м3/ч, 1,62/1,3 кВт, 380 В | 64 880 % | |||
| 176793 | 219-0088-138 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Top II/8, 8 м3/ч, 0,3 кВт, 220 В | 46 844 | |||
| 176795 | 219-0148-138 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Top II/14, 14 м3/ч, 0,65 кВт, 220 В | 53 414 | |||
| 181159 | 219-0126-338 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Top II/12 LC, 12 м3/ч, 0,45 кВт, 220 В | 49 915 | |||
| 181160 | 219-0208-137 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Top II/20, 20 м3/ч, 1 кВт, 380 В | 67 456 | |||
Технические характеристики
| Badu Top II/8 | Badu Top II/12 | Badu Top II/14 | |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 8 | 12 | 14 |
| Входная мощность, кВт | 0,5 | 0,65 | 0,97 |
| Выходная мощность, кВт | 0,3 | 0,45 | 0,65 |
| Ток, А | 2,60 | 3,20 | 4,70 |
| Подсоединение (входное/выходное отверстие) | 50 мм/50 мм | 50 мм/50 мм | 63 мм/50 мм |
Кривые производительности

Габаритные размеры

Деталировка насоса Badu Top II
.jpg)
| Поз. | Наименование | Badu Top II/8 | Badu Top II/12 | Badu Top II/14 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Корпус насоса | 2921.110.104 | ||
| 113 | Фланец насоса | 2921.111.305 | ||
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2920.314.300 | ||
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.116.011 | ||
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса | 2921.116.021 | ||
| 161.2 | Крышка задняя насоса | 2921.116.125 | ||
| 174.2 | Диффузор насоса | 2920.117.420 | ||
| 230 | Крыльчатка насоса | 2921.123.028 | 2921.123.029 | 2921.123.030 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 135 x 5 мм | 2921.141.215 | ||
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 190 x 5,5 мм | 2921.141.220 | ||
| 412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префильтра насоса 11 х 2,5 мм | 2302.002.062 | ||
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса 97,8 х 5,33 мм | 2921.141.255 | ||
| 433 | Сальник насоса 14 мм | 2920.143.320 | ||
| 507 | Шайба вала электродвигателя насоса 12,5 х 25 х 2 мм | 2921.150.700 | ||
| 511 | Центрующее кольцо | 2921.151.105 | ||
| 554.2 | Шайба (4 шт.) винта крепления электродвигателя к станине насоса d=8,4 мм, A 2 | 5871.250.802 | ||
| 592 | Опора резиновая электродвигателя насоса 10 x 10 x 27 мм | 2920.359.501 | ||
| 800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) | 2980.030.009 | 2980.045.018 | 2980.065.003 |
| 894.1 | Гнездо опоры резиновой электродвигателя насоса | 2920.389.410 | ||
| 903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/4 | 2923.591.201 | ||
| 914.1 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса M 6x60 | 2921.191.416 | ||
| 914.2 | Винт крепления (4 шт.) электродвигателя к станине насоса M 8x25, A 2 | 5879.120.825 | ||
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка, M 6, A 2 | 2921.192.015 | ||
| Открывающее устройство | 2921.199.800 | |||
| Ремонтный комплект уплотнительных колец | 2921.141.300 | |||




