Насосы Bombas Saci CF

Центробежные насосы с префильтром Bombas Saci CF обладают высокой производительностью. Корпус насоса, ​префильтр, ​соединительная муфта и рабочее колесо изготовлены из чугуна. Вал и сетка префильтра из нержавеющей стали AISI-316. Торцевое уплотнение из углекерамики.

Насосы просты в обслуживании. В их конструкции используется стандартный асинхронный электродвигатель закрытой конструкции, ​это позволяет при его замене не демонтировать гидравлическую систему и осушать насос даже в тех случае, ​когда не установлены шаровые краны на всасывающей и подающей трубах обвязки.

КодАртикулФотоИнфоСклад  Цена, ₽  Купить
178629 B27100036 Насос Bombas Saci CF-2 300, 51 м3/ч (h=10 м), 2,2 кВт (P2), 230/400 В, 2900 об/мин416 798
+
178630 B27100037 Насос Bombas Saci CF-2 400, 59 м3/ч (h=10 м), 3 кВт (P2), 230/400 В, 2900 об/мин454 016
+
178631 B27100038 Насос Bombas Saci CF-2 550, 84 м3/ч (h=10 м), 4 кВт (P2), 230/400 В, 2900 об/мин541 412
+
178632 B27100043 Насос Bombas Saci CF-2 1500, 193 м3/ч (h=10 м), 11 кВт (P2), 400/690 В, 2900 об/мин767 493
+
178633 B27105208 Насос Bombas Saci CF-4 400, 70 м3/ч (h=10 м), 3 кВт (P2), 230/400 В, 1450 об/мин644 454
+
178634 B27105211 Насос Bombas Saci CF-4 550, 84 м3/ч (h=12 м), 4 кВт (P2), 230/400 В, 1450 об/мин675 005
+
178635 B27105217 Насос Bombas Saci CF-4 750, 124 м3/ч (h=12 м), 5,5 кВт (P2), 400/690 В, 1450 об/мин802 581
+
178636 B27105220 Насос Bombas Saci CF-4 1000, 175 м3/ч (h=12 м),7,5 кВт (P2), 400/690 В, 1450 об/мин927 380
+
178637 B27105226 Насос Bombas Saci CF-4 2000, 320 м3/ч (h=12 м), 15 кВт (P2), 400/690 В, 1450 об/мин1 379 173
+
180906 27100039 Насос Bombas Saci CF-2 551, 107 м3/ч (h=10 м), 4 кВт (P2), 220/380 В542 615
+
180907 27100040 Насос Bombas Saci CF-2 750, 135 м3/ч (h=10 м), 5,5 кВт (P2), 400/690 В609 273
+
180908 27100042 Насос Bombas Saci CF-2 1250, 175 м3/ч (h=10 м), 9,2 кВт (P2), 400/690 В731 016
+
185420 B27100049 Насос Bombas Saci CF-2 1500, 193 м3/ч (h=10 м), 11 кВт (P2), 230/400 В, 2900 об/мин767 493
+
185421 B27105238 Насос Bombas Saci CF-4 1500, 200м3/ч (14 м), 11 кВт (P2), 230/400 В, 1450 об/мин1 192 586
+

Напорные и технические характеристики

CF-2

Модель Мощность Сила тока, ​А Напор, ​м DNA DNI
6 8 10 12 14 16 18 20 22
л/с кВт III 230 В III 380 В Поток, ​м3/ч
CF-2 300 3 2,2 9 5,2 61 54 51 46 35 29 - - - DN80 DN80
CF-2 400 4 3 12 6,9 70 64 59 55 49 42 30 - - DN80 DN80
CF-2 550 5,5 4 16,5 9,5 95 90 84 77 65 54 32 - - DN125 DN100
CF-2 551 5,5 4 16,5 9,5 128 121 107 90 69 30 - - - DN125 DN100
CF-2 750 7,5 5,5 21,7 12,5 159 152 135 125 109 88 60 - - DN125 DN100
CF-2 1000 10 7,5 - 15,5 175 166 158 147 135 119 98 68 - DN125 DN100
CF-2 1250 12,5 9,2 - 19 195 188 175 163 150 136 105 86 - DN125 DN100
CF-2 1500 15 11 . 23 200 197 193 183 170 155 132 110 87 DN125 DN100

Модель Мощность Сила тока, ​A Напор, ​м DNA DNI
9 10 12 14 15 16 18 20 21
л/с кВт III 220 В III 400 В Поток, ​м3/ч
CF-4 300 3 2,2 9,4 5,3 54 50 44 30 20 - - - - DN65 DN50
CF-4 400 4 3 12,5 6,9 - 70 67 50 36 20 - - - DN80 DN65
CF-4 550 5,5 4 17 9,2 - - 84 72 66 54 20 - - DN80 DN65
CF-4 552 5,5 4 17 9,2 120 110 78 28 - - - - - DN100 DN80
CF-4 750 7,5 5,5 23 12 - - 124 104 90 72 - - - DN100 DN80
CF-4 1000 10 7,5 - 15,5 - 210 175 130 90 60 - - - DN125 DN100
CF-4 1500 15 11 - 21,8 - - 215 200 190 180 150 120 60 DN125 DN100
CF-4 2000 20 15 - 32 - - 320 300 275 260 210 102 - DN150 DN125
CF-4 2500 25 18,5 - 39 - - - 360 340 310 280 220 190 DN150 DN125

Габаритные размеры

Модель Размеры, ​мм Вход Выход Упаковка, ​мм Вес, ​кг
A В C D E F G H I J DNA DA PA № T T DNA Dl Pl № T  T H1 A1 L1
CF-2 300 492 950 458 68 632 425 262 190 300 240 80 200 160 4 18 80 200 160 4 18 1170 400 660 75
CF-2 400 492 950 458 68 632 425 262 190 300 240 80 200 160 4 18 80 200 160 4 18 1170 400 660 79
CF-2 550 504 1029 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 104
CF-2 551 504 1029 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 104
CF-2 750 504 1111 455 100 676 425 275 215 300 285 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 121
CF-2 1000 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 140
CF-2 1250 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 148
CF-2 1500 528 1156 470 110 722 458 315 258 300 330 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1170 400 660 148
CF-4 300 465 979 430 70 639 360 250 212 265 302 65 185 145 4 18 50 165 125 4 18 1050 400 660 94
CF-4 400 442 998 398 95 616 450 250 250 320 333 80 200 160 4 18 65 185 145 4 18 1050 400 660 105
CF-4 550 442 1021 398 95 616 450 250 250 320 333 80 200 160 4 18 65 185 145 4 18 1150 400 660 110
CF-4 552 490 1138 443 95 733 430 270 280 345 365 100 220 180 8 18 80 200 160 8 18 1150 400 660 140
CF-4 750 490 1248 443 95 733 430 270 280 345 365 100 220 180 8 18 80 200 160 8 18 1150 400 660 155
CF-4 1000 500 1258 440 120 743 480 270 280 360 392 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1280 400 490 176
CF-4 1500 515 1413 455 120 788 505 270 315 400 424 125 250 210 8 18 100 220 180 8 18 1430 430 510 272
CF-4 2000 585 1528 525 120 858 611 380 315 400 472 150 290 240 8 18 125 250 210 8 18 1560 480 615 355
CF-4 2500 585 1558 525 120 858 611 380 315 400 472 150 290 240 8 18 125 250 210 8 18 1595 480 615 385
    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх