Насосы центробежные чугунные Bombas PSH FDN
Насос для бассейна из чугуна Bombas PSH FDN префильтром высокой производительности применяется для комплектации систем фильтрации в общественных бассейнах. Фланцевое подключение к трубопроводу. Только 3-фазное подключение.
Данный насос с префильтром довольно мощный, имеет увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума. Хорошо подойдет для большого потока воды при низком давлении.
Чугунные насосы Bombas PSH FDN созданы, чтобы обеспечивать высочайшую производительность в системах фильтрации и обработки воды коммерческих бассейнов. Все части насоса, имеющие контакт с водой, обработаны по специальной антикоррозийной технологии для предотвращения образования вредных окислов.
Технические характеристики
| Модель | FDN-14 | FDN-15 | FDN-16 | FDN-17 | FDN-18 | FDN-19 | FDN-20 | FDN-21 | FDN-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 7,4 | 9,2 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, м3/час | 30,4 | 38,2 | 45,4 | 76,2 | 81,4 | 113,7 | 145 | 158,6 | 142,8 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Входное отверстие | DN 80 | DN 100 | DN 125 | ||||||
| Выходное отверстие | DN 55 | DN 100 | DN 100 | ||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Двигатель, об/мин | 3000 | ||||||||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | L | ||
| FDN-14 | 383 | 62 | 84 | 144 | 273 | 210 | 319 | 120 | 130 | 735 | 50 |
| FDN-15 | 383 | 62 | 84 | 144 | 260 | 210 | 319 | 120 | 130 | 735 | 51,5 |
| FDN-16 | 383 | 62 | 84 | 144 | 260 | 210 | 327 | 128 | 130 | 762 | 55,5 |
| FDN-17 | 420 | 76 | 84 | 144 | 288 | 210 | 327 | 128 | 190 | 817 | 64 |
| FDN-18 | 420 | 72 | 112 | 176 | 288 | 210 | 331 | 132 | 190 | 831 | 72 |
| FDN-19 | 466 | 72 | 112 | 176 | 290 | 250 | 360 | 132 | 190 | 876 | 85 |
| FDN-20 | 466 | 173 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 190 | 918 | 95 |
| FDN-21 | 466 | 173 | 140 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 190 | 918 | 100 |
| FDN-22 | 466 | 173 | 178 | 216 | 312 | 250 | 360 | 132 | 190 | 956 | 110 |




