Насосы Bombas PSH Micro
Насос Bombas PSH Micro разработан специально для перекачивания воды через небольшие песчаные фильтры или картриджные фильтры для небольших бассейнов (плёночных и пластиковых), а также гидромассажных ванн, СПА. Все элементы насосов изготавливаются из высококачественных материалов, что значительно увеличивает срок эксплуатации.
- Двигатель с высоким КПД
- Подходит для морской и хлорированной воды
- Высокое качество исполнения
- Лёгкое обслуживание
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171565 | 1MIC1030M2V | ![]() |
Насос PSH Micro-33 c префильтром 6,7 м3/час, Н=8 м, 0,25 кВт, 220 В (морская вода) | 32 301 % | |||
| 173572 | 1MIC1020M2V | ![]() |
Насос с префильтром PSH Micro-25, 3,1 м3/ч, H=8, 0,20 кВт, 230 B (морская вода) | 30 555 % | |||
| 173573 | 1MIC1050M2V | ![]() |
Насос с префильтром PSH Micro-50, 8,5 м3/ч, H=8, 0,37 кВт, 230 B (морская вода) | 34 920 % | |||
Материалы
- Торцевое уплотнение из керамики и графита
- Вал из нержавеющей стали AISI-316
- Полипропиленовый корпус насоса и корзина фильтра
- Диффузор и рабочее колесо - Noryl
Технические характеристики
| Модель | MICRO.2 25 | MICRO.2 33 | MICRO.2 50 |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0.19 | 0.25 | 0.38 |
| Напор, м | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м3/час | 3 | 5.5 | 7.5 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Входное отверстие | ВР 1 1/2" | ||
| Выходное отверстие | ВР 1 1/2" | ||
| Класс защиты | IP55 | ||
| Класс изоляции | F | ||
| Двигатель, об/мин | 3000 | ||
| Вес, кг | 6.4 | 7.35 | 8 |
| Материал | Полипропилен + 30% стекловолокна | ||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

Деталировка насоса PSH Micro

| Поз. | Наименование | Micro.2 25 | Micro.2 33 | Micro.2 50 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Подшипник (передний) | - | - | - |
| 3 | Подшипник (задний) | - | - | - |
| 8 | Вентилятор | - | - | - |
| 10 | Кожух вентилятора | - | - | - |
| 18 | Конденсатор | 4550010R | ||
| 50 | Уплотнительное кольцо насоса | - | ||
| 54 | Винт крепления корпуса насоса к станине насоса | - | ||
| 55 | Крыльчатка | 3111810R | 3111910R | 3112010R |
| 58 | Диффузор | 4030710R | ||
| 60 | Прокладка диффузора | - | ||
| 61 | Прокладка корпуса насоса | 4054910R | ||
| 62 | Корпус насоса | 4010410R | ||
| 64 | Корзина префильтра насоса насоса | 4140710R | ||
| 65 | Прокладка крышки фильтра | 4054710R | ||
| 66 | Крышка префильтра насоса | 4080410R | ||
| 67 | Винт зажимной с ручкой (3 шт) | - | - | - |
| 77 | Зажимная гайка (3 шт) | - | ||
| 78 | Фланец префильтра | 4150310R | ||
| 80 | Сальник | 2341511R | ||
| 200 | Соединительная коробка трёхфазная | - | - | - |
| 201 | Соединительная коробка однофазная | - | - | - |
| 202 | Дренажная пробка + прокладка | - | ||
| 207 | Гайка крыльчатки + прокладка | - | ||
| 300 | Двигатель | - | - | - |


