Насосы с префильтром Espa Star 4
Насосы с префильтром Espa серий Star 4 предназначены для перекачивания воды (чистой и хлорированной) в системах фильтрации и рециркуляции в искусственных водоёмах, бассейнах большого объёма («олимпийских» бассейнах), аквапарках.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189906 | 4000001141 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star 4 55 100/80, 47-101 м³/ч, 5.5 кВт, 3~400 В | 576 401 | |||
| 189907 | 4000001142 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star 4 75 100/80, 55-120 м³/ч, 7.5 кВт, 3~400 В | 693 718 | |||
| 189908 | 4000001143 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star 4 75 150/100, 60-180 м³/ч, 7.5 кВт, 3~400 В | 731 193 | |||
| 189909 | 4000001144 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star 4 92 150/100, 60-192 м³/ч, 9.2 кВт, 3~400 В | 800 925 | |||
| 189910 | 4000001145 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star 4 150 150/100, 80-205 м³/ч, 15 кВт, 3~400 В | 1 060 457 | |||
Преимущества
- Насосы с префильтром серии Star4 разработаны для эксплуатации в системах фильтрации и рециркуляции воды в бассейнах.
- Все элементы гидравлической части насоса выполнены из высокопрочных материалов, что позволяет эксплуатировать насос в жёстких условиях.
- Фильтр грубой очистки (префильтр) позволяет предотвратить попадание в насос и в систему фильтрации крупных посторонних предметов.
- Префильтр является съёмным, что упрощает обслуживание насоса.
- Широкая линейка насосов позволяет подобрать наиболее оптимальную модель для удовлетворения требований потребителя.
- Электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью, надёжностью, совместимы с любыми устройствами управления, способны работать под управлением частотного преобразователя.
Технические характеристики
| Характеристики | Star 4 55 100/80 | Star 4 75 100/80 | Star 4 75 150/100 | Star 4 92 150/100 | Star 4 150 150/100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 47-101 | 55-120 | 60-180 | 60-192 | 80-205 |
| Напор, м | 14-9 | 17-9 | 15-7 | 21-10 | 24-14 |
| Потребляемая мощность, P2, кВт | 5,5 | 7,5 | 9,2 | 15 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | ||||
| Характеристики электродвигателей | |||||
| Тип двигателя | асинхронный | ||||
| Режим работы электродвигателя | S1 | ||||
| Скорость вращения вала, об./мин | 1450 | ||||
| Степень пылевлагозащищенности | IPX5 | ||||
| Класс изоляции | F | ||||
| Эксплуатационные ограничения | |||||
| Температура перекачиваемой жидкости,°C | +4... +60 | ||||
| Максимальное количество запусков в час | 15 (но не более, чем 1 запуск в течение 4 минут) | ||||
Гидравлические характеристики
| Модель | Напор, м | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~ 400 В | |||||||||||||||||||
| Star4 55 100/80 | Подача, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 65 | 76 | 85 | 94 | 101 | - | - |
| Star4 75 100/80 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 67 | 78 | 86 | 94 | 101 | 108 | 114 | 120 | - | - | |
| Star4 75 150/100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 83 | 104 | 120 | 135 | 148 | 159 | 169 | 180 | |
| Star4 92 150/100 | - | - | - | 60 | 85 | 103 | 118 | 130 | 140 | 151 | 160 | 169 | 177 | 185 | 192 | - | - | - | |
| Star4 150 150/100 | 80 | 103 | 120 | 135 | 149 | 160 | 170 | 180 | 189 | 198 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон характеристик


Электрические характеристики
| Модель | Мощность двигателя P2 | Ток, A | |
|---|---|---|---|
| кВт | HP | 3~ 400 В | |
| Star4 55 100/80 | 5.5 | 7.5 | 11.8 |
| Star4 75 100/80 | 7.5 | 10 | 15.8 |
| Star4 75 150/100 | 7,5 | 10 | 15.8 |
| Star4 92 150/100 | 9.2 | 12.5 | 19.4 |
| Star4 150 150/100 | 15 | 20 | 32.2 |
Конструктивное исполнение
- Центробежный самовсасывающий горизонтальный одноступенчатый электронасос с префильтром.
- Тип рабочего колеса: закрытое.
- Тип уплотнения: механическое (торцевое).
- Охлаждение электродвигателя: воздушное, принудительное (посредством вентилятора, установленного на валу электродвигателя).
- Тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: фланцевое;
- напорному патрубку: фланцевое.
Габаритные размеры
Star мощностью до 5,5 кВт

Star мощностью от 7,5 кВт
.png)
Гидравлические характеристики
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star 30 100/65 | 100 | 65 | 490 | 280 | 65 | 158 | 220 | 355 | 160 | 340 | 138 | 949 | 125 | 95 | - | - | 212 | - | - | 317 | 459 | 14 | - | 8 | 18 | 74 |
| Star 40 100/65 | 100 | 65 | 490 | 280 | 65 | 158 | 220 | 355 | 160 | 340 | 138 | 916 | 125 | 95 | - | - | 212 | - | - | 304 | 426 | 14 | - | 8 | 18 | 76 |
| Star 55 100/65 | 100 | 65 | 490 | 280 | 65 | 158 | 220 | 355 | 160 | 340 | 157 | 939 | 125 | 95 | - | - | 212 | - | - | 304 | 449 | 14 | - | 8 | 18 | 82 |
| Star 55 100/80 | 100 | 80 | 515 | 320 | 65 | 158 | 220 | 375 | 180 | 405 | 157 | 970 | 125 | 95 | - | - | 250 | - | - | 310 | 455 | 14 | - | 8 | 18 | 94 |
| Star 75 100/80 | 100 | 80 | 515 | 320 | 65 | 158 | 220 | 375 | 180 | 405 | 193 | 1025 | 125 | 95 | 280 | 320 | 250 | 216 | 257 | 114 | 510 | 14 | 12 | 8 | 18 | 113 |
| Star 92 100/80 | 100 | 80 | 515 | 320 | 65 | 158 | 220 | 375 | 180 | 405 | 193 | 1025 | 125 | 95 | 280 | 320 | 250 | 216 | 257 | 114 | 510 | 14 | 12 | 8 | 18 | 117 |
Материалы изготовления
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
|---|---|
| Корпус насоса | чугун с катафорезным покрытием* |
| Всасывающий патрубок | |
| Напорный патрубок | |
| Рабочее колесо | |
| Вал насоса | нержавеющая сталь AISI-316 |
| Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | оксид алюминия / карбид кремния |
| Посадочное место механического уплотнения | чугун с катафорезным покрытием* |
| Материалы уплотнений гидравлической части | эластомеры NBR/EPDM |
| Корпус электродвигателя | алюминий |
| Корпус префильтра | чугун с катафорезным покрытием* |
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | оцинкованная сталь |
* По запросу могут поставляться насосы, изготовленные из нержавеющей стали AISI-316 и «морской» бронзы G-CuSn10.


