Насосы с префильтром Espa Star SC 4
Насосы с префильтром Espa серий Star SC 4, предназначены для перекачивания воды (чистой, хлорированной и небольшой солености*) в системах фильтрации и рециркуляции в искусственных водоёмах, бассейнах большого объёма («олимпийских» бассейнах), аквапарках.
*Максимальная концентрация солей в перекачиваемой воде 7 г/л (опционально до 35 г/л)
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189914 | 217318 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star SC 4 300 50 014919/ESP, 10-62 м³/ч, 2.2 кВт, 3~230/400 В | 228 927 | |||
| 189920 | 217319 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star SC 4 400 50 014919/ESP, 14-74 м³/ч, 3 кВт, 3~230/400 В | 251 264 | |||
| 189921 | 217320 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star SC 4 550 50 014919/ESP, 30-123 м³/ч, 4 кВт, 3~230/400 В | 282 840 | |||
| 189922 | 217321 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star SC 4 750 50 014919/ESP, 12-143 м³/ч, 5.5 кВт, 3~400 В | 452 517 | |||
| 189923 | 217322 | ![]() |
Насос с префильтром Espa Star SC 4 1000 50 014919/ESP, 14-160 м³/ч, 7.5 кВт, 3~400 В | 475 436 | |||
Преимущества
- насосы с префильтром серии Star SC 2 разработаны для эксплуатации в системах фильтрации и рециркуляции воды в бассейнах;
- все элементы гидравлической части насоса выполнены из высокопрочных материалов, что позволяет эксплуатировать насос в жёстких условиях;
- благодаря устойчивости материалов гидравлической части к коррозии насосы подходят для перекачивания морской
воды; - фильтр грубой очистки (префильтр) позволяет предотвратить попадание в насос и в систему фильтрации крупных посторонних предметов;
- префильтр является съёмным, что упрощает обслуживание насоса;
- широкая линейка насосов позволяет подобрать наиболее оптимальную модель для удовлетворения требований потребителя;
- электродвигатели насосов обладают высокой энергоэффективностью, надежностью, совместимы с любыми устройствами управления, способны работать под управлением частотного преобразователя.
Технические характеристики
| Характеристики | Star SC 4 300 | Star SC 4 400 | Star SC 4 550 | Star SC 4 750 | Star SC 4 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 10-62 | 14-74 | 30-123 | 12-143 | 14-160 |
| Напор, м | 14-6 | 16-6 | 14-6 | 16-6 | 18-6 |
| Потребляемая мощность, P2, кВт | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 | ||||
| Характеристики электродвигателей | |||||
| Тип двигателя | асинхронный | ||||
| Режим работы электродвигателя | S1 | ||||
| Скорость вращения вала, об./мин | 1450 | ||||
| Степень пылевлагозащищенности | IP55 | ||||
| Класс изоляции | F | ||||
| Эксплуатационные ограничения | |||||
| Температура перекачиваемой жидкости,°C | +4... +40 | ||||
| Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение 4 минут) | ||||
Гидравлические характеристики
| Модель | Напор, м | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~ 400 В | ||||||||||||||||||
| Star SC 4 300 | Подача, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 | 29 | 36 | 42 | 48 | 53 | 58 | 62 |
| Star SC 4 400 | - | - | - | - | - | - | 13 | 22 | 30 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 66 | 71 | 74 | |
| Star SC 4 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 44 | 59 | 72 | 84 | 95 | 105 | 114 | 123 | |
| Star SC 4 750 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 56 | 72 | 85 | 97 | 108 | 117 | 126 | 135 | 143 | |
| Star SC 4 1000 | - | - | - | - | 11 | 35 | 53 | 68 | 82 | 94 | 105 | 116 | 126 | 135 | 144 | 152 | 160 |
Диапазон характеристик

Электрические характеристики
| Модель | Мощность двигателя P2 | Ток, A | |
|---|---|---|---|
| кВт | HP | 3~ 400 В | |
| Star SC 4 300 | 2.2 | 3 | 5.3 |
| Star SC 4 400 | 3 | 4 | 6.9 |
| Star SC 4 550 | 4 | 5.5 | 8.8 |
| Star SC 4 750 | 5.5 | 7.5 | 12 |
| Star SC 4 1000 | 7.5 | 10 | 15.8 |
Конструктивное исполнение
- центробежный горизонтальный одноступенчатый электронасос с префильтром;
- тип рабочего колеса: закрытое;
- тип уплотнения: механическое (торцевое);
- охлаждение электродвигателя: воздушное, принудительное (посредством вентилятора, установленного на валу электродвигателя);
- тип присоединения к:
- всасывающему патрубку: фланцевое;
- напорному патрубку: фланцевое.
Габаритные размеры

| Модель | A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | I | K | N | DN | Z | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star SC 4 300 | 405 | 335 | 527 | 310 | 267 | 368 | 596 | 423 | 500 | 450 | 180 | 300 | 110 | 18 | 42.5 |
| Star SC 4 400 | 405 | 335 | 527 | 310 | 267 | 368 | 596 | 423 | 500 | 450 | 180 | 300 | 110 | 18 | 44.5 |
| Star SC 4 550 | 405 | 335 | 527 | 335 | 267 | 368 | 596 | 423 | 500 | 450 | 180 | 300 | 110 | 18 | 53.4 |
| Star SC 4 750 | 405 | 335 | 527 | 385 | 267 | 368 | 596 | 423 | 500 | 450 | 180 | 300 | 110 | 18 | 66 |
| Star SC 4 1000 | 405 | 335 | 527 | 385 | 267 | 368 | 596 | 423 | 500 | 450 | 180 | 300 | 110 | 18 | 76 |
Материалы изготовления
| Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
|---|---|
| Корпус насоса | высокопрочный полипропилен, армированный стекловолокном |
| Рабочее колесо | норил |
| Вал насоса | нержавеющая сталь AISI-316 |
| Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | оксид алюминия / графит |
| Корпус электродвигателя | алюминий |
| Корпус префильтра | полиэтилен |
| Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | нержавеющая сталь AISI-316 |


