Насосы Glong FCP-S
Самовсасывающие насосы Glong FCP-S используются для очистки и рециркуляции воды в бассейнах средних размеров. Изготовлены из специального пластика высокого качества. Все трущиеся и движущиеся элементы насоса изготовлены из керамических материалов и специальной стали, которая не поддаётся ржавчине.
- Может забирать воду с глубины 2 метра
- Низкий уровень шума
- Оснащён встроенной тепловой защитой
- Предназначен для длительной непрерывной работы
Технические характеристики
| Модель | FCP-S 180 | FCP-S 250 | FCP-S 370 | FCP-S 550 | FCP-S 750 | FCP-S 1100 | FCP-S 1500 | FCP-S 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 3,6 | 5 | 10 | 13,5 | 15,5 | 20 | 26 | 32 |
| Напор, м | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | 220 | 380 | 220 |
| Входное/выходное отверстие | Под вклейку 40 мм | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 63 мм | |||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||||||
Напорные характеристики
Модели FCP180-250S

Модели FCP370-1100S

Модели FCP1500-2200S

Габаритные и соединительные размеры
Модели FCP180-250S

Модели FCP370-1100S

Модели FCP1500-2200S

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | L, мм | I, мм | J, мм | K, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-S 180 | 400 | 160 | 100 | 250 | 231 | 158 | 90 | 210 | 203 | Ø40 | Ø32/40 | 4-Ø9 |
| FCP-S 250 | 400 | 160 | 100 | 250 | 231 | 158 | 90 | 210 | 203 | Ø40 | Ø32/40 | 4-Ø9 |
| FCP-S 370 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-S 550 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-S 750 | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-S 1100 | 570 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-S 1500 | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | Ø63 | Ø63 | 4-Ø10 |
| FCP-S 2000 | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | Ø63 | Ø63 | 4-Ø10 |
Деталировка насосов FCP-180S, FCP-250S, FCP-350S, FCP-450S

| Наименование | FCP-180S | FCP-250S | FCP-350S | FCP-450S |
|---|---|---|---|---|
| Гайка прижимная прозрачного патрубка (входа) насоса | 1, 1, 1 | 1 | 1 | |
|
Прокладка входной муфты подключения |
2, 2 | 2 | 2 | |
|
Штуцер |
3 | 3 | ||
| Резиновое уплотнение крышки префильтра | 4, 4, 4 | 4 | ||
| Корзина префильтра | 5 | 5 | 5 | |
| Корпус насоса | 6 | 6 | 6 | |
| Крышка префильтра | 7, 7, 7, 7 | 7 | 7 | |
| Муфта для шланга 1”/1 1/2" (32/40) | 8 | 8 | ||
| Прокладка муфты | 9, 9 | 9 | ||
| Винт крепления корпуса насоса (6 шт) | 10 | 10 | 10 | |
| Шайба крепления корпуса насоса (6 шт) | 11 | 11 | 11 | |
| Сливная пробка корпуса насоса | 12 | 12 | 12 | |
| Прокладка сливной пробки | 13 | 13 | 13 | |
| Винт крепления подставки насоса | 14 | 14 | 14 | |
| Подставка насоса | 15 | 15 | 15 | |
|
Упор резиновый двигателя насоса |
16 | 16 | 16 | |
|
Перегородка корпуса насоса |
17 | 17 | 17 | 17 |
| Уплотнитель диффузора | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диффузор насоса | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Крыльчатка | 20 | 20, 20 | 20 | 20 |
| Уплотнительное кольцо корпуса насоса | 21, 21 | 21, 21, 21 | 21 | 21 |
|
Торцевое уплотнение (сальник вала) |
22, 22, 22 | |||
|
Фланец (крышка) корпуса насоса |
23 | |||
| Болт крепления фланца насоса (6 шт.) | 24 | 24 | 24 | |
|
Пыльник вала для насоса |
25, 25 | 25 | 25 | |
| Болт крепления двигателя (4 шт.) | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Двигатель насоса | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Конденсатор | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Статор насоса в алюминиевом корпусе | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Кожух (крышка) вентилятора | 54 | 54 | 54 | |
Деталировка насосов FCP-370S, FCP-550S, FCP-750S, FCP-1100S2
.png)
| Наименование | FCP-370S | FCP-550S | FCP-750S | FCP-1100S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ключ крышки префильтра | 1 | ||||
| Гайка прижимная крышки префильтра | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| Крышка префильтра | 3 | 3 | |||
| 3 | |||||
| Прокладка крышки префильтра | 4 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| Корзина префильтра | 5 | ||||
| Муфта | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Муфта + патрубок + уплотнительное кольцо | 6+7+8 | 6+7+8 | 6+7+8 | ||
| Патрубок | 7 | ||||
| Уплотнительное кольцо | 8 | ||||
| Уплотнительная прокладка корпуса насоса | 12, 12 | ||||
| Уплотнительное кольцо диффузора | 13 | ||||
| Диффузор насоса | 14 | ||||
| Крыльчатка | 15 | 15 | 15, 15 | 15, 15 | |
| Торцевое уплотнение (сальник вала) | 16, 16 | ||||
| Крышка корпуса насоса | 17 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| 17 | 17 | ||||
| Болт крепления фланца насоса (6 шт.) | 18 | ||||
| Шайба крепления фланца насоса (6 шт.) | 19 | ||||
| Пыльник вала | 20 | ||||
| Пробка сливная | 21 | ||||
| Уплотнительное кольцо сливной пробки | 22 | ||||
| Корпус насоса | 23 | ||||
| Основание насоса | 24 | ||||
| Упор резиновый двигателя насоса | 25 | 25 | |||
| Болт крепления двигателя (4 шт.) | 26 | ||||
| Двигатель | 27 | ||||
| Крышка клеммной коробки | 28 | ||||
| Прокладка крышки клеммной коробки | 29 | 29 | |||
| Конденсатор | 30, 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Клеммная коробка | 36 | ||||
| Передняя крышка двигателя | 37 | ||||
| Ротор двигателя | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Статор насоса в алюминиевом корпусе | 41+43 | 41+43 | 41+43 | 41+43 | |
| Задняя крышка двигателя | 47 | ||||
| Крыльчатка вентилятора | 53 | ||||
| Кожух (крышка) вентилятора | 54 | ||||
| Ремонтный комплект насоса | Х | Х | Х | Х | |
Деталировка насосов FCP-1100S, FCP-1500S, FCP-2200S

| Наименование | FCP-1100S | FCP-1500S | FCP-2200S |
|---|---|---|---|
| Ключ крышки префильтра | 1 | ||
| Гайка прижимная крышки префильтра | 2 | ||
| Крышка префильтра | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| Прокладка крышки префильтра | 4 | ||
| Корзина префильтра | 5, 5 | ||
| Гайка для площадки d63 | 6, 6, 6 | ||
| Гайка с муфтой | 6+7 | 6+7 | |
| Муфта + адаптер + прокладка | 6+7+8, 6+7+8 | ||
|
Патрубок впускной |
7 | 7 | |
| 7 | |||
| Уплотнительное кольцо муфты подключения | 8 | ||
| Уплотнительная прокладка корпуса насоса | 12, 12, 12 | ||
| Уплотнительное кольцо диффузора | 13 | ||
| Диффузор насоса | 14 | ||
| Крыльчатка | 15 | 15, 15 | 15, 15 |
| Торцевое уплотнение (сальник вала) | 16 | ||
| Крышка корпуса насоса | 17 | ||
| 17 | 17 | ||
| Шайба крепления фланца насоса (12 шт.) | 18 | ||
| Болт крепления фланца насоса (612 шт.) | 19 | ||
| Пыльник вала | 20, 20, 20 | ||
| Пробка сливная | 21 | ||
| Уплотнительное кольцо сливной пробки | 22 | ||
| Корпус насоса | 23 | ||
| Основание насоса | 24, 24, 24 | ||
| Упор резиновый двигателя насоса | 25 | 25 | |
| Болт крепления двигателя (4 шт.) | 26 | ||
| Двигатель | 27 | 27 | |
| Клеммная коробка с крышкой | 28+36 | 28+36 | 28+36 |
| Прокладка крышки клеммной коробки | 29 | 29 | |
| Конденсатор | 30 | 30 | 30 |
| Крышка тепловой защиты | 32 | ||
| 32 | 32 | 32 | |
| Клеммная коробка | 36 | ||
| Передняя крышка двигателя | 37 | ||
| Ротор | 39 | 39 | 39 |
| Статор насоса в алюминиевом корпусе | 41+43 | 41+43 | 41+43 |
| Крыльчатка вентилятора | 53 | ||
| Кожух (крышка) вентилятора | 54 | ||
| Ремкомплект насоса | Х | Х | Х |
Деталировка насосов FCP-370, FCP-550, FCP-750

| Наименование | FCP-370 | FCP-550 | FCP-750 |
|---|---|---|---|
| Барашек крышки префильтра | 1 | ||
| Крышка префильтра | 2 | 2 | |
| Прокладка крышки префильтра | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| Гайка муфты подключения | 4 | ||
| Муфта подключения | 5 | ||
| Уплотнитель муфты подключения | 6 | ||
| Коннектор | 7 | ||
| Уплотнитель коннектора | 8 | ||
| Сливная пробка | 9 | ||
| Уплотнитель сливной пробки | 10 | ||
| Корпус насоса | 11 | ||
| Гайка крепления барашка крышки префильтра | 12 | ||
| Основание насоса | 13 | 13 | |
| Упор резиновый двигателя насоса | 14 | ||
| Резиновое уплотнение корпуса насоса | 15 | ||
| Уплотнитель диффузора | 16 | ||
| Диффузор | 17 | ||
| Крыльчатка | 18 | 18 | 18 |
| Торцевое уплотнение сальника вала насоса | 19 | ||
| Задняя крышка насоса | 20 | 20 | |
| Винт крепления задней крышки насоса | 21 | ||
| Пыльник вала | 22 | ||
| Двигатель | 23 | ||
низкая цена
шум и низкая надежность
Шумит и качество сборки не очень
Не ждите чудес от этого изделия. Какая цена, такой и насос
Очень шумный, пришлось покупать отдельно подшипники и менять их, более 6 месяцев не работает начинает течь, примерно через деформируется корпус и начинает течь
Вес
Деловыми ехал аж 10 дней до нас
Насос вроде ничего








