Насосы Kripsol Caribe
Самозаполняющиеся центробежные насосы Kripsol Caribe предназначены для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, пригодны для работы с морской водой. Может выполнять функции: циркуляционного насоса фильтровальной установки, циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение).
Насос оснащен фильтром грубой очистки из пластика (PP TT/TR) с резьбовой крышкой. Корпус насоса изготовлен из высокотемпературного пластика, крыльчатка и диффузор насоса изготовлены из стекловолокна пропитанного пластиком (PPO), в креплении крыльчатки вставка из нержавеющей стали марки AISI-303, вал крыльчатки - сталь AISI-316.
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
118695 | CK-33-2 | Насос Kripsol Caribe CK-33 (II), 0,45 кВт, 8 м3/час, 1 фаза код 118695 | 14 293 % | подробнее | ||
118698 | CK-100-2 | Насос Kripsol Caribe CK-100 (II), 1 кВт, 17,2 м3/час, 1 фаза код 118698 | 18 350 % | подробнее |
Технические характеристики
Модель | CK 33 | CK 51 | CK 71 | CK 100 |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 7 | 8,5 | 11,9 | 17,2 |
Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мощность, кВт | 0,24 | 0,37 | 0,55 | 0,74 |
Входное отверстие | ВР 1 1/2" | |||
Выходное отверстие | ВР 1 1/2" | |||
Напряжение, В | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Влажность воздуха (не более), % | 60 | |||
Максимальная температура воды, °C | 60 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | |||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||
Уровень шума, дБ | 65,7 | |||
Класс защиты | IP55 | |||
Класс изоляции | F | |||
Материал корпуса | Термопластик |
Напорные характеристики
Тип | HP | KW | Высота столба воды в метрах | |||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||
Пропускная способность м3/час | ||||||||||||
СK31.B | 0.33 | 0.24 | 9.6 | 8.9 | 7.0 | 4.8 | 3.0 | -- | -- | |||
СK51.B | 0.50 | 0.37 | 11 | 10.1 | 8.5 | 6.6 | 5.2 | 4.0 | -- | |||
СK71.B | 0.75 | 0.55 | 13.9 | 13.2 | 11.9 | 10 | 9.0 | 7.5 | 3.5 | |||
СK100.B | 1.00 | 0.74 | 20 | 19.2 | 17.2 | 14.5 | 12.9 | 10.5 | 5.5 |
Габаритные размеры
Модель | А, мм | Вес, кг | |
I фаза | III фазы | ||
СK31.B | 475 | 8.0 | -- |
СK51.B | 475 | 8.5 | 8.0 |
СK71.B | 475 | 9.0 | 8.5 |
СK100.B | 505 | 9.5 | 9.0 |
Упаковка
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
СK31.B | 310 | 260 | 510 |
СK51.B | 310 | 260 | 510 |
СK71.B | 310 | 260 | 510 |
СK100.B | 310 | 260 | 510 |