Насосы Kripsol Kan
Высокопроизводительные самовсасывающие насосы для бассейнов Kripsol Kan предназначены для обеспечения циркуляции воды в системе фильтрации бассейна.
Диффузор, основание насоса, опорный узел и корпус выполнены из усиленного стекловолокном полипропилена. Вал двигателя – из нержавеющей стали.
- Фильтр предварительной очистки объёмом 14 литров
- Насосы могут использоваться для работы с морской водой
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
106919 | kan-760-t1-v | Насос 7 кВт 230/400В Kripsol KAN-760 Т1.В код 106919 | 136 238 % | подробнее | ||
106921 | kan-1010-t1-v | Насос 8,7 кВт 230/400В Kripsol KAN-1010 Т1.В код 106921 | 162 867 % | подробнее | ||
106922 | kan-1010-t2-v | Насос 8,7 кВт 400/700В Kripsol KAN-1010 Т2.В код 106922 | 162 867 % | подробнее | ||
115131 | kan-760-t2-v | Насос (122 м3/ч, 7 кВт 400/700В) Kripsol KAN-760 Т2.В код 115131 | 124 100 % | подробнее |
Технические характеристики
Модель | KAN-500 | KAN-600 | KAN-760 | KAN-1010 |
KAN-1250 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 71 | 89 | 102 | 115 | 130 |
Напор, м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Мощность, кВт | 4,71 | 5,75 | 7,0 | 8,7 | 10,2 |
Входное отверстие, мм | 110 | ||||
Выходное отверстие, мм | 110 | ||||
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Максимальная температура воды, °C | 45 | ||||
Максимальное рабочее давление, бар | 1,7 | ||||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | ||||
Класс защиты | IP 54 | ||||
Класс изоляции | F | ||||
Материал корпуса | Пластик | ||||
Вес, кг | 39 | 40 | 46 | 55 | 75 |
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | Размер A, мм |
---|---|
KAN-500 | 889 |
KAN-600 | 869 |
KAN-760 | 914 |
KAN-1010 | 944 |
KAN-1250 | 984 |