Насосы Kripsol Kapri
Насосы с префильтром Kripsol Kapri оснащены электроприводом и горизонтально расположенным валом. Предназначаются для перекачки воды в водоподготовительных системах плавательных бассейнов. В контуре систем бассейных аттракционов (искусственное течение, гидромассаж, водопад), также может служить в качестве циркуляционного насоса. Для обеспечения нормальной работы насос нуждается в постоянном притоке перекачиваемой воды.
- Материал корпуса — термопластик
- Объём префильтра — 8 литров
- Крышка префильтра крепится на четыре откидных болта, винты из нержавеющей стали
- Пригодны для использования с морской водой
Код | Артикул | Инфо / фото | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
106913 | kap-250-m | Насос 2,3 кВт 220 В Kripsol Kapri KAP-250 М код 106913 | 153 413 % | подробнее | ||
106914 | kap-250-t | Насос 2,3 кВт 380 В Kripsol Kapri KAP-250 Т код 106914 | 149 029 % | подробнее | ||
106915 | kap-300 | Насос 2,76 кВт 380 В Kripsol Kapri KAP-300 код 106915 | 156 073 % | подробнее | ||
106916 | kap-350 | Насос 3,26 кВт 380 В Kripsol Kapri KAP-350 код 106916 | 163 275 % | подробнее | ||
106917 | kap-450 | Насос 4,04 кВт 380 В Kripsol Kapri KAP-450 код 106917 | 178 460 % | подробнее | ||
115140 | kap-550 | Насос (88 м3/ч 380В) Kripsol Kapri KAP-550 код 115140 | 193 393 % | подробнее |
Технические характеристики
Модель | KAP 250 М | KAP 250 T | KAP 300 | KAP 350 | KAP 450 | KAP 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 41 | 41 | 48 | 58 | 66 | 90 |
Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность, кВт | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4 | 4,7 |
Входное отверстие | Под вклейку 90 мм | |||||
Выходное отверстие | Под вклейку 90 мм | |||||
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Максимальная температура воды, °C | 50 | |||||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||||
Класс защиты | IP55 | |||||
Класс изоляции | F | |||||
Материал корпуса | Пластик | |||||
Вес, кг | 25,5 | 25,5 | 26,2 | 28,5 | 30,5 | 35,5 |
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | Размер A, мм |
---|---|
KAP 250 М | 760 |
KAP 250 Т | 760 |
KAP 300 | 760 |
KAP 350 | 801 |
KAP 450 | 801 |
KAP 550 | 815 |
Упаковка
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
KAP 250 М | 810 | 325 | 575 |
KAP 250 Т | 810 | 325 | 575 |
KAP 300 | 810 | 325 | 575 |
KAP 350 | 810 | 325 | 575 |
KAP 450 | 810 | 325 | 575 |
KAP 550 | 810 | 325 | 575 |
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 250 (220B)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 250 (380B)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 300 (380B)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 350 (380B)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 450 (380B)
- Руководство по эксплуатации насоса Kripsol Kapri KAP 550 (380B)
Петр Золотов,
10.05.2021
мощный и тихий. Хорошая сборка, материалы качественные, с надежным крепление крышки префильтра. Рекомендую.