Насосы Kripsol Ondina
Насосы Kripsol Ondina — это одноступенчатый насосы с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, пригоден для использования в морской воде. Оснащен фильтром грубой очистки. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
- Корпус насоса изготовлен из термопластика.
- Рабочее колесо из норила с добавлением стекловолокна
- Сальник насоса нержавеющей стали AISI-303
- Прозрачная крышка предфильтра на откидных болтах
- Пластиковая корзина предфильтра
- Максимальная высота самовсасывания: 1,8 м
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106904 | OK-33 | ![]() |
Насос Kripsol Ondina OK-33, 7 м3/ч 220 В, IE2 | 32 557 % | |||
| 152095 | OK-51 | ![]() |
Насос Kripsol Ondina OK-51, 8,5 м3/ч 220 В | 41 241 % | |||
| 106906 | OK-71 | ![]() |
Насос Kripsol Ondina OK-71, 11,9 м3/ч 220 В | 48 031 % | |||
| 189075 | OK-75M | ![]() |
Насос Kripsol Ondina OK-75M, IE2, 11,9 м3/ч, 220 В | 48 031 | |||
| 106907 | OK-100 | ![]() |
Насос Kripsol Ondina OK-100, 14,5 м3/ч 220 В | 54 893 % | |||
Технические характеристики
| Модель | OK33B | OK51B | OK71B | OK100B |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 4,8 | 6,6 | 10 | 14,5 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 0,45 | 0,58 | 0,75 | 1,0 |
| Входное отверстие | 1 1/2" | |||
| Выходное отверстие | 1 1/2" | |||
| Напряжение, В | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Влажность окружающего воздуха, % | 60 | |||
| Максимальная температура воды, °C | 40 | |||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||
| Уровень шума, дБ | 53 | |||
| Класс защиты | IP 54 | |||
| Класс изоляции | F | |||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||
| Вес, кг | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 |
Технические характеристики (модели с 2025 года)
| Модель | Код | л/с | Р2 (Вт)1 | P1 (Вт) 2 | Ток (A) 3 | Поток (м3/ч)* | Вес (кг) | Упаковка (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK 33M IE2 | 1020112100000 | 1/3 | 370 | 550 | 2,4 | 5,4 | 8,7 | 310 x 250 x 510 |
| OK 51M IE2 | 1020122100000 | 1/2 | 370 | 630 | 2,9 | 8,7 | 8,7 | 310 x 250 x 510 |
| OK 75M IE2 | 1020132100000 | 3/4 | 550 | 800 | 3,6 | 11 | 11 | 310 x 250 x 510 |
| OK 100M IE2 | 1021142010000 | 1 | 750 | 1070 | 4,8 | 14 | 14 | 310 x 250 x 510 |
| OK 50T1 | 10211250100 | 1/2 | 368 | 580 | 2,45/1,4 | 8,7 | 10 | 310 x 250 x 510 |
| OK 75T1 | 10211350100 | 3/4 | 552 | 750 | 3/1,75 | 11 | 10,5 | 310 x 250 x 510 |
| OK 100T1 | 10271450100 | 1 | 736 | 1000 | 3/4,2 | 14 | 11,5 | 310 x 250 x 510 |
Напорные характеристики

Для насосов IE2 (c 2025 года)

Габаритные размеры

| Модель | A, мм |
|---|---|
| OK33B | 475 |
| OK51B | 475 |
| OK71B | 475 |
| OK100B | 505 |
Габаритные размеры (модели с 2025 года)

| Модель | Код | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| OK 33M IE2 | 1020112100000 | 456,9 | 34,8 | 187,6 |
| OK 51M IE2 | 1020122100000 | 456,9 | 34,8 | 187,6 |
| OK 75M IE2 | 1020132100000 | 484,7 | 27,3 | 206,8 |
| OK 100M IE2 | 1021142010000 | 484,7 | 27,3 | 206,8 |
| OK 50T1 | 10211250100 | 485,9 | 25,5 | 206,1 |
| OK 75T1 | 10211350100 | 485,9 | 25,5 | 206,1 |
| OK 100T1 | 10271450100 | 485,9 | 25,5 | 206,1 |
Виктор З дер Юрьево,
11.11.2025
Доставка СДЭК быстрая
шум
Шумноват! А так доставили быстро, цена в рынке!
Валерий г.Казань,
11.07.2025
ноль
цена, отсутствие качества!
Может когда это и было норм.качества ,но не сейчас! Три насоса за два года поменял! Придется видимо все же переклеивать трассу и ставить Китай
Георгий г.Новороссийск,
28.09.2024
Спасибо параллельному импорту, заменил старый насос без переклейки. Доставка СДЭК рулит!








