Насосы Pool King FCP-S
Насосы Pool King FCP-S используются для очистки и рециркуляции воды в бассейнах средних размеров. Изготовлены из специального пластика высокого качества. Все трущиеся и движущиеся элементы насоса изготовлены из керамических материалов и специальной стали, которая не поддается ржавчине.
- Низкий уровень шума
- Оснащён встроенной тепловой защитой
- Предназначен для длительной непрерывной работы
- Укомплектован разъёмными муфтами
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127016 | FCP-180S | ![]() |
Насос Pool King FCP-180S с префильтром 3,6 м3/ч, Н=6, 0.18 кВт, 230 В, шланг d.32/38/BP 1½ (версия 12S) | 12 138 % | |||
| 115054 | FCP-250S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 5 м3/час, 220 В Pool King /FCP-250S/ | 13 852 % | |||
| 115055 | FCP-370S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 7,2 м3/час, 220 В Pool King /FCP-370S/ | 19 492 % | |||
| 115056 | FCP-550S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 11,7 м3/час, 220 В Pool King /FCP-550S/ | 21 063 % | |||
| 145303 | FCP-550ST | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 11,7 м3/час, 380 В Pool King /FCP-550S-380/ | 37 506 % | |||
| 115058 | FCP-750S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 13,8 м3/час, 220 В Pool King /FCP-750S/ | 22 777 % | |||
| 115060 | FCP-1100S2 | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 19 м3/час, 220 В Pool King /FCP-1100S2/ | 27 418 % | |||
| 185093 | FCP-1100S | ![]() |
Насос с префильтром Pool King FCP-S, 26 м3/ч (10 м), подключение 63 мм, 1,1 кВт, 220 В | 38 770 | |||
| 115061 | FCP-1500S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 25,2 м3/час, 220 В Pool King /FCP-1500S/ | 41 198 % | |||
| 115062 | FCP-2200S | ![]() |
Насос FCP-S с префильтром 31,2 м3/час, 220 В Pool King /FCP-2200S/ | 44 839 % | |||
Технические характеристики
| Модель | FCP-180S | FCP-250S | FCP-370S | FCP-550S | FCP-750S | FCP-1100S | FCP-1500S | FCP-2000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 3,6 | 5 | 7,2 | 11,7 | 13,8 | 16,8 | 25,2 | 31,2 |
| Напор, м | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | 220 | 380 | 220 |
| Входное/выходное отверстие | Под вклейку 40 мм | Под вклейку 50 мм | Под вклейку 63 мм | |||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Материал корпуса | Полипропилен | |||||||
Напорные характеристики
Модели FCP 180S-450S

Модели FCP 370S-1100S

Модели FCP 1500S-2200S

Габаритные размеры
Модели FCP 180S-250S

Модели FCP 370S-1100S

Модели FCP1500-2200S

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | L, мм | I, мм | J, мм | K, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-180S | 400 | 160 | 100 | 250 | 231 | 158 | 90 | 210 | 203 | Ø40 | Ø32/40 | 4-Ø9 |
| FCP-250S | 400 | 160 | 100 | 250 | 231 | 158 | 90 | 210 | 203 | Ø40 | Ø32/40 | 4-Ø9 |
| FCP-370S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-550S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-750S | 550 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-1100S | 570 | 238 | 160 | 345 | 225 | 262 | 170 | 330 | 205 | Ø50 | Ø50 | 4-Ø10 |
| FCP-1500S | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | Ø63 | Ø63 | 4-Ø10 |
| FCP-2000S | 655 | 270 | 230 | 450 | 295 | 335 | 200 | 440 | 270 | Ø63 | Ø63 | 4-Ø10 |
Деталировка насосов
Модели FCP 180S-250S

| Поз. | Наименование | FCP-180S | FCP-250S | FCP-370S |
| 1 | Муфта для шланга 32/38/1 1/2", версия 12S | Х | Х | Х |
| 2 | Гайка крышки префильтра насоса | Х | Х | Х |
| 3 | Крышка префильтра насоса, подключение 1 ½ ВР, 12S | Х | Х | Х |
| 31 | Крышка префильтра насоса, подключение d=38, 10S | Х | Х | Х |
| 4 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса | Х | Х | Х |
| 5 | Сетчатый фильтр (корзина) насоса | Х | Х | Х |
| 6 | Гайка с площадкой d=50 для насоса Glong | Х | Х | Х |
| 61 | Гайка с площадкой T-образный выход d=32x32 мм | Х | Х | Х |
| 71 | Напорный патрубок под шланг 1 ½ (38мм) для насоса | Х | Х | Х |
| 72 | Напорный патрубок под шланг 1 ¼ (32мм) для насоса | Х | Х | Х |
| 8 | Уплотнительное кольцо муфты подключения d=50 мм для насоса | Х | Х | Х |
| 9 | Прокладка входной муфты подключения 32/38/ 1 1/2 | Х | Х | Х |
| 10 | Перегородка корпуса насоса | Х | Х | Х |
| 12 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса | Х | Х | Х |
| 13 | Уплотнительное кольцо диффузора | Х | Х | Х |
| 14 | Диффузор насоса | Х | Х | Х |
| 15 | Рабочее колесо d=87,5 мм | Х | Х | Х |
| 15 | Рабочее колесо | Х | Х | Х |
| 16 | Торцевое уплотнение (сальник вала) | Х | Х | Х |
| 17 | Фланец (крышка) корпуса насоса | Х | Х | Х |
| 19 | Болты крепления фланца насоса, 6 шт | Х | Х | Х |
| 20 | Пыльник вала для насоса | Х | Х | Х |
| 21 | Пробка сливная с уплотнением | Х | Х | Х |
| 23 | Корпус насоса | Х | Х | Х |
| 24 | Подставка для насоса | Х | Х | Х |
| 25 | Упор резиновый для эл.мотора для насоса | Х | Х | Х |
| 28 | Крышка клемной коробки | Х | Х | Х |
| 29 | Прокладка крышки клеммной коробки | Х | Х | Х |
| 30 | Конденсатор 6 мкФ | Х | Х | Х |
| 30 | Конденсатор 8 мкФ | Х | Х | Х |
| 30 | Конденсатор 10 мкФ | Х | Х | Х |
| 32 | Тепловая защита для насоса на 220В (5А, 105С°) (при наличии) | Х | Х | Х |
| 34 | Клемма подключения | Х | Х | Х |
| 36 | Клемная коробка (без крышки) | Х | Х | Х |
| 37 | Передняя крышка двигателя | Х | Х | Х |
| 38.40 | Подшипник 6201 | Х | Х | Х |
| 39 | Ротор | Х | Х | Х |
| 41.42 | Статор насоса в алюминиевом корпусе (220 В) | Х | Х | Х |
| 53 | Крыльчатка вентилятора | Х | Х | Х |
| 54 | Кожух (крышка) вентилятора | Х | Х | Х |














