Насосы Pool King STP
Насосы Pool King STP предназначены для применения в фильтрационных системах плавательных бассейнов, бассейнов-СПА и других водных сооружениях. Рекомендуется именно для песчаных фильтров к бассейнам.
Высокоэффективная конструкция диффузора и рабочего колеса обеспечивает высокую производительность. Входное и выходное отверстия снабжены резьбой для простого подсоединения. Все детали, соприкасающиеся с водой, выполнены из усиленного пластика с компактной структурой. Механическое уплотнение вала обеспечивает водонепроницаемость в течение длительных промежутков работы. Усиленная пластиковая конструкция защищена от вибраций и коррозии.
- Низкий уровень энергопотребления
- Низкий уровень шума
- Укомплектованы разъёмными муфтами
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115068 | STP35 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP35, 0,25 кВт, 5 м³/час, 220 В | 17 422 % | |||
| 115069 | STP50 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP50, 0,37 кВт, 6 м³/час, 220 В | 18 278 % | |||
| 115070 | STP75 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP75, 0,55 кВт, 8 м³/час, 220 В | 20 278 % | |||
| 115071 | STP100 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP100, 0,75 кВт, 10 м³/час, 220 В | 21 349 % | |||
| 115072 | STP120 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP120, 0,9 кВт, 14,4 м³/час, 220 В | 22 991 % | |||
| 115073 | STP150 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP150, 1,1 кВт, 15,5 м³/час, 220 В | 33 844 % | |||
| 115074 | STP200 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP200, 1,5 кВт, 23,8 м³/час, 220 В | 36 057 % | |||
| 181113 | STP250 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP250, 1,85 кВт, 27,4 м³/час, 220 В | 40 341 | |||
| 115075 | STP300 | ![]() |
Насос с префильтром Pool King STP300, 2,2 кВт, 30 м³/час, 220 В | 42 697 % | |||
Технические характеристики
| Модель | STP35 | STP50 | STP75 | STP100 | STP120 | STP150 | STP200 | STP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 5 | 6 | 8 | 10 | 14,4 | 15.5 | 23,8 | 30 |
| Напор, м | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Входное отверстие | 50 мм | 63 мм | ||||||
| Выходное отверстие | 50 мм | 63 мм | ||||||
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 2850 | |||||||
| Максимальная температура воды, °C | 35 | |||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||
| Класс изоляции | F | |||||||
| Материал корпуса | Пластик | |||||||
Напорные характеристики
.png)

Габаритные размеры


Упаковка
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| STP35 | 472 | 180 | 295 |
| STP50 | 472 | 180 | 295 |
| STP75 | 495 | 180 | 295 |
| STP100 | 495 | 180 | 295 |
| STP120 | 600 | 295 | 345 |
| STP150 | 600 | 295 | 345 |
| STP200 | 600 | 295 | 345 |
| STP300 | 600 | 295 | 345 |
Деталировка насосов

| Поз. | Наименование | STP35 | STP50 | STP75 | STP100 | STP120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Накидная гайка разъем соед. насоса 2 шт | 03-0401 | ||||
| 2 | Площадка разъем соед. насоса 2 шт | 03-0402 | ||||
| 3 | Резиновое уплотнительное кольцо разъем. соедин. насоса 2 шт | 03-0403 | ||||
| 4 | Пробка сливного отверстия насоса | 03-0424 | ||||
| 5 | Резиновое уплотнительное кольцо сливной пробки насоса | 03-0423 | ||||
| 6 | Винты крепления корпуса 8 шт | 03-0404 | ||||
| 7 | Корпус префильтра насоса | 03-0409 | ||||
| 8 | Корзина префильтра насоса | 03-0408 | ||||
| 9 | Резиновое уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса | 03-0407 | ||||
| 10 | Крышка префильтра насоса | 03-0406 | ||||
| 11 | Ключ для закручивания крышки | 03-0427 | ||||
| 12 | Резиновое уплотнительное кольцо корпуса насоса | 03-0414 | ||||
| 13 | Диффузор насоса | 03-0410 | ||||
| 14 | Болты 4 шт | 03-0411 | ||||
| 15 | Лопастное (рабочее) колесо насоса |
03-0412а 03-0412а-N |
3-0412b 03-0412b-N |
03-0412c 03-0412c-N |
03-0412d 03-041d-N |
|
| 15-1 | Прижимая гайка рабочего колеса насоса | 03-04121 | ||||
| 15-2 | Прокладка для прижимной гайки рабочего колеса насоса | 03-04122 | ||||
| 15-3 | Кольцо для прижимной гайки рабочего колеса насоса | 03-04123 | ||||
| 15-4 | Шпонка для рабочего колеса насоса | 03-04124 | ||||
| 16 | Сальник вала насоса | 03-0413 | ||||
| 17 | Корпус насоса | 03-0415 | ||||
| 18 | Клемная коробка насоса | 03-0417 | ||||
| 19 | Резиновый упор для подставки насоса | 03-0419 | ||||
| 20 | Болты 2 шт | 03-0421 | ||||
| 21 | Шайбы 2 шт | 03-0428 | ||||
| 22 | Подставка насоса | 03-0420 | ||||
| 23 | Крыльчатка вентилятор насоса | 03-0422 | 03-0422b | |||
| 24 | Кожух вентилятора насоса | 03-0425 | 03-0425b | |||
| 27 | Подшипник | 6201 | 6202 | |||
| Поз. | Наименование | TP150 | STP200 | STP300 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Накидная гайка разъем соед. насоса 2 шт | 03-1001 | ||
| 2 | Площадка разъем соед. насоса 2 шт | 03-1002 | ||
| 3 | Резиновое уплотнительное кольцо разъем. соедин. насоса 2 шт | 03-1003 | ||
| 4 | Пробка сливного отверстия насоса | 03-1004 | ||
| 5 | Резиновое уплотнительное кольцо сливной пробки насоса | 03-1005 | ||
| 6 | Винты крепления корпуса 8 шт | 03-1006 | ||
| 7 | Корпус префильтра насоса | 03-1007 | ||
| 8 | Корзина префильтра насоса | 03-1008 | ||
| 9 | Резиновое уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса | 03-1009 | ||
| 10 | Крышка префильтра насоса | 03-1010 | ||
| 11 | Ключ для закручивания крышки | 03-1011 | ||
| 12 | Резиновое уплотнительное кольцо корпуса насоса | 03-1012 | ||
| 13 | Диффузор насоса | 03-0410 | ||
| 14 | Болты 4 шт | 03-0411 | ||
| 15 | Лопастное (рабочее) колесо насоса | |||
| 15-1 | Прижимая гайка рабочего колеса насоса | 03-04121 | ||
| 15-2 | Прокладка для прижимной гайки рабочего колеса насоса | 03-04122 | ||
| 15-3 | Кольцо для прижимной гайки рабочего колеса насоса | 03-04123 | ||
| 15-4 | Шпонка для рабочего колеса насоса | 03-04124 | ||
| 16 | Сальник вала насоса | 03-0413 | ||
| 17 | Корпус насоса | 03-1014 | ||
| 18 | Клемная коробка насоса | 03-1015 | ||
| 19 | Резиновый упор для подставки насоса | 03-1019 | ||
| 20 | Болты 2 шт | 03-1020 | ||
| 21 | Шайбы 2 шт | 03-1021 | ||
| 22 | Подставка насоса | 03-1022 | ||
| 23 | Крыльчатка вентилятор насоса | 03-1017 | ||
| 24 | Кожух вентилятора насоса | 03-1023 | ||
| 25 | Подшипник передний | 6204 | ||
| 26 | Подшипник задний | 6202 | ||
К изделию претензий нет, но на этаж бесплатно поднимать отказались!
не греется
Работает пятый сезон. Нареканий нет
Насос неплохой, но срок службы небольшой. Первый проработал 2.5 года, купил второй - посмотрим
Насос вроде целый,но коробка в ужасном состоянии. Так нельзя продавать товар!
Шумноват
Вполне доволен обслуживанием и доставкой, но особенно ценой
А я доволен. Первый кончился после того, как проработал 7 лет
Так себе насос.. Больше не куплю.
хороший насос, но шумноват немного... Ремонтопригодность на высоком уровне, расходники всегда в наличии




















