Насосы с префильтром Reexo Hi Clear Power
Инновационный самовсасывающий насос с префильтром Reexo Hi Clear Power изменит ваше представление об оборудовании для бассейна. Работа насоса практически бесшумна и с минимально возможным уровнем вибрации.
Ключевые преимущества:
- Минимальные уровень шума и вибрации.
- Надёжная защита от перегрева.
- Медная обмотка двигателя для долговечной работы.
- Высокоэффективная система фильтрации.
- Простая установка и обслуживание.
Забудьте о раздражающем гуле и неприятных вибрациях! Этот насос создан для тех, кто ценит комфорт и спокойствие. Медная обмотка электродвигателя обеспечивает стабильную работу и длительный срок службы, а встроенная защита гарантирует безопасность эксплуатации.
Подарите себе и близким незабываемые моменты отдыха в кристально чистом бассейне.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187486 | RX-НСР250 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-250, 3,5 м3/ч (H=6 м), 0,25 кВт, 230 В, самовсасывающий | 18 925 | |||
| 187487 | RX-НСР370 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-370, 5,5 м3/ч (H=8 м), 0,37 кВт, 230 В, самовсасывающий | 19 984 | |||
| 187488 | RX-НСР550 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-550, 13,3 м3/ч (H=8 м), 0,55 кВт, 230 В, самовсасывающий | 22 115 | |||
| 187489 | RX-НСР750 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-750, 14,5 м3/ч (H=8 м), 0,75 кВт, 230 В, самовсасывающий | 23 911 | |||
| 187490 | RX-НСР1100 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-1100, 17,5 м3/ч (H=8 м), 1,1 кВт, 230 В, самовсасывающий | 25 212 | |||
| 187491 | RX-НСР1500-71 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-1500/71, 16,5 м3/ч (H=8 м), 1,5 кВт, 230 В, самовсасывающий | 27 356 | |||
| 187492 | RX-НСР1500-80 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-1500/80, 15,5 м3/ч (H=8 м), 1,5 кВт, 230 В, самовсасывающий | 34 985 | |||
| 187493 | RX-НСР2200 | ![]() |
Насос с префильтром Reexo HCP-2200, 20,5 м3/ч (H=8 м), 2,2 кВт, 230 В, самовсасывающий | 39 874 | |||
Габаритные размеры

| Модель | Размеры насоса | Размеры упаковки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1, мм | D, мм | L2, мм | А1, мм | Н1, мм | Н2, мм | H3, мм | A2, мм | L3, мм | Вес, кг | |
| HCP 250 | 435 | 1 1/2" / 50 | 175 | 30 | 218 | 145 | 280 | 200 | 470 | 6 |
| HCP 370 | 435 | 1 1/2" / 50 | 175 | 30 | 218 | 145 | 280 | 200 | 470 | 6,4 |
| HCP 550 | 492 | 1 1/2" / 50 | 205 | 33 | 246 | 166 | 290 | 240 | 530 | 9 |
| HCP 750 | 492 | 1 1/2" / 50 | 205 | 33 | 246 | 166 | 290 | 240 | 530 | 9,2 |
| HCP 1100 | 492 | 1 1/2" / 50 | 205 | 33 | 246 | 166 | 290 | 240 | 530 | 10,3 |
| HCP 1500-71 | 492 | 1 1/2" / 50 | 205 | 33 | 246 | 166 | 290 | 240 | 530 | 10,9 |
| HCP 1500-80 | 533 | 2" / 63 | 225 | 40 | 310 | 210 | 360 | 270 | 610 | 17,5 |
| HCP 2200 | 533 | 2" / 63 | 225 | 40 | 310 | 210 | 360 | 270 | 610 | 19,8 |
Особенности
- Низкий уровень вибрации и шума благодаря улучшенной конструкции насоса
- Класс изоляции F
- Температура жидкости: ≤ 60 градусов
- Влагозащита IPX5
- Защита от перегрузки
- Тепловая защита
- Специальное противоударное основание
- Мощный префильтр, снижающий затраты на очистку
- Отличная производительность
- Бесшумный ход
Напорные характеристики

Деталировка насосов HCP 250-370
.png)
| Поз. | Наименование | HCP 250 | HCP 370 |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт сливной | RH1-250370 | |
| 2 | Прокладка сливного винта | RH2-250370 | |
| 3 | Корпус префильтра насоса | RH3-250370 | |
| 4 | Гайка корпуса префильтра насоса | RH4-250370 | |
| 5 | Гайка корпуса префильтра насоса | RH5-250370 | |
| 6 | Прокладка диффузора | RH6-250370 | |
| 7 | Диффузор | RH7-250370 | |
| 8 | Крыльчатка | RH8-250 | RH8-370 |
| 9 | Сальник | RH9-250370 | |
| 10 | Прокладка-кольцо | RH10-250370 | |
| 11 | Крышка диффузора | RH11-250370 | |
| 12 | Сальник насоса | RH12-250370 | |
| 13 | Задняя крышка | RH13-250370 | |
| 14 | Гайка крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH14-250370 | |
| 15 | Шайба крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH15-250370 | |
| 16 | Винт крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH16-250370 | |
| 17 | Подшипник | RH17-250370 | |
| 18 | Вал насоса | RH18-250370 | |
| 19 | Ротор | RH19-250370 | |
| 20 | Подшипник | RH20-250370 | |
| 21 | Подпружиненное кольцо | RH21-250370 | |
| 22 | Статор | RH22-250370 | |
| 23 | Основание корпуса электродвигателя насоса | RH23-250370 | |
| 24 | Упор двигателя насоса | RH24-250370 | |
| 25 | Винт | RH25-250370 | |
| 26 | Задняя крышка двигателя | RH26-250370 | |
| 27 | Шайба крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH27-250370 | |
| 28 | Гайка крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH28-250370 | |
| 29 | Винт крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH29-250370 | |
| 30 | Вентилятор охлаждения двигателя | RH30-250370 | |
| 31 | Стопорное кольцо | RH31-250370 | |
| 32 | Крышка вентилятора | RH32-250370 | |
| 33 | Кабель питания | RH33-250370 | |
| 34 | Винт крепления питающего провода насоса | RH34-250370 | |
| 35 | Уплотнитель питающего провода насоса | RH35-250370 | |
| 36 | Распаечная коробка электродвигателя насоса | RH36-250370 | |
| 37 | Хомут крепления провода питания | RH37-250370 | |
| 38 | Винт | RH38-250370 | |
| 39 | Винт | RH39-250370 | |
| 40 | Крышка распаечной коробки электродвигателя насоса | RH40-250370 | |
| 41 | Винт | RH41-250370 | |
| 42 | Шайба | RH42-250370 | |
| 43 | Винт | RH43-250370 | |
| 44 | Конденсатор | RH44-250 | RH44-370 |
| 45 | Поворотная шайба винта зажимного крышки префильтра (2 шт.) | RH45-250370 | |
| 46 | Прокладка-кольцо муфты | RH46-250370 | |
| 47 | Корзина префильтра насоса | RH47-250370 | |
| 48 | Прокладка крышки префильтра насоса | RH48-250370 | |
| 49 | Крышка префильтра насоса | RH49-250370 | |
| 50 | Винт зажимной с ручкой (2 шт.) | RH50-250370 | |
Деталировка насосов HCP 550-1500(71)

| Поз. | Наименование | HCP 550 | HCP 750 | HCP 1100 | HCP 1500 (71) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винт сливной | RH1-5501500 | |||
| 2 | Прокладка сливного винта | RH2-5501500 | |||
| 3 | Корпус префильтра насоса | RH3-5501500 | |||
| 4 | Гайка корпуса префильтра насоса | RH4-5501500 | |||
| 5 | Диффузор | RH5-5501500 | |||
| 6 | Гайка корпуса насоса | RH6-5501500 | |||
| 7 | Контргайка корпуса насоса | RH7-5501500 | |||
| 8 | Плоская шайба | RH8-5501500 | |||
| 9 | Крыльчатка | RH9-550 | RH9-750 | RH9-1100 | RH9-1500-71 |
| 10 | Прокладка диффузора насоса | RH10-5501500 | |||
| 11 | Сальник | RH11-5501500 | |||
| 12 | Уплотнение крышки диффузора | RH12-5501500 | |||
| 13 | Крышка диффузора | RH13-5501500 | |||
| 14 | Прокладка | RH14-5501500 | |||
| 15 | Крышка корпуса | RH15-5501500 | |||
| 16 | Гайка крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH16-5501500 | |||
| 17 | Шайба крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH17-5501500 | |||
| 18 | Винт крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH18-5501500 | |||
| 19 | Подшипник | RH19-5501500 | |||
| 20 | Плоский ключ | RH20-5501500 | |||
| 21 | Вал насоса | RH21-5501500 | |||
| 22 | Ротор | RH22-5501500 | |||
| 23 | Подшипник | RH23-5501500 | |||
| 24 | Подпружиненное кольцо | RH24-5501500 | |||
| 25 | Статор | RH25-5501500 | |||
| 26 | Основание корпуса электродвигателя насоса | RH26-5501500 | |||
| 27 | Упор двигателя насоса | RH27-5501500 | |||
| 28 | Винт крепления задней крышки (4 шт.) | RH28-5501500 | |||
| 29 | Задняя крышка двигателя | RH29-5501500 | |||
| 30 | Шайба крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH30-5501500 | |||
| 31 | Гайка крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH31-5501500 | |||
| 32 | Винт крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH32-5501500 | |||
| 33 | Вентилятор охлаждения двигателя | RH33-5501500 | |||
| 34 | Крышка вентилятора | RH34-5501500 | |||
| 35 | Винт | RH35-5501500 | |||
| 36 | Распаячная коробка электродвигателя насоса | RH36-5501500 | |||
| 37 | Винт | RH37-5501500 | |||
| 38 | Конденсатор | RH38-550 | RH38-750 | RH38-1100 | RH38-1500-71 |
| 39 | Крышка распаечной коробки электродвигателя насоса | RH39-5501500 | |||
| 40 | Винт | RH40-5501500 | |||
| 41 | Питающий провод | RH41-5501500 | |||
| 42 | Шайба | RH42-5501500 | |||
| 43 | Уплотнитель питающего провода насоса | RH43-5501500 | |||
| 44 | Хомут крепления провода питания | RH44-5501500 | |||
| 45 | Винт | RH45-5501500 | |||
| 46 | Прокладка-кольцо муфты | RH46-5501500 | |||
| 47 | Поворотная шайба винта зажимного крышки префильтра (2 шт.) | RH47-5501500 | |||
| 48 | Корзина префильтра насоса | RH48-5501500 | |||
| 49 | Прокладка крышки префильтра насоса | RH49-5501500 | |||
| 50 | Крышка префильтра насоса | RH50-5501500 | |||
Деталировка насосов HCP 1500(81)-2200

| Поз. | Наименование | HCP 1500 (81) | HCP 2200 |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт сливной | RH1-15002200 | |
| 2 | Прокладка сливного винта | RH2-15002200 | |
| 3 | Корпус префильтра насоса | RH3-15002200 | |
| 4 | Гайка корпуса префильтра насоса | RH4-15002200 | |
| 5 | Диффузор | RH5-15002200 | |
| 6 | Гайка корпуса насоса | RH6-15002200 | |
| 7 | Контргайка корпуса насоса | RH7-15002200 | |
| 8 | Плоская шайба | RH8-15002200 | |
| 9 | Крыльчатка | RH9-1500-80 | RH9-2200 |
| 10 | Шайба корпуса насоса | RH10-15002200 | |
| 11 | Сальник | RH11-15002200 | |
| 12 | Уплотнение крышки диффузора | RH12-15002200 | |
| 13 | Крышка диффузора | RH13-15002200 | |
| 14 | Прокладка | RH14-15002200 | |
| 15 | Крышка диффузора | RH15-15002200 | |
| 16 | Гайка крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH16-15002200 | |
| 17 | Шайба крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH17-15002200 | |
| 18 | Винт крепления корпуса насоса к крышке задней (4 шт.) | RH18-15002200 | |
| 19 | Подшипник | RH19-15002200 | |
| 20 | Плоский ключ | RH20-15002200 | |
| 21 | Вал насоса | RH21-15002200 | |
| 22 | Ротор | RH22-15002200 | |
| 23 | Подшипник | RH23-15002200 | |
| 24 | Подпружиненное кольцо | RH24-15002200 | |
| 25 | Статор | RH25-15002200 | |
| 26 | Основание корпуса электродвигателя насоса | RH26-15002200 | |
| 27 | Упор двигателя насоса | RH27-15002200 | |
| 28 | Винт крепления задней крышки (4 шт.) | RH28-15002200 | |
| 29 | Задняя крышка двигателя | RH29-15002200 | |
| 30 | Шайба крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH30-15002200 | |
| 31 | Гайка крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH31-15002200 | |
| 32 | Винт крепления задней крышки двигателя (4 шт.) | RH32-15002200 | |
| 33 | Вентилятор охлаждения двигателя | RH33-15502200 | |
| 34 | Крышка вентилятора | RH34-15002200 | |
| 35 | Питающий провод | RH35-15002200 | |
| 36 | Шайба крепления питающего провода | RH36-15002200 | |
| 37 | Уплотнитель питающего провода насоса | RH37-15002200 | |
| 38 | Распаечная коробка электродвигателя насоса | RH38-15002200 | |
| 39 | Хомут крепления провода питания | RH39-15002200 | |
| 40 | Конденсатор | RH40-15002200 | |
| 41 | Крышка распаечной коробки электродвигателя насоса | RH41-15002200 | |
| 42 | Винт крепления крышки распаечной коробки (4 шт.) | RH42-15002200 | |
| 43 | Поворотная шайба винта зажимного крышки префильтра (2 шт.) | RH43-15002200 | |
| 44 | Корзина префильтра насоса | RH44-15002200 | |
| 45 | Прокладка крышки префильтра насоса | RH45-15002200 | |
| 46 | Крышка префильтра насоса | RH46-15002200 | |
Внешний вид крыльчаток насосов HCP 1500-71 и 1500-80

Очень тихий, материалы очень качественные
Доставка платная, хоть и не дорогая
Отличный насос, я так понял что завод делает для Европы тоже,потому что качество даже выше чем у Франции и Испании. За скидку-отдельное спасибо!
пока нет
Уровень шума ниже чем у испанских насосов! сделано все визуально гораздо дороже. ЗИПы тоже обещали без перебоев
Выглядит как премиум
Действительно очень малошумный! Пять баллов




















