Насосы Speck Badu 93
Самовсасывающие насосы Speck Badu 93 с фильтром грубой очистки рассчитаны на использование в циркуляционном контуре бассейна, как элемент фильтровальной установки. Префильтр оборудован удобной быстросъёмной крышкой.
Корпус из бронзы устойчив к коррозии, так что Badu 93 подойдут и для бассейнов с морской солью. Крышка префильтра плотно крепится четырьмя барашками.
Могут быть установлены на 3 метра выше и на 3 метра ниже уровня воды.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108117 | 219-3400-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/40 H, 3~ Y/∆ 400/230 В, 2,64/2,20 кВт | 535 313 % | |||
108118 | 219-3500-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/50 H, 3~ Y/∆ 400/230 В, 3,55/3,00 кВт | 570 531 % | |||
108119 | 219-3800-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/80, подключение 110 мм, производительность 80 м3/ч, 380 В, 4,66 кВт, бронза | 539 105 % | |||
121319 | 219-3300-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/30 Н, 3~ Y/∆ 400/230 В, 1,85/1,50 кВт | 577 260 % | |||
121321 | 219-3450-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/45 H, 3~ Y/∆ 400/230 В, 3,10/2,60 кВт | 584 669 % | |||
121323 | 219-3550-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/55 H, 3~ Y/∆ 690/400 В, 4,66/4,00 кВт | 616 680 % | |||
121324 | 219-3600-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/60, 3~ Y/∆ 400/230 В, 3,10/2,60 кВт | 546 625 % | |||
121325 | 219-3700-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/70, 3~ Y/∆ 400/230 В, 3,55/3,00 кВт | 551 397 % | |||
121327 | 219-3910-037 | ![]() |
Насос Speck Badu 93/110, 3~ Y/∆ 690/400 В, 6,35/5,50 кВт | 675 815 % |
Материалы
- Корпус насоса: G-Cu Sn 10
- Задняя крышка корпуса: G-Cu Sn 10
- Диффузор: G-Cu Sn 10
- Крышка префильтра: поликарбонат, прозрачная
- Болты крышки: PA 6 GV
- Корзина фильтра: PP, ячейки 3,4 x 3,2 мм, объём корзины 8 литров
- Крыльчатка: PPE GF 30/PP GF 30
- Гайка крыльчатки: GF PP GF 30
- Винты: нержавеющая сталь
- Патрубки вход/выход: ABS
- Сальник: carbon/ceramic / NBR
- Вал: сплав 1,4057
Технические характеристики
Модель | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Сеть, В | Подключение |
---|---|---|---|---|---|
Badu 93/30/Н | 30 | 9 | 2,00 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/40/Н | 40 | 9 | 2,70 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/45/Н | 45 | 9,5 | 3,30 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/50/Н | 50 | 8 | 3,80 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/55/Н | 55 | 9 | 4,85 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/60 | 60 | 9 | 3,30 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/70 | 70 | 8 | 3,80 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/80 | 80 | 11 | 4,80 | 380 | D 110/D 110 |
Badu 93/110 | 110 | 10 | 6,40 | 380 | D 110/D 110 |
- Частота вращения: 2840 об/мин
- Максимальная температура воды: 60°C
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP 55
- Максимальное давление воды: 3 бар
Напорные характеристики
Габаритные размеры
93/30/Н | 93/40/Н | 93/45/Н | 93/50/Н | 93/55/Н | 93/60 | 93/70 | 93/80 | 93/110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, мм | 695 | 740 | 740 | 740 | 770 | 740 | 740 | 770 | 835 |
Деталировка изделий 93/30H, 93/40Н, 93/45Н, 93/50Н, 93/55Н (с 2008 года)
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 153, 155, 160, 411.2, 412.1, 412.10, 554.3, 554.10, 900.3, 902.1, 902.3, 902.10, 902.11, 903, 915, 920.3, 920.11 | 2921.810.108 |
143 | Фильтр грубой очистки с ручкой | 2921.814.300 |
153 | Входной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | 2921.815.300 |
155 | Выходной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | |
160 | Крышка с распоркой | 2921.816.000 |
161 | Корпус сальника, бронзовый | 2921.816.111 |
174.2 | Диффузор бронзовый | 2921.817.424 |
230 | Крыльчатка насоса | |
d = 113 мм, b = 13,5 мм для Badu 93/30Н | 2902.023.001 | |
d = 121 мм, b = 12,5 мм для Badu 93/40Н | 2902.023.002 | |
d = 128 мм, b = 12 мм для Badu 93/45Н | 2902.023.003 | |
d = 133 мм, b = 11,5 мм для Badu 93/50Н | 2902.023.004 | |
d = 140 мм, b = 11 мм для Badu Gamma 93/55Н | 2902.023.005 | |
411.2 | Прокладка для сливной пробки 21 х 30 х 2 мм | 5829.110.013 |
411.3 | Уплотнитель для корпуса сальника 14 х 19 х 1,5 мм | 2923.141.101 |
411.4 | Прокладка для винта M 8 х 20, 8.1 х 14 х 3.3 м, пластик (4 шт.) | 2820.714.100 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки насоса 185 х 6 мм | 2920.941.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 185 х 4 мм | 2921.841.220 |
412.4 | Прокладка-кольцо гайки крыльчатки 16.9 х 2.75 мм | 2923.541.222 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 105 х 5 мм | 2921.641.210 |
412.10 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 120 х 7 мм (2 шт.) | 2921.841.210 |
433 | Сальник насоса 20 мм | 2920.343.310 |
554.1 | Шайба d = 13 мм А 2 (4 шт.) | 5871.251.200 |
554.3 | Шайба d = 13 мм А 2 (8 шт.) | |
554.10 | Шайба d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
580 | Пластмассовый колпачок 20 х 7.5 мм | 2920.758.000 |
800 | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
1,50 кВт, 400/230 В, для Badu 93/30Н | 2970.150.003 | |
2,20 кВт, 400/230 В, для Badu 93/40Н | 2970.220.012 | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/45Н | 2970.260.009 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/50Н | 2970.300.009 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/55Н | 2970.400.009 | |
900.3 | Болт с кольцом, М 12 | 2921.890.030 |
902.1 | Шпилька, М 12 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.225 |
902.3 | Шпилька, М 12 х 40, А 2 (7 шт.) | 5879.391.240 |
902.10 | Шпилька, М 8 х 45, А 2 (4 шт.) | 5879.390.845 |
902.11 | Шпилька, М 12 х 50, А 2 | 5879.391.250 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/2, 1.4571 | 5879.100.013 |
914.5 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 20 А2 (4 шт.) | 5879.120.820 |
915 | Болт с ручкой, М 8 (4 шт.) | 2921.891.500 |
920.1 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | 5879.341.200 |
920.3 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (8 шт.) | |
920.11 | Удлиненный шестигранный винт, М 12 х 40 | 2921.892.011 |
922 | Гайка крыльчатки, М 12 | 2923.592.202 |
Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | ||
1,50 кВт, 400/230 В, для Badu 93/30Н | 2193.305.037 | |
2,20 кВт, 400/230 В, для Badu 93/40Н | 2193.405.037 | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/45Н | 2193.455.037 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/50Н | 2193.505.037 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/55Н | 2193.555.037 |
Деталировка изделий 93/30H, 93/40Н, 93/45Н, 93/50Н, 93/55Н (до 2007 года)
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 153, 155, 160, 411.2, 412.1, 412.10, 554.3, 554.10, 900.3, 902.1, 902.3, 902.10, 902.11, 903, 915, 920.3, 920.11 | 2921.810.108 |
143 | Фильтр грубой очистки с ручкой | 2921.814.300 |
153 | Входной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | 2921.815.300 |
155 | Выходной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | |
160 | Крышка с распоркой | 2921.816.000 |
161 | Корпус сальника, бронзовый | 2921.816.114 |
174.2 | Диффузор бронзовый | 2921.817.424 |
230* | Крыльчатка насоса | |
d = 113 мм, b = 13,5 мм для Badu 93/30Н | 2921.823.025 | |
d = 121 мм, b = 12,5 мм для Badu 93/40Н | 2921.823.026 | |
d = 128 мм, b = 12 мм для Badu 93/45Н | 2921.823.027 | |
d = 133 мм, b = 11,5 мм для Badu 93/50Н | 2921.823.028 | |
d = 140 мм, b = 11 мм для Badu Gamma 93/55Н | 2921.823.029 | |
411.2 | Прокладка для сливной пробки 21 х 30 х 2 мм | 5829.110.013 |
411.3 | Уплотнитель для корпуса сальника 14 х 19 х 1,5 мм | 2923.141.101 |
411.4 | Прокладка для винта M 8 х 20, 8.1 х 14 х 3.3 м, пластик (4 шт.) | 2920.714.100 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки насоса 185 х 6 мм | 2920.941.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 185 х 4 мм | 2921.841.220 |
412.4 | Прокладка-кольцо гайки крыльчатки 16.9 х 2.75 мм | 2923.541.222 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 105 х 5 мм | 2921.641.210 |
412.10 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 120 х 7 мм (2 шт.) | 2921.841.210 |
433 | Сальник насоса 20 мм | 2920.343.310 |
504 | Проставочное кольцо 20.1 х 31 х 2.5 мм Больше не выпускается! |
|
516 | V - образное кольцо, V 20 S | 2921.151.600 |
554.3 | Шайба d = 13 мм А 2 (8 шт.) | 5871.251.200 |
554.10 | Шайба d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
580 | Пластмассовый колпачок 20 х 7.5 мм | 2920.758.000 |
800 | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
1,50 кВт, 400/230 В, для Badu 93/30Н | 2970.150.003 | |
2,20 кВт, 400/230 В, для Badu 93/40Н | 2970.220.012 | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/45Н | 2970.260.009 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/50Н | 2970.300.009 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/55Н | 2970.400.009 | |
900.3 | Болт с кольцом, М 12 | 2921.890.030 |
902.1 | Шпилька, М 12 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.225 |
902.3 | Шпилька, М 12 х 40, А 2 (7 шт.) | 5879.391.240 |
902.10 | Шпилька, М 8 х 45, А 2 (4 шт.) | 5879.390.845 |
902.11 | Шпилька, М 12 х 50, А 2 | 5879.391.250 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/2, 1.4571 | 5879.100.013 |
914.5 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 20 А2 (4 шт.) | 5879.120.820 |
915 | Болт с ручкой, М 8 (4 шт.) | 2921.891.500 |
920.1 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | 5879.341.200 |
920.3 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (8 шт.) | |
920.11 | Удлиненный шестигранный винт, М 12 х 40 | 2921.892.011 |
922 | Гайка крыльчатки, М 12 | 2923.592.202 |
** | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
1,50 кВт, 400/230 В, для Badu 93/30Н | 2193.305.037 | |
2,20 кВт, 400/230 В, для Badu 93/40Н | 2193.405.037 | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/45Н | 2193.455.037 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/50Н | 2193.505.037 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/55Н | 2193.555.037 | |
* | При заказе крыльчатки мы включим в комплект детали 412.4 922 за дополнительную плату. При замене крыльчатки необходимо демонтировать проставочное кольцо 504 | |
** | При заказе моторного блока дополнительно оплачивается диффузор 174.2 и уплотнительное кольцо 412.5, которые в основном входят в комплект поставки | |
Примечание: запасные части из чугуна больше не поставляются |
Деталировка изделий 93/60, 93/70, 93/80, 93/110 (с 2008 года)
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 153, 155, 160, 411.2, 412.1, 412.10, 554.3, 554.10, 900.3, 902.1, 902.3, 902.10, 902.11, 903, 915, 920.3, 920.11 | 2921.810.108 |
143 | Фильтр грубой очистки с ручкой | 2921.814.300 |
153 | Входной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | 2921.815.300 |
155 | Выходной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | |
160 | Крышка с распоркой | 2921.816.000 |
161 | Корпус сальника, бронзовый | 2921.816.111 |
174.2 | Диффузор бронзовый | |
для Badu 93/60, 93/70, 93/80 | 2921.817.426 | |
для Badu 93/110 | 2921.817.429 | |
230 | Крыльчатка насоса | |
d = 117.5 мм, b = 20 мм для Badu 93/60 | 2902.023.006 | |
d = 122.5 мм, b = 20 мм для Badu 93/70 | 2902.023.007 | |
d = 127 мм, b = 20 мм для Badu 93/80 | 2902.023.008 | |
d = 145 мм, b = 15 мм для Badu 93/110 | 2921.823.011 | |
341 | Литой чугунный корпус для Badu 93/110 | 2921.834.100 |
411.2 | Прокладка для сливной пробки 21 х 30 х 2 мм | 5829.110.013 |
411.3 | Уплотнитель для корпуса сальника 14 х 19 х 1,5 мм | 2923.141.101 |
411.4 | Прокладка для винта M 8 х 20, 8.1 х 14 х 3.3 м, пластик (4 шт.) | 2820.714.100 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки насоса 185 х 6 мм | 2920.941.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 185 х 4 мм | 2921.841.220 |
412.4 | Прокладка-кольцо гайки крыльчатки 16.9 х 2.75 мм | 2923.541.222 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 105 х 5 мм | 2921.641.210 |
412.10 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 120 х 7 мм (2 шт.) | 2921.841.210 |
433 | Сальник насоса 20 мм | 2920.343.310 |
507 | Разделительное кольцо 18 х 45 х 4 мм, для Badu 93/110 | 2920.850.702 |
554.1 | Шайба d = 13 мм А 2 (4 шт.) | 5871.251.200 |
554.3 | Шайба d = 13 мм А 2 (8 шт.) | |
554.6 | Шайба d = 8.4 мм А 2 , для Badu 93/110 (4 шт.) | 5871.250.802 |
554.10 | Шайба d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | |
580 | Пластмассовый колпачок 20 х 7.5 мм | 2920.758.000 |
800 | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/60 | 2970.260.009 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/70 | 2970.300.009 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/80 | 2970.400.009 | |
5,50 кВт, 690/400 В, для Badu 93/110 | 2970.550.005 | |
900.3 | Болт с кольцом, М 12 | 2921.890.030 |
901.6 | Шестигранный бот М 8 х 20 А 4, для Badu 93/110 (4 шт.) | 5879.330.820 |
902.1 | Шпилька, М 12 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.225 |
902.3 | Шпилька, М 12 х 40, А 2 (7 шт.) | 5879.391.240 |
902.10 | Шпилька, М 8 х 45, А 2 (4 шт.) | 5879.390.845 |
902.11 | Шпилька, М 12 х 50, А 2 | 5879.391.250 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/2, 1.4571 | 5879.100.013 |
914.5 | Винт с внутренним шестигранником А2 (4 шт.) | |
М 8 х 20 для Badu 93/60, 93/70, 93/80 | 5879.120.820 | |
М 8 х 16 для Badu 93/110 | 5879.120.816 | |
915 | Болт, М 8 (4 шт.) | 2921.891.500 |
920.1 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | 5879.341.200 |
920.3 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (8 шт.) | |
920.11 | Удлиненный шестигранный винт, М 12 х 40 | 2921.892.011 |
922 | Гайка крыльчатки, М 12 | 2923.592.202 |
Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | ||
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/60 | 2193.605.037 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/70 | 2193.705.037 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/80 | 2193.805.037 | |
5,50 кВт, 690/400 В, для Badu 93/110 | 2193.915.037 |
Деталировка изделий 93/60, 93/70, 93/80 (до 2007 года)
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 153, 155, 160, 411.2, 412.1, 412.10, 554.3, 554.10, 900.3, 902.1, 902.3, 902.10, 902.11, 903, 915, 920.3, 920.11 | 2921.810.108 |
143 | Фильтр грубой очистки с ручкой | 2921.814.300 |
153 | Входной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | 2921.815.300 |
155 | Выходной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | |
160 | Крышка с распоркой | 2921.816.000 |
161 | Корпус сальника, бронзовый | 2921.816.111 |
174.2 | Диффузор бронзовый | 2921.817.426 |
230 | Крыльчатка насоса | |
d = 117.5 мм, b = 20 мм для Badu 93/60 | 2921.823.021 | |
d = 122.5 мм, b = 20 мм для Badu 93/70 | 2921.823.022 | |
d = 127 мм, b = 20 мм для Badu 93/80 | 2921.823.023 | |
411.2 | Прокладка для сливной пробки 21 х 30 х 2 мм | 5829.110.013 |
411.3 | Уплотнитель для корпуса сальника 14 х 19 х 1,5 мм | 2923.141.101 |
411.4 | Прокладка для винта M 8 х 20, 8.1 х 14 х 3.3 м, пластик (4 шт.) | 2820.714.100 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки насоса 185 х 6 мм | 2920.941.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 185 х 4 мм | 2921.841.220 |
412.4 | Прокладка-кольцо гайки крыльчатки 16.9 х 2.75 мм | 2923.541.222 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 105 х 5 мм | 2921.641.210 |
412.10 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 120 х 7 мм (2 шт.) | 2921.841.210 |
433 | Сальник насоса 20 мм | 2921.843.300 |
516 | V - образное кольцо, V 20 S | 2921.151.600 |
554.3 | Шайба d = 13 мм А 2 (8 шт.) | 5871.251.200 |
554.10 | Шайба d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
580 | Пластмассовый колпачок 20 х 7.5 мм | 2920.758.000 |
800 | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/60 | 2970.260.009 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/70 | 2970.300.009 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/80 | 2970.400.009 | |
900.3 | Болт с кольцом, М 12 | 2921.890.030 |
902.1 | Шпилька, М 12 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.225 |
902.3 | Шпилька, М 12 х 40, А 2 (7 шт.) | 5879.391.240 |
902.10 | Шпилька, М 8 х 45, А 2 (4 шт.) | 5879.390.845 |
902.11 | Шпилька, М 12 х 50, А 2 | 5879.391.250 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/2, 1.4571 | 5879.100.013 |
914.5 | Винт с внутренним шестигранником М 8 х 20 А2 (4 шт.) | 5879.120.820 |
915 | Болт, М 8 (4 шт.) | 2921.891.500 |
920.1 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | 5879.341.200 |
920.3 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (8 шт.) | |
920.11 | Удлиненный шестигранный винт, М 12 х 40 | 2921.892.011 |
922 | Гайка крыльчатки, М 12 | 2923.592.202 |
** | Трёхфазный двигатель насоса, 3~: | |
2,60 кВт, 400/230 В, для Badu 93/60 | 2193.605.037 | |
3,00 кВт, 400/230 В, для Badu 93/70 | 2193.705.037 | |
4,00 кВт, 690/400 В, для Badu 93/80 | 2193.805.037 | |
* | При заказе крыльчатки мы включим в комплект детали 412.4 922 за дополнительную плату | |
** | При заказе моторного блока дополнительно оплачивается диффузор 174.2 и уплотнительное кольцо 412.5, которые в основном входят в комплект поставки | |
Примечание: запасные части из чугуна больше не поставляются |
Деталировка изделия 93/110 (до 2007 года)
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 153, 155, 160, 411.2, 412.1, 412.10, 554.3, 554.10, 900.3, 902.1, 902.3, 902.10, 902.11, 903, 915, 920.3, 920.11 | 2921.810.108 |
143 | Фильтр грубой очистки с ручкой | 2921.814.300 |
153 | Входной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | 2921.815.300 |
155 | Выходной патрубок d = 110 мм с клеевым фланцем | |
160 | Крышка с распоркой | 2921.816.000 |
161* | Корпус сальника, бронзовый | |
174.2* | Диффузор бронзовый | |
230* | Крыльчатка насоса d = 150 мм, бронзовая | |
341* | Литой чугунный корпус c опорой | |
411.2 | Прокладка для сливной пробки 21 х 30 х 2 мм | 5829.110.013 |
412 | Прокладка для защитной муфты вала 20 х 1,5 мм | 1913.114.121 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки, 185 х 6 мм | 2920.941.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника 185 х 4 мм | 2921.841.220 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора 105 х 5 мм | 2921.641.210 |
412.10 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 120 х 7 мм (2 шт.) | 2921.841.210 |
433 | Сальник насоса 25 мм | 1913.114.342 |
504 | Распорное кольцо для механического уплотнения, 25.2 х 33 х 3 мм, 1.4462 | 1913.115.040 |
507 | Разделительное кольцо, 24 х 50 х 4 мм | 2921.150.701 |
524 | Защитная втулка вала, 1.4462 | 1913.115.240 |
550 | Диск защитной втулки вала 20..2 х 36.5 х 2 мм, 1.4462 | 1913.115.500 |
554.3 | Шайба d = 13 мм А 2 (8 шт.) | 5871.251.200 |
554.10 | Шайба d = 8.4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
800* | Трёхфазный двигатель насоса, 3~, 5,50 кВт, 690/400 В | |
900.3 | Болт с кольцом, М 12 | 2921.890.030 |
901 | Шестигранный болт, М 12 х 40, А 2 (4 шт.) | 5879.331.240 |
902.1 | Шпилька, М 12 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.225 |
902.1 | Шпилька, М 10 х 25, А 2 (4 шт.) | 5879.391.025 |
902.3 | Шпилька, М 12 х 40, А 2 (7 шт.) | 5879.391.240 |
902.10 | Шпилька, М 8 х 45, А 2 (4 шт.) | 5879.390.845 |
902.11 | Шпилька, М 12 х 50, А 2 | 5879.391.250 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/2, 1.4571 | 5879.100.013 |
915 | Болт, М 8 (4 шт.) | 2921.891.500 |
920 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | 5879.341.200 |
920.1 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (4 шт.) | |
920.2 | Шестигранный винт, М 10, А 2 (4 шт.) | 5879.341.000 |
920.3 | Шестигранный винт, М 12, А 2 (8 шт.) | 5879.341.200 |
920.11 | Удлиненный шестигранный винт, М 12 х 40 | 2921.892.011 |
922 | Гайка крыльчатки, М 160 латунная | 5829.171.600 |
930 | Пружинное кольцо, А 16 | 2921.893.000 |
940 | Мастер-ключ 6 х 6 х 20 мм, DIN 6885 А, 1.4571 | 5878.850.662 |
Трёхфазный двигатель насоса, 3~, 5,50 кВт, 690/400 В | 2193.915.037 | |
* | Запчасти больше не доступны! При заказе этих запасных частей поставляется мотор в сборе. Кроме того, вы получите диффузор (292.1817.429) и уплотнительное кольцо для диффузора (292.1641.210). | |
** | При заказе моторного блока дополнительно оплачивается диффузор 174.2 и уплотнительное кольцо 412.5, которые в основном входят в комплект поставки | |
Примечание: запасные части из чугуна больше не поставляются |