Насосы Speck Badu Eco Touch-Pro
Насос с префильтром Speck Badu Eco Touch-Pro – это циркуляционное и самовсасывающее устройство. Число оборотов электродвигателя регулируется с панели управления. Устройство можно подключать к системе «Умный дом» и внешнему управлению по таймеру. Купив насос с префильтром Badu Eco Touch Pro от Speck, вы обеспечите фильтровальные установки надежным и экономичным устройством подачи и всасывания воды.
- Устойчивость к коррозии
- Несложный монтаж
- Электрически безопасен, благодаря изоляции между водой и валом насоса
- Простое обслуживание
- Высокоэффективен
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146292 | 219-0008-038 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Eco Touch-Pro II, до 25 м3/ч, 1,05/0,75 кВт, 230 В | 124 833 % | |||
Особенности
Разные скорости работы мотора для оптимальной производительности. Выбор между тремя диапазонами скоростей работы мотора обеспечивает наиболее эффективную производительность во всех режимах, например: ночной режим (работа мотора на низкой скорости), режим фильтрации (средняя скорость работы мотора), обратная промывка или операции с поглотителем солнечной энергии (мотор работает на высокой скорости).
Индивидуальная настройка для максимальной экономии. Три изменяемых скорости работы мотора могут быть запрограммированы по отдельности и настроены, с шагом увеличения значения на 50, на работу в диапазоне с 1000 до 2830 оборотов в минуту. В насосах есть предварительно запрограммированные скорости работы на 2000, 2400 и 2830 оборотах в минуту.
Удобное программирование и отображение информации. Экран помогает с удобством выставлять настройки и отображает запрограммированные скорости мотора. Режим «Eco» отключает подсветку экрана, сокращая таким образом потребление энергии.
Простое управление. BADU Eco Touch-pro можно управлять потенциально свободным способом и поэтому также можно объединить с блоком управления фильтром.
Область применения. Используется в бассейнах для циркуляции воды через систему фильтрации. Насос может быть установлен максимум на 3 метра выше или ниже уровня воды.
Конструкция. Насос в виде моноблока со встроенным предварительным фильтром. Механический сальник bellows-type смонтирован на пластмассовой втулке защищающей вал.
Технические характеристики
| Модель | 219-00020-438 | 219-0008-038 |
|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,98 | 1,05 |
| Напор, м | 8 | 8 |
| Производительность,м3/час | 17 | 25 |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Входное отверстие | Под вклейку 63 мм | |
| Выходное отверстие | Под вклейку 50 мм | |
| Класс защиты | IPX4 | IP55 |
| Макс. температура воды,°C | 40 | 40 (60) |
| Макс. рабочее давление, бар | 2,5 | 2,5 |
| Обороты двигателя, об/мин | 2000|2400|2830 | 1000|2830 с шагом 50 |
| Материал | Полипропилен | |
Напорные характеристики

Габаритные размеры

Деталировка насосов Eco Touch-Pro и Eco Touch-Pro II

| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 101 | Корпус насоса, чёрный, в составе: 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 582 | 2921.110.115 |
| 113 | Промежуточный корпус | 2921.111.305 |
| 143 | Фильтр грубой очистки | 2920.314.300 |
| 160.1 | Прозрачная крышка префильтра насоса | 2921.116.010 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра, чёрная | 2921.116.020 |
| 161.2 | Корпус сальника | 2921.116.125 |
| 174.2 | Диффузора насоса | 2921.117.412 |
| 230 | Крыльчатка насоса d= 112 мм, b = 9.5 мм | 2920.723.059 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 137 х 5 мм | 2921.141.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса сальника насоса 190 х 6 мм | 2921.141.222 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо для выходного отверстия 50 х 3 мм | 2920.141.252 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо для входного отверстия 68 х 3.5 мм | 2921.141.210 |
| 433 | Сальник насоса 14 мм | 2920.143.320 |
| 507 | Разделительное кольцо 12.5 х 25 х 2 мм | 2921.150.700 |
| 554.2 | Шайба d=8,4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
| 582 | Сливная пробка, G 3/8, жёлтая, с прокладкой | 2921.658.200 |
| 595 | Резиновый амортизатор 10 х 10 х 27 мм | 2920.359.501 |
| 721 | Соединение, сторона выхода, состоит из: | |
| Накидная гайка для клеевой муфты d = 50 мм, чёрная | 2921.672.111 | |
| Клеевая муфта d = 50 мм, чёрная | 2921.672.105 | |
| 721.1 | Соединение, сторона входа, состоит из: | |
| Накидная гайка для клеевой муфты d = 63 + 75 мм, чёрная | 2921.472.111 | |
| Клеевая муфта d = 63 мм, чёрная | 2921.472.100 | |
| 800 | EC-двигатель насоса 0,75 кВт, 230В, | 2980.075.501 |
| 894.1 | Адаптер для опорной плиты | 2920.389.410 |
| 914.1 | Винт с внутренним шестигранником, М 6 х 60, с шайбой (8 шт.) | 2921.191.416 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 25, А2 (4 шт.) | 5879.120.825 |
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка, М 6, А 2 (8 шт.) | 2921.192.015 |
412.11, 412.11, 721, 721.1 |
Набор соединений, 50 мм и 63 мм, состоящий из: - прокладка 50 х 3 мм; - накидная гайка d = 50 мм; - клеевая муфта d = 50 мм; - прокладка 68 х 3.5 мм - клеевая муфта d = 63 мм; - накидная гайка d = 63 мм; |
2921.472.110 |
| Ключ для открывания | 2921.157.700 | |
| Блок двигателя 0,75 кВт, 230 V | 2190.008.058 | |




