Насосы Speck Badu Resort
Самовсасывающий циркуляционный насос с префильтром Speck Badu Resort предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и аттракционов. Область применения: частные и общественные бассейны больших размеров (120-150 м3).
- Может быть установлен на 3 метра выше или на 3 метра ниже уровня воды.
- Предварительный фильтром объёмом 10 литров (размер сита корзины префильтра - 3,4x3,2 мм).
- Возможно использование в воде с концентрацией соли до 0,5%.
- Вал электродвигателя полностью защищён от контакта с водой.
Материалы
- Корпус насоса изготовлен из полипропилена с добавлением стекловолокна (30%).
- Станина и задняя крышка насоса произведены из полипропилена усиленного тальком (40%).
- Диффузор насоса изготовлен из полипропилена с добавлением стекловолокна.
- Фильтр грубой очистки - полипропилен.
- Муфты насоса сделаны из ABS-пластика.
- Крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали.
Технические характеристики
| Модель | Resort 30 | Resort 40 | Resort 45 | Resort 50 | Resort 55 | Resort 60 | Resort 70 | Resort 80 | Resort 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/час | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 |
| Напор, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.90 | 2.70 | 3.30 | 4.80 | 4.80 | 3.30 | 3.80 | 4.80 | 6.4 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Входное/выходное отверстие | 75 мм под вклейку ПВХ |
90 мм под вклейку ПВХ |
110 мм под вклейку ПВХ |
||||||
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 2840 | ||||||||
| Максимальная температура воды, °C | 40 | ||||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | ||||||||
| Допустимая концентрация соли, г/л | 5 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||||||||
| Класс защиты | IPX4 | ||||||||
| Класс изоляции | F | ||||||||
| Материал корпуса | Полипропилен | ||||||||
Напорные характеристики

Габаритные размеры

| Артикул | Модель | L, мм | A, мм | B, мм |
|---|---|---|---|---|
| 1002237 | Resort 30 | 783 | 450 | 459 |
| 1002238 | Resort 40 | 827 | 450 | 459 |
| 1002239 | Resort 45 | 827 | 450 | 459 |
| 1002240 | Resort 50 | 837 | 460 | 469 |
| 1002241 | Resort 55 | 867 | 460 | 469 |
| 1002242 | Resort 60 | 837 | 460 | 469 |
| 1002243 | Resort 70 | 837 | 460 | 469 |
| 1002244 | Resort 80 | 867 | 460 | 469 |
| 1002245 | Resort 110 | 884 | 460 | 469 |
Деталировка насосов Badu Resort 30, 40, 45, 50, 55, 50-PM

| Поз. | Наименование | Badu Resort 30 | Badu Resort 40 | Badu Resort 45 | Badu Resort 50 | Badu Resort 55 | Badu Resort 50-PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Корпус с подсоединениями | 2902.010.113 - чёрный 2902.010.116 - голубой |
2902.010.114 - чёрный 2902.010.117 - голубой |
||||
| 113 | Станина (фланец) насоса | 2902.011.300 | |||||
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2902.014.300 | |||||
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2902.016.010 | |||||
| 160.2 | Муфта крышки префильтра насоса | 2902.016.020 | |||||
| 161.2 | Крышка задняя насоса | 2902.016.121 | |||||
| 174.2 | Диффузор насоса | 2902.017.425 | |||||
| 174.3 | Крышка диффузора | 2902.017.424 | |||||
| 174.4 | Центрирующий адаптер для диффузора | 2902.017.421 | |||||
| 230* | Крыльчатка | 2902.023.001 | 2902.023.002 | 2902.023.003 | 2902.023.004 | 2902.023.005 | 2902.023.003 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса (175 x 6,5 мм) | 2902.041.210 | |||||
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса насоса (265 x 6 мм) | 2902.041.220 | |||||
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора (123,19 x 5,33 мм) | 2920.341.210 | |||||
| 412.6 | Прокладка-кольцо крыльчатки насоса (16,9 x 2,75 мм) | 2923.541.222 | |||||
| 412.11 | Прокладка-кольцо муфты насоса (2 шт.) | 2921.141.255 | 2920.341.210 | ||||
| 412.51 | Прокладка для крышки диска для диффузора (145 х 2,5 мм) | 2902.041.251 | |||||
| 433 | Сальник насоса (комплект) (20 мм) | 2920.343.310 | |||||
| 507 | Манжета вала электродвигателя насоса 18 x 45 x 4 мм | 2920.850.702 | |||||
| 554.1 | Шайба A2 (d=8,4 мм) (16 шт.) | 5871.250.802 | |||||
| 554.2 | Шайба A2 (d=8,4 мм) (4 шт.) | 5871.250.802 | |||||
| 554.11 | Шайба A2 (d=6,4 мм) (4 шт.) | 5871.250.601 | |||||
| 580 | Шестиугольный колпачок для гайки M6 | 2902.058.000 | |||||
| 582 | Заглушка (пробка) сливная префильтра насоса | 2921.658.200 | 2921.658.203 | ||||
| 592 | Пластина 26 х 11 х 2,5 мм (2 шт.) | 2902.059.500 | |||||
| 595 | Опора резиновая электродвигателя насоса 10 x 10 x 27 мм | 2920.359.501 | |||||
| 595.1 | Резиновая вставка 10 x 12,5 x 27 мм | 2901.259.500 | |||||
| 721 | Муфта (гайка) перехода на трубу ПВХ | 2902.072.111 | 2902.072.112 | ||||
| Переход на трубу | 2902.072.105 | 2902.072.101 | 2902.072.103 | ||||
| 800 | Электродвигатель насоса | 2970.150.009 | 2970.220.010 | 2970.260.007 | 2970.300.006 | 2960.300.001 | 2970.400.010 |
| 894 | Опора насоса | 2902.089.400 | |||||
| 894.1 894.2 | Прокладка опоры насоса | 2920.389.410 2902.089.420 | 2920.389.410 | ||||
| 900 | Болт 7 x 48,4 мм, A 2 | 2921.690.002 | |||||
| 900.1 | Винт с потайной головкой 5,5 x 22 мм, A 2 | 5879.825.522 | |||||
| 900.2 | Болт 4 x 16 мм, A 2 | 2902.090.020 | |||||
| 914.1 | Болт с внутренним шестигранником M 6 x 65, A 2 | 5879.120.665 | |||||
| 914.2 | Болт с внутренним шестигранником M 8 x 35, A 2 | 5879.120.835 | |||||
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка M 6, A 2 | 2921.192.015 | |||||
| 922 | Гайка крепления крыльчатки М 12 | 2923.592.202 | |||||
| 412.11+721 | Комплект подсоединений (2 кольца, 2 гайки, 2 перехода) | 2902.072.126 | 2902.072.122 | 2902.072.124 | |||
| 577 | Ключ для муфты и крышки префильтра | 2902.099.800 | |||||
| Ремонтный комплект уплотнительных колец | 2902.041.297 | 2902.041.298 | |||||
Деталировка насосов Badu Resort 60, 70, 80, 110, 70-PM, 110-PM

| Поз. | Наименование | Badu Resort 60 | Badu Resort 70 | Badu Resort 80 | Badu Resort 110 | Badu Resort 70-PM | Badu Resort 110-PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Корпус с подсоединениями | 2902.010.114 - чёрный 2902.010.117 - голубой |
||||||
| 113 | Станина (фланец) насоса | 2902.011.300 | ||||||
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2902.014.300 | ||||||
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2902.016.010 | ||||||
| 160.2 | Муфта крышки префильтра насоса | 2902.016.020 | ||||||
| 161.2 | Крышка задняя насоса | 2902.016.122 | 2902.016.121 | 2902.016.122 | 2902.016.121 | |||
| 174.2 | Диффузор насоса | 2902.017.422 | 2902.017.426 | 2902.017.422 | 2902.017.426 | |||
| 230* | Крыльчатка | 2902.023.006 | 2902.023.007 | 2902.023.008 | 2902.023.009 | 2902.023.024 | 2902.023.025 | |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса (175 x 6,5 мм) | 2902.041.210 | ||||||
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса насоса (265 x 6 мм) | 2902.041.220 | ||||||
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора (123,19 x 5,33 мм) | 2920.341.210 | ||||||
| 412.6 | Прокладка-кольцо крыльчатки насоса (16,9 x 2,75 мм) | 2923.541.222 | ||||||
| 412.11 | Прокладка-кольцо муфты насоса (2 шт.) | 2920.341.210 | ||||||
| 433 | Сальник насоса (комплект) (20 мм) | 2920.343.310 | ||||||
| 507 | Манжета вала электродвигателя насоса 18 x 45 x 4 мм | 2920.850.702 | ||||||
| 554.1 | Шайба A2 (d=8,4 мм) (16 шт.) | 5871.250.802 | ||||||
| 554.2 | Шайба A2 (d=8,4 мм) (4 шт.) | 5871.250.802 | ||||||
| 554.11 | Шайба A2 (d=6,4 мм) (4 шт.) | 5871.250.601 | ||||||
| 580 | Шестиугольный колпачок для гайки M6 (4 шт.) | 2902.058.000 | ||||||
| 582 | Заглушка (пробка) сливная префильтра насоса | 2921.658.203 | ||||||
| 592 | Пластина 26 х 11 х 2,5 мм (2 шт.) | 2902.059.500 | ||||||
| 595 | Опора резиновая электродвигателя насоса 10 x 10 x 27 мм | 2920.359.501 | ||||||
| 595.1 | Резиновая вставка 10 x 12,5 x 27 мм | 2901.259.500 | ||||||
| 721 | Муфта (гайка) перехода на трубу ПВХ (2 шт.) | 2902.072.112 | ||||||
| Переход на трубу | 2902.072.103 | |||||||
| 800 | Электродвигатель насоса | 2970.260.007 | 2970.300.006 | 2970.400.010 | 2970.550.005 | 2960.300.001 | 2960.550.000 | |
| 894.1 | Опора насоса | 2902.089.400 | ||||||
| 894.1 | Прокладка опоры насоса | 2920.389.410 | ||||||
| 900 | Болт 7 x 48,4 мм, A 2 (12 шт.) | 2921.690.002 | ||||||
| 900.1 | Винт с потайной головкой 5,5 x 22 мм, A 2 (3 шт.) | 5879.825.522 | ||||||
| 900.2 | Болт 4 x 16 мм, A 2 (2 шт.) | 2902.090.020 | ||||||
| 914.1 | Болт с внутренним шестигранником M 6 x 65, A 2 (4 шт.) | 5879.120.665 | ||||||
| 914.2 | Болт с внутренним шестигранником M 8 x 35, A 2 (4 шт.) | 5879.120.835 | ||||||
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка M 6, A 2 (4 шт.) | 2921.192.015 | ||||||
| 922 | Гайка крепления крыльчатки М 12 | 2923.592.202 | ||||||
| 412.11+721 | Комплект подсоединений (2 кольца, 2 гайки, 2 перехода) | 2902.072.124 | ||||||
| 577 | Ключ для муфты и крышки префильтра | 2902.099.800 | ||||||
| Ремонтный комплект уплотнительных колец | 2902.041.299 | |||||||
Андрей,
09.09.2025
Высокая надежность.
Практически нет, при правильной эксплуатации.
Очень хорошие, надежные насосы. Работают без остановки 10 лет. Менял только сальники. Елизово .ФОК Радужный. Камчатский край.


