Насосы Speck Badu Star
Уникальные электрические моноблочные фильтровальные установки Speck Badu Star используются для плавательных частных или общественных бассейнов. Совмещает в себе самовсасывающий насос (разница высот с уровнем воды может составлять до 3 метров) и картриджный фильтр с тонкостью очистки ~50 мкм.
Пластиковый корпус насоса установок имеет высокую устойчивость к коррозии, ультрафиолетовым лучам и химическим реагентам, обладает хорошей механической прочностью. Комплектуются манометром для контроля степени загрязненности фильтра.
Особенности
- Моноблочная конструкция
- Качественные комплектующие
- Высокая производительность
- Электромотор не соприкасается с водой бассейна
- Высокая электрическая защита и изоляция
- Степень очистки картриджного фильтра 50 мкм
Технические характеристики
| Напряжение, В |
Производительность, м3/ч(при напоре 8 м) |
Мощность, кВт |
Выходная мощность, кВт |
Кол-во картириджей, шт |
Вес, кг |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Badu Star 69/12 1~ | 220 | 5 | 0,5 | 0,3 | 12 | 20 |
| Badu Star 69/12 3~ | 380 | 5 | 0,44 | 0,3 | 12 | 20 |
| Badu Star 69/24 1~ | 220 | 5 | 0,5 | 0,3 | 24 | 27 |
| Badu Star 69/24 3~ | 380 | 5 | 0,66 | 0,45 | 24 | 27 |
| Badu Star 69/36 1~ | 220 | 5 | 0,5 | 0,3 | 36 | 33 |
| Badu Star 69/36 3~ | 380 | 5 | 0,44 | 0,3 | 36 | 33 |
| Badu Star 913/12 1~ | 220 | 10 | 0,69 | 0,45 | 12 | 20 |
| Badu Star 913/12 3~ | 380 | 10 | 0,66 | 0,45 | 12 | 20 |
| Badu Star 913/24 1~ | 220 | 10 | 0,69 | 0,45 | 24 | 27 |
| Badu Star 913/24 3~ | 380 | 10 | 0,66 | 0,45 | 24 | 27 |
| Badu Star 913/36 1~ | 220 | 10 | 0,69 | 0,45 | 36 | 33 |
| Badu Star 913/36 3~ | 380 | 10 | 0,66 | 0,45 | 36 | 33 |
- Подсоединение (входное/выходное отверстие): ВР 1 1/2"
- Максимальная температура воды на входе: 60 °C
- Максимальное рабочее давление: 2.5 бар
- Класс защиты: IPX4
- Класс изоляции: F
- Уровень шума: 70 дБ
Напорные характеристики

Габаритные размеры

Деталировка изделия Badu Star 69/12, 913/12
.png)
| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 100.1 | Корпус насоса Rp 1 1/2 в составе: 100.1, 167, 412.11, 554.10, 914.10, 143, 160, 166, 412.4, 412.8, 412.9, 412.10, 554.1, 583, 691, 710, 745, 893, 903, 914., 916 | 2922.010.031 |
| 113 | Промежуточный корпус | 2920.111.300 |
| 143 | Фильтр грубой очистки | 2920.114.300 |
| 153 | Прозрачная крышка: | 2920.116.000 |
| Крышка прозрачная с оранжевыми ручками и винтами | 2920.116.001 | |
| Крышка прозрачная с оранжевыми ручками, винтами и уплотнительным кольцом | 2920.116.002 | |
| 161.1 | Корпус сальника | 2920.116.100 |
| 166 | Оранжевая крышка | 2922.016.600 |
| Оранжевая крышка с оранжевыми ручками, винтами и уплотнительным кольцом | 2922.016.601 | |
| 167 | Поддон фильтра грубой очистки | 2922.016.701 |
| 174.1 | Cпиральная вставка | 2920.115.500 |
| 230 | Крыльчатка насоса: | |
| d= 100 мм, b = 5,5 мм для Badu Star 69/12 | 2920.123.000 | |
| d= 100 мм, b = 11 мм для Badu Star 913/12 | 2920.223.000 | |
| 260 | Винт крепления крышки ступицы крыльчатки M 6 x 10 | 2920.126.000 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки корпуса крыльчатки 164,47 х 5,33 мм | 2920.141.220 |
| 412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префильтра насоса 11 х 2,5 мм | 2302.002.062 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо спиральной вставки 63,5 х 5,5 мм | 2922.041.250 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо крышки ступицы крыльчатки 6 х 2 мм, из фторкаучука | 2920.141.261 |
| 412.8 | Прокладка-кольцо корпуса фильтра 348 х 8,5 мм | 2922.041.280 |
| 412.9 | Прокладка-кольцо крышки корпуса, большая 374 х 8 мм | 2922.041.290 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо дренажной пробки G 3/4, 24 x 3,5 мм | 2922.041.230 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо поддона фильтра 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 433 | Сальник 14 мм | 2920.143.320 |
| 507 | Шайба вала электродвигателя 12,5 х 25 х 2 мм: для Badu Star 69/3~, 913/3~ с 03.2019 для Badu Star 69/1~, 913/1~ с 09.2019 |
2921.150.700 |
| 515 | Кольцо звёздочка 8 х 10 мм (2 шт.) | 2920.151.510 |
| 516 | V - образное кольцо, V 16 S: для Badu Star 69/12, 913/12 3~ до 02.2019 для Badu Star 69/12, 913/12 1~ до 08.2019 |
2920.151.600 |
| 554.1 | Шайба d = 6,4 мм А 2 (8 шт.) | 5871.250.601 |
| 554.2 | Шайба d = 8,4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
| 554.10 | Шайба d = 8,4 мм А 2 (2 шт.) | 5871.250.802 |
| 576 | Ручка для пластины картриджа | 2922.057.601 |
| 583 | Крышка, Rp 3/4, с прокладкой (12 шт.) | 5863.003.001 |
| 691 | Манометр, макс.давление 1,5 Бар | 2922.069.100 |
| 710 | Трубка для 1 фильтрующего картриджа (12 шт.) | 2922.071.010 |
| 745 | Картридж для фильтра с длительным сроком службы Polystar, 50 микрон (12 шт.) | 2274.500.050 |
| 800 | Однофазный двигатель насоса 230В, 1~: | |
| 0,30 кВт для Badu Star 69/12 1~ | 2980.030.010 | |
| 0,45 кВт для Badu Star 913/12 1~ | 2980.045.022 | |
| Трёхфазный двигатель насоса 400/230В, 3~: | ||
| 0,30 кВт для Badu Star 69/12 3~ | 2970.030.003 | |
| 0,45 кВт для Badu Star 913/12 3~ | 2970.045.006 | |
| 893 | Картриджная пластина с ручкой | 2922.089.300 |
| 902.1 | Винт со шпилькой для ручки А 2 (2 шт.) | 2920.190.201 |
| 902.2 | Винт со шпилькой для ручки А 2 (12 шт.) | 2920.190.201 |
| 903 | Винт дренажный префильтра насоса, М 12 х 1,5 мм, красный | 2920.191.200 |
| 914.1 | Винт с внутренним шестигранником, М 6 х 97 А2 (8 шт.) | 2920.191.000 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 25 А2 (4 шт.) | 5879.120.825 |
| 914.10 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 40 А2 (2 шт.) | |
| 915.1 | Оранжевая ручка (2 шт.) | 2920.191.500 |
| 915.2 | Оранжевая ручка (12 шт.) | 2920.191.500 |
| 916 | Cливная пробка G 3/4, красная | 2922.091.600 |
Деталировка насосов 69/26, 69/36/, 913/24, 913/36
.png)
| Поз. | Наименование | Артикул |
|---|---|---|
| 100.1 | Корпус насоса Rp 1 1/2 в составе: 100.1, 167, 412.11, 554.10, 914.10, 143, 160, 166, 412.4, 412.8, 412.9, 412.10, 554.1, 583, 691, 710, 745, 893, 903, 914., 916 | 2922.010.031 |
| 113 | Промежуточный корпус | 2920.111.300 |
| 132.1 | Верхняя часть с выпускным патрубком Rp 1 1/2: для Badu Star 69/24, 913/24 для Badu Star 69/36, 913/36 |
2922.013.210 |
| 143 | Фильтр грубой очистки | 2920.114.300 |
| 160 | Прозрачная крышка | 2920.116.000 |
| Крышка прозрачная с оранжевыми ручками и винтами | 2920.116.001 | |
| Крышка прозрачная с оранжевыми ручками, винтами и уплотнительным кольцом | 2920.116.002 | |
| 161.1 | Корпус сальника | 2920.116.100 |
| 166 | Оранжевая крышка | 2922.016.600 |
| Оранжевая крышка с оранжевыми ручками, винтами и уплотнительным кольцом | 2922.016.601 | |
| 167 | Поддон фильтра грубой очистки | 2922.016.701 |
| 174.1 | Cпиральная вставка | 2920.115.500 |
| 230 | Крыльчатка насоса: | |
| d= 100 мм, b = 5,5 мм для Badu Star 69/24, 69/36 | 2920.123.000 | |
| d= 100 мм, b = 11 мм для Badu Star 913/24, 913/36 | 2920.223.000 | |
| 260 | Винт крепления крышки ступицы крыльчатки M 6 x 10 | 2920.126.000 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки корпуса крыльчатки 164,47 х 5,33 мм | 2920.141.220 |
| 412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префильтра насоса 11 х 2,5 мм | 2302.002.062 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо спиральной вставки 63,5 х 5,5 мм | 2922.041.250 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо крышки ступицы крыльчатки 6 х 2 мм, из фторкаучука | 2920.141.261 |
| 412.8 | Прокладка-кольцо корпуса фильтра 348 х 8,5 мм | 2922.041.280 |
| 412.9 | Прокладка-кольцо крышки корпуса, большая 374 х 8 мм: для Badu Star 69/24, 913/24 (2 шт.) для Badu Star 69/36, 913/36 (3 шт.) |
2922.041.290 |
| 412.10 | Прокладка-кольцо дренажной пробки G 3/4, 24 x 3,5 мм | 2922.041.230 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо поддона фильтра 90 х 5 мм | 2920.141.210 |
| 433 | Сальник 14 мм | 2920.143.320 |
| 507 | Шайба вала электродвигателя 12,5 х 25 х 2 мм : для Badu Star 69/3~, 913/3~ с 03.2019 для Badu Star 69/1~, 913/1~ с 09.2019 |
2921.150.700 |
| 515 | Кольцо звёздочка 8 х 10 мм (2 шт.) | 2920.151.510 |
| 516 | V - образное кольцо, V 16 S: для Badu Star 69/ 3~, 913/ 3~ до 02.2019 для Badu Star 69/ 1~, 913/ 1~ до 08.2019 |
2920.151.600 |
| 554.1 | Шайба d = 6,4 мм А 2 (8 шт.) | 5871.250.601 |
| 554.2 | Шайба d = 8,4 мм А 2 (4 шт.) | 5871.250.802 |
| 554.3 | Шайба d = 8,4 мм А 2: для Badu Star 69/24, 913/24 (12 шт.) для Badu Star 69/36, 913/36 (24 шт.) |
5871.250.802 |
| 554.10 | Шайба d = 8,4 мм А 2 (2 шт.) | |
| 576 | Ручка для пластины картриджа | 2922.057.601 |
| 583 | Крышка, Rp 3/4, с прокладкой (12 шт.) | 5863.003.001 |
| 691 | Манометр, макс.давление 1,5 Бар | 2922.069.100 |
| 710 | Трубка для 2 фильтрующего картриджа для Badu Star 69/24, 913/24 (12 шт.) | 2922.071.020 |
| Трубка для 3 фильтрующих картриджей для Badu Star 69/36, 913/36 (12 шт.) | 2922.071.030 | |
| 745 | Картридж для фильтра с длительным сроком службы Polystar, 50 микрон: для Badu Star 69/24, 913/24 (24 шт.) для Badu Star 69/36, 913/36 (36 шт.) |
2274.500.050 |
| 800 | Однофазный двигатель насоса 230В, 1~: | |
| 0,30 кВт для Badu Star 69/24 1~, 69/36 1~ | 2980.030.010 | |
| 0,45 кВт для Badu Star 913/24 1~, 913/36 1~ | 2980.045.022 | |
| Трёхфазный двигатель насоса 400/230В, 3~: | ||
| 0,30 кВт для Badu Star 69/24 3~, 69/36 3~ | 2970.030.003 | |
| 0,45 кВт для Badu Star 913/24 3~, 913/36 3~ | 2970.045.006 | |
| 893 | Картриджная пластина с ручкой | 2922.089.300 |
| 902.1 | Винт со шпилькой для ручки А 2 (2 шт.) | 2920.190.201 |
| 902.2 | Винт со шпилькой для ручки А 2 (12 шт.) | 2920.190.201 |
| 903 | Винт дренажный префильтра насоса М 12 х 1,5 мм, красный | 2920.191.200 |
| 914.10 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 40 А2 (2 шт.) | 5879.120.841 |
| 915.1 | Оранжевая ручка (2 шт.) | 2920.191.500 |
| 915.2 | Оранжевая ручка (12 шт.) | 2920.191.500 |
| 916 | Cливная пробка, G 3/4, красная | 2922.091.600 |
| 916.1 | Пробка G 1 1/2 PVC для закрытия выпускного отверстия: для Badu Star 69/24, 913/24 для Badu Star 69/36, 913/36 |
2922.091.610 |


