Насосы Speck Badu EasyFit
Самовсасывающие насосы Speck Badu EasyFit предназначены для циркуляции воды в фильтровальной установке бассейна. Конструкция – моноблок с встроенным предварительным фильтром объёмом около 3 литров.
Особенность насоса заключается в съёмном адаптере для подключения к трубной обвязке, т.е. EasyFit предполагается, как насос устанавливающийся на смену вышедшему из строя старому насосу другого производителя.
Могут быть установлены на 3 метра выше и на 3 мета ниже уровня воды.
Особенности
- Подключение съёмных адаптеров
- Простая эксплуатация и обслуживание
- Полипропиленовый корпус
- Легкий монтаж
- Высокий класс изоляции и защиты
Технические характеристики
Производительность, м3/ч (при напоре 8 м) |
Мощность, кВт |
Выходная мощность, кВт |
Напряжение, В |
Подключение (входное / выходное отверстие) |
|
---|---|---|---|---|---|
EasyFit 9 1~ | 9 | 0,58 | 0,3 | 220 | Под вклейку 50 мм/50 мм |
EasyFit 9 3~ | 9 | 0,58 | 0,3 | 220/380 | Под вклейку 50 мм/50 мм |
EasyFit 12 1~ | 12 | 0,69 | 0,45 | 220 | Под вклейку 63 мм/50 мм |
EasyFit 12 3~ | 12 | 0,66 | 0,45 | 220/380 | Под вклейку 63 мм/50 мм |
EasyFit 15 1~ | 15 | 0,97 | 0,65 | 220 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 15 3~ | 15 | 0,90 | 0,65 | 220/380 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 18 1~ | 18 | 1,2 | 0,8 | 220 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 18 3~ | 18 | 1 | 0,8 | 220/380 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 24 1~ | 24 | 1,45 | 1 | 220 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 24 3~ | 24 | 1,32 | 1 | 220/380 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 29 1~ | 29 | 1,7 | 1,3 | 220 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 29 3~ | 29 | 1,65 | 1,3 | 220/380 | Под вклейку 63 мм/63 мм |
EasyFit 36 1~ | 36 | 2,2 | 1,8 | 220 | Под вклейку 75 мм/75 мм |
EasyFit 36 3~ | 36 | 2,2 | 1,8 | 220/380 | Под вклейку 75 мм/75 мм |
EasyFit 45 1~ | 45 | 2,9 | 2,2 | 220 | Под вклейку 75 мм/75 мм |
EasyFit 45 3~ | 45 | 2,62 | 2,2 | 220/380 | Под вклейку 75 мм/75 мм |
- Число оборотов двигателя: 2840 об/мин
- Максимальная температура воды на входе: 60°C
- Максимальное рабочее давление: 2,5 бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Деталировка насосов EasyFit
Поз. | Наименование | Артикул |
---|---|---|
101 | Корпус насоса в составе: 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903 | 2901.410.132 |
113 | Станина насоса | 2901.411.304 |
130 | Набор шильдиков для насосов | 2901.413.005 |
143 | Фильтр грубой очистки | 2901.414.303 |
153 | Впускной патрубок: | |
63 мм для EasyFit стандартная комплектация | 2901.415.300 | |
Rp 1 1/2" для EasyFit вариант 1 | 2901.415.302 | |
Rp 1 1/2" для EasyFit вариант 2 | 2901.415.303 | |
Rp 1 1/2" для EasyFit вариант 3 | 2901.415.301 | |
Rp 1 1/2" для EasyFit вариант 4 | 2901.415.304 | |
Rp 2" для EasyFit вариант 1 | 2901.415.312 | |
Rp 2" для EasyFit вариант 2 | 2901.415.313 | |
Rp 2" для EasyFit вариант 3 | 2901.415.311 | |
Rp 2" для EasyFit вариант 4 | 2901.415.314 | |
d=50 мм для EasyFit вариант 5 | 2901.415.321 | |
d=63 мм / Rp 2" для EasyFit вариант 6 | 2901.415.322 | |
156 | Выпускной патрубок: | |
63 мм для EasyFit стандартная комплектация | 2901.415.600 | |
Rp 1 1/2" для EasyFit вариант 1, 2, 3, 4 | 2901.415.601 | |
Rp 2" для EasyFit вариант 1, 2, 3, 4 | 2901.415.611 | |
d=50 мм для EasyFit вариант 5 | 2901.415.621 | |
d=63 мм / Rp 2" для EasyFit вариант 6 | 2901.415.622 | |
160.1 | Прозрачная крышка префильтра насоса | 2901.116.010 |
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2901.116.020 |
161.2 | Корпус сальника | |
для EasyFit 9, 12, 15, 18, 45 | 2901.416.102 | |
для EasyFit 24, 29, 36 | 2901.416.103 | |
174.2 | Диффузор насоса | |
для EasyFit 9, 12, 15, 18 | 2920.117.420 | |
для EasyFit 24, 29, 36 | 2921.317.421 | |
для EasyFit 45 | 2921.417.420 | |
181.1 | Ножка насоса | |
50 мм для EasyFit стандартная комплектация, вариант 2 и 6 | 2901.418.213 | |
72,5 мм для EasyFit вариант 1 | 2901.418.212 | |
79,5 мм для EasyFit вариант 4 | 2901.418.214 | |
43,5 мм для EasyFit вариант 5 | 2901.418.215 | |
182.2 | Ножка насоса (2 шт.) | |
129,5 мм для EasyFit стандартная комплектация, вариант 2 и 6 | 2901.418.223 | |
154,5 мм для EasyFit вариант 1 | 2901.418.222 | |
94,5 мм для EasyFit вариант 3 | 2901.418.221 | |
160,5 мм для EasyFit вариант 4 | 2901.418.224 | |
124,5 мм для EasyFit вариант 5 | 2901.418.225 | |
230 | Крыльчатка насоса | |
d= 112 мм, b = 4,5 мм для EasyFit 9 | 2921.123.028 | |
d= 112 мм, b = 6,5 мм для EasyFit 12 | 2921.123.029 | |
d= 112 мм, b = 8,5 мм для EasyFit 15 | 2921.123.030 | |
d= 112 мм, b = 9,5 мм для EasyFit 18 | 2920.723.059 | |
d= 119 мм, b = 14,5 мм для EasyFit 24 | 2920.423.019 | |
d= 112 мм, b = 13,6 мм для EasyFit 29 | 2920.423.008 | |
d= 120 мм, b = 13,5 мм для EasyFit 36 | 2920.423.003 | |
d= 120 мм, b = 12,2 мм для EasyFit 45 | 2920.423.046 | |
260 | Винт крепления крышки ступицы крыльчатки M 10 x 12 для EasyFit 24, 29, 36, 45 | 2920.326.000 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 137 х 5 мм | 2921.141.210 |
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 206 х 6 мм | 2901.441.210 |
412.4 | Прокладка-кольцо винта сливного префильтра насоса 11 х 2,5 мм | 2302.002.062 |
412.5 | Прокладка-кольцо диффузора насоса: | |
97,8 х 5,33 мм для EasyFit 9 - 18 | 2921.141.255 | |
90 х 5 мм для EasyFit 24 - 45 | 2920.141.210 | |
412.6 | Прокладка-кольцо крышки ступицы крыльчатки 11 х 2,5 мм для EasyFit 24 - 45 | 2920.141.241 |
412.11 | Прокладка-кольцо для соединения входа/выхода 68 х 3,5 мм EasyFit стандартная комплектация (2 шт.) | 2921.441.210 |
433 | Сальник (компл.) насоса | |
14 мм для EasyFit 9-18 | 2920.143.320 | |
20 мм для EasyFit 24-45 | 2920.343.318 | |
507 | Шайба вала электродвигателя: | |
12,2 х 45 х 4 мм для EasyFit 9-18 | 2920.850.700 | |
16 х 45 х 4 мм для EasyFit 24-29, 36 3~, 45 3~ (каждый по состоянию на 12.2018) | 2920.850.701 | |
18 х 45 х 4 мм для EasyFit 36 1~ , 36 3~ (после 11.2018) | 2920.850.702 | |
511 | Центрирующее кольцо для EasyFit 9-18 | 2921.151.105 |
515 | Кольцо звёздочка 12 х 18 мм | 2920.351.510 |
для EasyFit 24, 29 | ||
для EasyFit 36, 45 (2 шт.) | ||
554.2 | Шайба d=8,4 мм А 2 | 5871.250.802 |
721 | Соединение, сторона выхода, для стандартного варианта, состоит из: | |
Накидная гайка клеевая муфта d = 63 мм и d = 75 мм, черная | 2921.472.111 | |
Клеевая муфта d = 50 мм, черная (для накидной гайки для клеевой муфты d = 63 мм) для EasyFit 9, 12 | 2921.672.103 | |
Клеевая муфта d = 63 мм, черная для EasyFit 15, 18, 24, 29 | 2921.472.100 | |
Клеевая муфта d = 75 мм, черная для EasyFit 36, 45 | 2921.472.101 | |
Гнездо d = 75 мм, черное для EasyFit 36, 45 | 2921.472.107 | |
721.1 | Соединение, сторона входа, для стандартного варианта, состоит из: | |
Накидная гайка клеевая муфта d = 63 мм и d = 75 мм, черная | 2921.472.111 | |
Клеевая муфта d = 50 мм, черная (для накидной гайки для клеевой муфты d = 63 мм) для EasyFit 9 | 2921.672.103 | |
Клеевая муфта d = 63 мм, черная для EasyFit 12, 15, 18, 24, 29 | 2921.472.100 | |
Клеевая муфта d = 75 мм, черная для EasyFit 36, 45 | 2921.472.101 | |
Гнездо d = 75 мм, черное для EasyFit 36, 45 | 2921.472.107 | |
800 | Однофазный двигатель насоса 230В, 1~: | |
0,30 кВт для EasyFit 9 | 2980.030.000 | |
0,45 кВт для EasyFit 12 | 2980.045.010 | |
0,65 кВт для EasyFit 15 | 2980.065.011 | |
0,80 кВт для EasyFit 18 | 2980.080.008 | |
1 кВт для EasyFit 24 | 2980.100.001 | |
1,3 кВт для EasyFit 29 | 2980.130.003 | |
1,8 кВт для EasyFit 36 | 2980.180.001 | |
2,2 кВт для EasyFit 45 | 2980.220.008 | |
Трёхфазный двигатель насоса 400/230В, 3~: | ||
0,30 кВт для EasyFit 9 | 2970.030.001 | |
0,45 кВт для EasyFit 12 | 2970.045.001 | |
0,65 кВт для EasyFit 15 | 2970.065.001 | |
0,80 кВт для EasyFit 18 | 2970.080.000 | |
1 кВт для EasyFit 24 | 2970.100.001 | |
1,3 кВт для EasyFit 29 | 2970.130.012 | |
1,8 кВт для EasyFit 36 | 2970.180.002 | |
2,2 кВт для EasyFit 45 | 2970.220.014 | |
894 | Опорная плита | 2901.489.400 |
900 | Винт 7 х 48,4 мм А 2 (10 шт.) | 2921.690.002 |
903 | Винт сливной префильтра насоса G 1/4 | 2923.591.201 |
914.2 | Винт с внутренним шестигранником, М 8 х 25 А2 (4 шт.) | 5879.120.825 |
917 | Малый комплект расходных деталей состоит из: - прокладка входного отверстия 76 х 6 мм (1 шт.); - прокладка выпускного отверстия 69,22 х 5,33 мм (1 шт.); - прокладка выпускного отверстия 70 х 6 мм (1 шт.); - резиновый буфер 10 х 10 х 27 мм (1 шт.); - резиновый буфер 10 х 12,5 х 27 мм (1 шт.); - адаптер (8 шт.); - адаптер ножки насоса (1 шт.); винт 6 х 22 мм А 2 (8 шт.) | 2901.472.110 |
153, 156, 182.1, 182.2, 412.11, 721, 721.1, 917 |
Набор соединений, каждый из которых состоит из: - всасывающая форсунка 63 мм (1 шт.); - выпускная форсунка 63 мм (1 шт.); - ножка насоса (3 шт.); - прокладка (2 шт.); - накидная гайка для клеевой муфты (2 шт.); - клеевая муфта (2 шт.); - муфта (2 шт.) *только для EasyFit 36. 45; - малый комплект расходных деталей (1 шт.). | |
для EasyFit 9 стандарт | 2901.472.102 | |
для EasyFit 12 стандарт | 2901.472.103 | |
для EasyFit 15, 18, 24, 29 | 2901.472.104 | |
для EasyFit 36, 45 | 2901.472.109 | |
153, 156, 182.1, 182.2, 917 |
Соединительный комплект, каждый из которых состоит из всасывающего патрубка (патрубков), нагнетательного патрубка (патрубков), лапок насоса и набора мелких деталей | |
для EasyFit вариант 1 | 2901.472.105 | |
для EasyFit вариант 2 | 2901.472.106 | |
для EasyFit вариант 3 | 2901.472.107 | |
для EasyFit вариант 4 | 2901.472.108 | |
для EasyFit вариант 5 | 2901.472.111 | |
для EasyFit вариант 6 | 2901.472.112 | |
Ключ для открывания | 2921.157.700 |