Композитный бассейн Оливия
Все бассейны ТМ "Голубая Лагуна" оснащены антискользящими ступеньками, вертикальными ребрами жесткости, каркас усилен металлическим профилем, имеет разгрузочные крепления для подъема и перемещения автокраном, демпферы по периметру борта бассейна.
Изготавливаются по европейской технологии нанесение композитных материалов на матрицу, что улучшает эластичные свойства чаши, а гладкая атласная отделка поверхности бассейнов придаёт чувство комфорта и роскоши. Бассейны не подвергаются гибельному влиянию солнечного света т.к. используется гелькоут премиум класса с защитой от ультрафиолета.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125907 | 125907 | ![]()  | 
		Композитный бассейн Голубая Лагуна "Оливия", размеры 6,40 x 3,20 x 1,20-1,6 м, объём 22 м3 | 638 400 | |||
Преимущества бассейнов ТМ "Голубая Лагуна"
- Цветовая гамма композитных бассейнов подбирается по немецкому стандарту RAL
 - Утепление чаши бассейна по технологии напыления тепло-материалов Flexpoly
 - Благодаря абсолютно гладкой поверхности на 70% уменьшается расход химии и на 30% расход электроэнергии по сравнению с бетонными, и сборными бассейнами из полипропилена
 - Полное отсутствие пористости исключает появление водорослей и отложение микроорганизмов на стенках бассейна
 - Не выделяют никаких вредных веществ в воду, экологически безопасны, имеются все сертификаты соответствия
 - Возможна установка в мягкой, рыхлой и почве с грунтовыми водами
 - Не требуют слива воды зимой
 - Экономия средств и времени если сравнить строительством бетонного или полипропиленовый бассейн. Не требует опалубки и распорного каркаса при строительстве
 
  Акция для бассейна Оливия: комплект оборудования под ключ + монтаж по Супер-Цене 
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Текущая  цена, руб  | 
			Цена по  акции, руб  | 
			|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система фильтрации воды | ||||||
| 1 | Моноблок Pool King Д.400 мм, 6 м³/час (фильтр KP400 + насос STP50) | шт. | 1 | 46 761 | 44 423 | |
| 2 | Электро-механическое суточное реле времени, 220 В | шт. | 1 | 4 389 | 4 170 | |
| 3 | Песок кварцевый (фильтрат) 25 кг | меш. | 1 | 700 | 616 | |
| Подогрев | ||||||
| 4 | Термостат Pahlen в комплекте с заглушкой | шт. | 1 | 14 922 | 14 176 | |
| 5 | Теплообменник Xenozone (горизонтальный), 13 кВт | шт. | 1 | 20 038 | 18 435 | |
| 6 | Комплект обвязки теплообменника (циркуляционный насос, эл. магнитный клапан, муфты нерж/ПВХ) | компл. | 1 | 23 440 | 22 268 | |
| 7 | Реле контроля уровня жидкости с эл. магнитным клапаном. | компл. | 1 | 11 767 | 11 178 | |
| Циркуляция воды | ||||||
| 8 | Скиммер для бассейна 15 л. c широким удлиненным раструбом подключение внутреннее 1½" (винт) | шт. | 1 | 13 578 | 12 763 | |
| 9 | Форсунка стеновая IML из ABS-пластика подключение 2" НР и 1 1/2" ВР | шт. | 2 | 2 182 | 1 964 | |
| 10 | Донный слив 2" | шт. | 1 | 3 187 | 2 964 | |
| Подсветка | ||||||
| 11 | Светодиодный прожектор Reexo, холодный белый свет, 45 Вт (накладка из ABS-пластика) | шт. | 1 | 18 460 | 17 537 | |
| 12 | Трансформатор Reexo с защитой IP-67, 80 ВА, 220/~12 В | шт. | 1 | 5 494 | 5 219 | |
| 13 | Распаечная коробка | шт. | 1 | 901 | 856 | |
| 14 | Шланг гофрированный | п.м. | 1.5 | 503 | 478 | |
| Трубы, фитинги ПВХ, электрика | ||||||
| 15 | Трубы *, фитинг, клей, расходные материалы | компл. | 1 | 56 031 | 54 163 | |
| 16 | Электрика | компл. | 1 | 42 023 | 40 156 | |
| Итого по оборудованию: | 266 809 | 253 568 | ||||
| Монтажные работы | 189 758 | 176 063 | ||||
| Пусконаладка | 29 883 | 26 516 | ||||
| Комплект химии для запуска бассейна, тестер | 6 537 | 6 210 | ||||
| ИТОГО: | 492 987 | 462 357 | ||||
| Ваша экономия: | 30 631 руб | |||||
* - длина труб дана из расчёта удаления тех. помещения от бассейна не более 5 метров
Общая стоимость не включает:
- доставку и разгрузку манипулятором
 - подготовительные работы по разработке и отсыпке котлована
 - изготовление технического помещения (типа маленького сарайчика).
 








