Компрессоры низкого давления Seko BL
Компрессоры низкого давления Seko BL предназначены для перекачивания воздуха в системах аэромассажа плавательных бассейнов. Компрессор создаёт воздушный поток для систем аэромассажа, турбомассажа и искусственных гейзеров.
Корпус, крыльчатка компрессора и канал бокового выброса изготовлены из алюминиевого сплава. Компрессоры данной серии отличаются низким уровнем шума и являются экологически безопасным.
Технические характеристики
| Модель | BL040 | BL040М | BL050 | BL050М | BL060 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч (от - до) | 30-140 | 30-140 | 25-210 | 90-210 | 320 | |
| Производимое давление, мбар | 200 | 200 | 275 | 175 | 275 | |
| Напряжение, В | ~345-415 | ~200-240 | ~345-415 | ~220 | ~345-41 | |
| Мощность, кВт | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | |
| Ток, А | - | - | - | - | 7,2 | |
| Скорость вращения двигателя, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2860 | |
| Уровень шума, дБ | 63 | 63 | 64 | 64 | 69 | |
| Класс изоляции | F | |||||
| Класс защиты | IP 55 | |||||
| Температура окружающего воздуха | от +10 до +40 °С | |||||
| Влажность окружающего воздуха, не более | 60% | |||||
| Масса, кг | 18 | 18 | 26 | 26 | 41 | |
| Подсоединение вход/выход, дюйм | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | |
Напорные характеристики
| Модель | Характеристики | Давление (мбар) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт |
Соединение |
0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | |
| Расход (м3/час) | |||||||||||||||
| BL020001M04 | 0,4 | 1 1/4" | 80 | 58 | 45 | 33 | 12 | 1-фазный | |||||||
| BL030001M05 | 0,55 | 1 1/4" | 95 | 72 | 60 | 50 | 37 | 20 | 1-фазный | ||||||
| BL040001M09 | 0,85 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 1-фазный | ||||||
| BL040001009 | 0,85 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | |||||||
| BL040001M13 | 1,3 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | 1-фазный | ||||
| BL040001013 | 1,3 | 1 1/2" | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | |||||
| BL050001M15 | 1,5 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 1-фазный | |||||
| BL050001015 | 1,5 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | ||||||
| BL050001022 | 2,2 | 2" | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | 65 | 40 | 25 | ||
| BL060001022 | 2,2 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | |||||
| BL060001030 | 3 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | ||
| BL060001040 | 4 | 2" | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 | 95 | 70 |
Габаритные размеры

| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | L, мм | M, мм | N, мм | O, мм | P, мм | Подсоединение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вход Ø | выход Ø | ||||||||||||||||
| BL020 | 250 | 228 | 235 | 90 | 35 | 10 | 12 | 76 | 190 | 210 | 45 | 210 | 40 | 2,5 | 1" | 1" | |
| BL030 | 263 | 246 | 247 | 90 | 39 | 10 | 13 | 83 | 205 | 219 | 54 | 310 | 20 | 2,5 | 1 1/4" | 1 1/4" | |
| BL040 | 270 | 286 | 305 | 115 | 45 | 12 | 17,5 | 95 | 225 | 255 | 48 | 240 | 30 | 3 | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| BL050 | 315 | 333 | 335 | 120 | 48 | 14 | 20 | 115 | 260 | 295 | 125 | 345 | 30 | 4 | 2" | 2" | |
| BL060 | 395 | 382 | 385 | 125 | 48 | 15 | 20 | 140 | 290 | 325 | 110 | 380 | 30 | 4,5 | 2" | 2" | |

