Встраиваемый противоток Hugo Lahme Taifun
Встраиваемый противоток Hugo Lahme Taifun предназначен для создания искусственного течения в частных и общественных бассейнах, сопло выхода устанавливается ниже уровня воды на 200-250 мм.
Корпус изделия изготовлен из орудийной бронзы (литейная оловянно-цинковая бронза Rg5), лицевая панель отлита из нержавеющей стали (V4A/316). Включение осуществляется пьезокнопкой на лицевой панели.
Особенности
- Круглая/прямоугольная лицевая панель из полированной нержавеющей стали V4A;
- Встроенная регулировка напора воды и регулятор подачи воздуха;
- Бронзовый насос – 3,4 кВт, 380 В, 3-фазный;
- Диаметр форсунки: 40 мм;
- Подключение: BP 2 ½";
- Поручень для противотока (опция);
- Крепежный кронштейн для насоса (опция).
Технические характеристики
| Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Производительность при 1 бар | м3/ч | 63 |
| Диаметр сопла | мм | 40 |
| Скорость воды на выходе сопла противотока =2м | м/с | 1,8 |
| Напряжение питания | В | 380 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.4 |
| Номинальный ток | A | 5.8 |
| Срабатывание защиты | А | 6-9 |
| Класс изоляции | Класс I F | |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | IP | 5 |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальная температура воды/воздуха | °C | +60/+35 |
| Всасывающее отверстие закладного узла противотока | BP | 2 1/2" |
| Напорное отверстие закладного узла противотока | BP | 2 1/2" |
| Вес комплекта | кг | - |
| Допустимая концентрация хлоридов | мг/л | до 0,5 |
Возможности работы противотока
- Регулировка скорости воды на выходе
- Регулировка направления потока воды на выходе
- Регулировка соотношения воды и воздуха на выходе
Габаритные размеры
.jpg)
Схема установки

| Позиция | Количество | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Лицевая панель Taifun круглая | 7307020 |
| 1b | 1 | Лицевая панель Taifun прямоугольная | 7308020 |
| 1c | 1 | Лицевая панель Taifun Duo | 7309920 |
| 1d | 1 | Лицевая панель Tornado | 7305000 |
| 2a | 1 | Закладной короб Taifun 240 мм | 7610050 |
| 2b | 1 | Закладной короб Taifun Duo 240 мм (компл.) | 7613050 |
| 2c | 1 | Закладной короб Tornado 240 мм | 8100050 |
| 3 | 2 | Соединительная гайка G 2 ½" | 7182550 |
| 4 | 2 | Краны G 2 ½" | 7183050 |
| 5 | 2 | Переходник под шланг 65,G 2 ½" | 7070050 |
| 6 | 2 | Шланг армированный NW 65, 100 мм | 575395 |
| 7 | 4 | Хомуты NW 76 | 575678 |
| 8 | 2 | Накидная гайка G 2 ½" с переходником под шланг NW 65 | 7162050 |
| 9 | 1 | Колено насоса G 2 ½ " | 7158550 |
| 10 | 1 | Насос 2,6 кВт DS, с фланцем на G 2 ½" | 7754050 |
| 11 | 1 | Блок управления пьезокнопки | 7336550 |
Комплектация
- закладной короб,
- трубопроводная арматура,
- насос,
- лицевая панель
- сенсорное управление.






















