Встраиваемый противоток Speck Badu Jet Smart
Встраиваемый противоток Speck Badu Jet Smart поможет создать в вашем бассейне свой спортивно-плавательный комплекс. Противоток используется для занятий подводным фитнесом, как установки волнообразования или образования воздушно-пузырьковой смеси, а также для подводного массажа (по рекомендации врачей) и плавания на месте без разворотов (в том числе в маленьких бассейнах).
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121425 | 230-0400-000 | ![]() |
Противоток Speck BaduJet Smart, 40 м3/ч, 1~ 230 В, 2,12/1,60 кВт (основной комплект) | 222 447 % | |||
| 121426 | 230-0200-000 | ![]() |
Противоток Speck BaduJet Smart, 45 м3/ч, 3~ 400/230 В, 2,74/2,20 кВт (основной комплект) | 252 106 % | |||
| 132473 | 230-0821-100 | ![]() |
Поручень полукруглый для противотока Speck Badu Jet Smart, пластик, 2 шт. | 5 664 | |||
| 132474 | 230-0010-000 | ![]() |
Поручень прямой для противотока Speck Badu Jet Smart, 25 x 250 мм, полированная нержавеющая сталь | 30 569 | |||
Принцип работы
Вода через щелевые зазоры, находящиеся по кругу лицевой панели закладного узла попадает в насос противотока. Далее вода под напором поступает в поворотное сопло, где происходит смешивание с воздухом (при желании). Регулировкой количества воздуха влияет на интенсивность потока.
Таким образом вода поступает в бассейн пузырящимся потоком и создает течение в верхнем слое воды. Направления потока регулируется вручную на 60° (в любую сторону). Пневматическая кнопка включения и выключения противотока для бассейна находится на лицевой панели закладного узла.
Технические характеристики
| Технические данные | Единицы измерения | Smart 230V | Smart 400V |
|---|---|---|---|
| Производительность насоса Speck Badu 21-50/43 GT 27° | м³/ч | 40 | 40 |
| Скорость воды на выходе противотока через 2 метра | м/с | 1.1 | 1.22 |
| Диаметр сопла | мм | 40 | 40 |
| Макс. массажное давление | бар | 1.7 | 1.8 |
| Угол наклона сопла | гр | 60 | 60 |
| Напряжение | В | 220 | 380 |
| Мощность входная/выходная | кВт | 2,3/1.6 | 2,9/2.2 |
| Номинальный ток | A | 14 | 6/10 |
| Класс изоляции | Класс I F | ||
| Класс защиты корпуса электродвигателя | IP | 55 | |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 | |
| Максимальный уровень шума, не более | дБ (А) | 70 | |
| Максимальная температура воды/воздуха | °C | +60/+35 | |
| Максимальное давление | бар | 2,5 | |
| Всасывающее отверстие закладного узла противотока | мм | 63 | |
| Напорное отверстие закладного узла противотока | мм | 63 | |
Габаритные размеры

Схема установки
Деталировка изделия

| Поз. | Кол-во | Описание | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Корпус закладного узла, WG 2350011-1 | 2300.101.001/ 2321.100.403 |
| 7 | 1 | Воздушный шланг, состоящий из: | 2321.100.404 |
| 20 | 1 | Резьбовой кабельный ввод M 20 x 1,5. Чёрный | 5882.502.015 |
| 20 | 1 | Резьбовой кабельный ввод , 3 x 7 мм , M 25 x 1,5 | 2321.100.002 |
| 98 | 1 | Накидная гайка 2 3/4 " | 5863.374.081 |
| 99 | 1 | Фланец втулки, 63 мм | 5863.390.064 |
| 100 | 1 | Уплотнительное кольцо, 67 х 4 мм | 2923.641.270 |
| 101 | 1 | Обратный клапан, D 1/2" | 5030.000.105 |
| 14 | 1 | Кабель защитный шланг | 2321.100.401 |
| 26 | 1 | Прокладка | 2300.200.010 |
| 27 | 1 | Прокладка под зажимное кольцо | 2300.200.020 |
| 28 | 1 | Прокладка под зажимное кольцо | 2300.200.030 |
| 52 | 10 | Саморез, KB 60 x 35, A4 | 5879.006.035 |
| 103 | 2 | Саморез с потайной головкой, 5,5 x 19 , A4 | 5879.825.520 |
| 105 | 1 | Всасывающая труба,63x3 мм, WG2350013 длина 7,6 cм | 2300.101.130 |
| 106 | 1 | Напорная труба, 63x3 мм или 63 x 4,7 мм, WG2350012, длина 10,4 cм | 2300.101.120 |
| 102.1 | 1 | Корпус сопла | 2300.202.000 |
| 21 | Регулятор подмеса воздуха | 2300.407.010 | |
| 10 | 3 | Винт, 2,9 x 9,5, A4, form F | 5879.812.996 |
| 38/1 | 1 | Пневматический включатель | 2300.401.700 |
| 46 | 1 | Зажим для трубки, D= 6,8 - 8,0 мм, 1.4301 | 2302.001.046 |
| 47 | 10 | ПВХ - шланг, 4 x 1,5 мм, прозрачный, длина 10 м | 2302.001.047/ 2300.202.060 |
| 54/1 | 1 | Шарнир сопла, D= 40 мм, регулируемый | 2302.002.854 |
| 55 | 1 | Прокладка-кольцо, 73 x 2,5 мм | 2300.202.051 |
| 59 | 1 | Труба сопла, WG2350015 | 2300.202.010 |
| 62 | 1 | Прокладка-кольцо, 59 x 2,5 мм | 2300.202.052 |
| 68 | 3 | Саморез, KB 60 x 22, A4 | 5879.006.022 |
| 102 | 1 | Корпус лицевой панели, WG2350014-1 | 2300.202.002/ 2300.202.022 |
| 8 | 1 | Хомут SM 9 14 B-W5, A4 | 5873.011.409 |
| 75 | 1 | Хомут, S 73/20 SKZ | 2307.007.320 |
| 75/1 | 1 | Хомут, S 61/20 S Z | 2307.006.120 |
| 79 | 1 | Резиновый уголок, 63 x 52 мм | 2307.003.009 |
| 80/1 | 1 | Блок управления , cpl. 1~ (10 - 16 A) | 2336.002.544 |
| 92 | 1 | Насос Speck Badu 21-50/43 GT 27°; in 1-phase 1,6 кВт, | 2350.430.338 |
| 95 | 4 | Саморез, KB 60 x 40, A4 | 5879.006.040 |
| 96 | 4 | Декоративная крышка | 2300.100.050 |
Комплектация
- Противоток
- Закладная деталь противотока
- Поручень для противотока JET VOGUE
- Шланг массажный для противотоков с соплом 40 мм
- Шланг массажный пульсирующий для противотоков с соплом 40 мм







