Штукатурки Litokol Litotherm Grafica Sil силиконовые
Litokol Litotherm Grafica Sil – полимерная силиконовая штукатурка с декоративным эффектом «короед». Предназначена для устройства декоративно-защитного финишного слоя в СФТК Litotherm, для декоративной отделки оштукатуренных поверхностей и других минеральных строительных оснований.
Litotherm Grafica Sil применяется для фасадных и внутренних работ. С защитной системой LitoProtect® (Литопротект) – комплекс свойств, повышающих уровень защиты фасадов зданий от вредных воздействий окружающей среды, придающих полимерной силиконовой штукатурке.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166632 | LKLTG-S15W | ![]() |
Штукатурка Litokol Litotherm Grafica Sil силиконовая (1,5 мм), цвет белый, 25 кг | 7 846 | |||
| 166634 | LKLTG-S20W | ![]() |
Штукатурка Litokol Litotherm Grafica Sil силиконовая (2,0 мм), цвет белый, 25 кг | 7 846 | |||
| 166636 | LKLTG-S25W | ![]() |
Штукатурка Litokol Litotherm Grafica Sil силиконовая (2,5 мм), цвет белый, 25 кг | 7 846 | |||
| Наименование | Расчетная величина | Ед.изм. |
|---|---|---|
| Общие параметры бассейна | ||
| Длина | 25 | м |
| Ширина | 7,5 | м |
| Глубина начальная | 1,3 | м |
| Глубина конечная | 2,5 | м |
| Площадь зеркала воды | 187,5 | м2 |
| Объем воды | 410 | м3 |
| >Параметры посещаемости бассейна | ||
| Режим работы одной смены | 1 | ч |
| Количество смен | 10 | смен/час |
| Режим работы бассейна | 10 | ч |
| Площадь зеркала воды на 1 человека | 4,5 | м2/чел |
| Количество людей в смену | 42 | чел/смен |
| Количество людей в сутки | 420 | чел/сут |
| >Параметры фильтрации | ||
| Время водообмена | 3,73 | ч |
| Рециркуляционный поток | 110 | м3/ч |
| Количество фильтров | 2 | шт |
| Скорость фильтрации | 27,4 | м/ч |
| Диаметр фильтра | 1600 | мм |
| Площадь фильтрации одного фильтра | 2,01 | м2 |
| Объем воды для промывки одного фильтра | 10,86 | м3 |
| >Параметры блока подпитки | ||
| Температура, подаваемая из ХВС | 10 | 0С |
| Время заполнения бассейна | 20,3 | ч |
| Поток подпиточного трубопровода | 20,2 | м3/ч |
| Скорость воды на подпитку | 2,2 | м/с |
| Трубопровод подпитки | 63 | мм |
| Объем воды в сутки на 1 человека | 50 | л/чел |
| Объем воды на испарение | 1,58 | м3/сут |
| Объем подпиточной воды на поситителей в сутки | 21 | м3/сут |
| Объем подпиточной воды после промывки фильтра(ов) | 21,72 | м3 |
| >Параметры нагрева | ||
| Температура, подаваемая из ХВС | 10 | 0С |
| Необходимая температура | 29 | 0С |
| Продолжительность первичного нагрева воды | 24 | ч |
| Расчетная мощность теплообменника при 90/70 | 565 | кВт |
| Параметры теплоносителя | 90 | 0С |
| 70 | 0С | |
| КПД теплообменника | 100% | |
| Мощность теплообменника при 90/70 | 565 | кВт |
| Длительность нагрева воды от испарения (1,58 м3 ) | 0,05 | мин |
| Температура бассейна после добавления воды от испарения (1,58 м3 ) | 28,93 | 0С |
| Мощность необходимая для нагрева воды от испарения (1,58 м3 ) за 0,05 мин | 154,35 | кВт |
| Длительность нагрева воды от испарения (1,58 м3 ) используя полную мощность теплообменника (565 кВт ) | 0,82 | сек |
| Длительность нагрева подпиточной воды на поситителей (21 м3) | 5 | мин |
| Температура бассейна после добавления воды на поситителей (21 м3 ) | 28,03 | 0С |
| Мощность необходимая для нагрева воды на поситителей (21 м3 ) за 5 мин | 284,28 | кВт |
| Длительность нагрева, после добавления воды на поситителей (21 м3 ) используя | 150,95 | сек |
| Длительность нагрева воды после промывки фильтра(ов) (21,72 м3) | 2,7 | мин |
| Температура бассейна после добавления воды от промывки фильтра(ов) (21,72 м3 ) | 27,99 | 0С |
| Мощность необходимая для нагрева воды от промывки фильтра(ов) (21,72 м3 ) за 2,7 мин | 566,9547 | кВт |
| Длительность нагрева воды от промывки фильтра(ов) (21,72 м3 ) используя полную мощность теплообменника (565 кВт ) | 2,71 | мин |
| Длительность нагрева воды от испарения (1,58 м3 ) | 0,05 | ч |
| Длительность нагрева подпиточной воды на поситителей (21 м3) | 5 | ч |
| Длительность нагрева воды после промывки фильтра(ов) (21,72 м3) | 2,7 | ч |
| >Параметры балансного резервуара | ||
| Объем воды для промывки одного фильтра | 9,05 | м3 |
| Объем воды для сброса фильтрата одного фильтра | 1,81 | м3 |
| Объем воды вытесненной посетителями | 3,13 | м3 |
| Объем воды вытесненной волнами | 7,5 | м3 |
| Запас по балансной емкости | 0 | % |
| Объем балансной/переливной емкости | 21,49 | м3 |
| >Параметры трубопровода | ||
| Скорость воды во всасывающей магистрали | 1 | м/с |
| Труба всасывающая ПВХ | 225 | мм |
| Скорость воды в подающей магистрали | 2 | м/с |
| Труба подающая ПВХ | 160 | мм |


