Фотометр Water-I.D. PrimeLab 2.0
Фотометр Water I.D. PrimeLab 2.0 - это профессиональный фотометр позволяющй измерять широкий спектр параметров воды в плавательном бассейне.
Фотометр имеет прочный, водонепроницаемый корпус.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176523 | PL02B | ![]() |
Фотометр Water-I.D.PrimeLab 2.0 базовый комплект | 250 303 | |||
| 177383 | PL02BALL | ![]() |
Фотометр Water-I.D.PrimeLab 2.0 All-in | 500 773 | |||
Анализируйте параметры воды в любое время и в любом месте с помощью портативного фотометра. Обладая передовыми оптическими и сенсорными технологиями, портативный фотометр обеспечивает точные и воспроизводимые измерения для тестирования воды.
Технические характеристики
| Спектральный диапазон | 390 нм - 950 нм 18 длина волны, пики на 410/435/460/485/510/535/560/ 585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940 нм 180° и 90° Настройка для прямых и косвенных измерений |
| Параметры | более 140 параметров |
| Электроды | Разъём USB-type-C для датчиков pH / EC / TDS / ОВП / Temp-Probes |
| Связь (техническая) | Bluetooth 4.2 WiFi USB (тип C) 4G* (через USB-модем) |
| Возможности подключения (программное обеспечение) | Программное обеспечение LabCOM (Windows / Mac) Приложение LabCOM (Android / iOS) LabCOM Cloud (веб-браузер) |
| Дисплей | 5,5-дюймовый сенсорный дисплей Color-HD |
| Фотоаппарат | Встроенный сканер штрих-кодов / QR-кодов |
| Калибровка | Функция автокалибровки с сертификатом (программное обеспечение) |
| Одноразовый ноль | Интеллектуальная функция OTZ (One-Time-Zero) с распознаванием типов ZERO |
| Внутренняя память | >5,000 |
| Часы/Дата | RTC (часы реального времени) с функцией календаря |
| Автоматическое отключение | Заводские настройки по умолчанию = 10 минут. Возможна индивидуальная настройка |
| Навигация по меню | Интуитивно понятное управление меню с помощью 4 кнопок с помощью дисплея; Инструкции по тестированию в процессе измерения |
| Электропитание | Li-lo аккумулятор 8 500 мА |
| Языки | >15 |
| Окружающая среда | 5°C - 45°C / 30 - 90% относительной влажности |
| Рейтинг водонепроницаемости | Устройство защищено от брызг и воды (IP54) |
| Реагентов | Калибровочные кривые для отдельных параметров / процедур измерения корректируются в соответствии с реагентами, предлагаемыми в комплекте с установкой. |
| Вес | 715 г |
| Размеры (Ш x Г x В) мм | 100 х 59 х 255 |
| Код ТН ВЭД | 90275000 |
| Код заказа | 100ПЛ02Б000000 |
Комплектация
| Базовый комплект | All-in | |
|---|---|---|
| PrimeLab 2.0 | 1 | 1 |
| Пластиковый кейс | 1 | 1 |
| Стеклянных пробирки 24мм/10мл | 4 | 10 |
| Защитная крышка | 1 | 1 |
| Палочка-мешалка | 1 | 2 |
| Шприц 10мл | 1 | 1 |
| Очищающая щётка | 1 | 1 |
| Bluetooth USB-токен | 1 | 1 |
| Шприц 20 мл с резьбовым наконечником | 1 | |
| Открыты измеряемые параметры | Опционально (1 параметр - 3 325 руб) |
все |
| Набор калибровочных растворов для измерения Мутности | 1 | |
| Держатель для фильтров | 1 | |
| Фильтры | 2 | |
| Адаптеры для 16мм и 10мм кювет | 1 | |
| Руководство на английском языке | 1 | |
| Блок питания с кабелем USB-type C (взаимозаменяемый) 110V/230V | 1 |






