Сплит-системы инверторного типа Ballu Greenland DC
Нет отзывов














Greenland DС Inverter - новая инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER = 6,5, SCOP= 5,1).
Greenland DС Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до –15°C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8°C надежно защитит дом от замерзания.

Сплит-система инверторного типа Ballu Greenland DC, 9000 BTU, для помещений до 25 м²
Код товара192659
АртикулBSGRI-09
Цена48 990 ₽
В наличии

Сплит-система инверторного типа Ballu Greenland DC, 12000 BTU, для помещений до 32 м²
Код товара192660
АртикулBSGRI-12
Цена54 990 ₽
В наличии
Характеристки
| BSGRI-09 | BSGRI-12 | |
|---|---|---|
Управление |
||
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | Доп.опция |
| Работа с умным домом | Да | Да |
| Работает с HOMMYN | Да | Да |
| Работает с Алисой | Да | Да |
| Работает с Марусей | Да | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция | Доп.опция |
| Таймер на включение | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 | 1,0 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Режимы и функции |
||
| Авторестарт при отключении питания | Да | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 | 7 |
| Память заданных параметров работы | Да | Да |
| Память положения жалюзи | Да | Да |
| Режим SLEEP | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да |
| Режим вентиляции | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | Да |
| Функция | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да |
Монтажные |
||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | 12 000 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная |
| Диаметр труб (газ), дюйм | 3/8 | 3/8 |
| Диаметр труб (жидкость), дюйм | 1/4 | 1/4 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 | 10 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 8 530 | 10 918 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 750 | 916 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 720 | 991 |
Вес и габариты товара |
||
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 7.5 | 8.5 |
| Высота внешнего блока, м | 0.55 | 0.55 |
| Высота внутр. блока, м | 0.251 | 0.251 |
| Глубина внешнего блока, м | 0.33 | 0.33 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.19 | 0.19 |
| Ширина внешнего блока, м | 0.732 | 0.732 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.696 | 0.77 |
Основные |
||
| Вес фреона, г | 500 | 550 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 | 30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 | 43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 | 16 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 | |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый |
Защита и безопасность |
||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+++ | A+++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да |
Производительность |
||
| Макс. расход воздуха, м3/час | 500 | 590 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3.25 | 3.6 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 0,5 | 0,9 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 0.5 | 0.9 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2.8 | 3.2 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2.5 | 3.2 |
Потребительские |
||
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 51 | 51 |
| Макс. уровень шума внутр. блока, дБ | 22 | 26 |
Индикация |
||
| Отключение дисплея | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | Да |
Комплектность |
||
| Пульт управления в комплекте | Да | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки | Фильтр предварительной очистки |
Документация
Отзывы покупателей
сначала новые
- сначала новые
- сначала старые
- сначала хорошие
- сначала плохие
Отзывов пока нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением и помогите другим покупателям с выбором.



















































































































































