Сплит-системы Electrolux Loft
Нет отзывов















































Сплит-системы Electrolux серии Loft – сочетание комфорта и удобства для лучшего микроклимата в доме. 4 режима работы, 5 скоростей обдува и возможность регулировки положения как горизонтальных, так и вертикальных жалюзи с помощью пульта позволят сформировать оптимальную атмосферу для каждого пользователя.
Данные сплит-системы подходят для использования районах с частыми перепадами напряжения. Система защиты от перепадов напряжения автоматически отключит сплит-систему при недопустимых изменениях напряжения или частоты сети.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192681 | EACS-07 | ![]() |
26 590 ₽ |
|
||
| 192682 | EACS-09 | ![]() |
29 440 ₽ |
|
||
| 192683 | EACS-12 | ![]() |
38 940 ₽ |
|

Сплит-система Ballu Olympio Edge, 7000 BTU, для помещений до 20 м²
Код товара192681
АртикулEACS-07
Цена26 590 ₽
В наличии

Сплит-система Ballu Olympio Edge, 9000 BTU, для помещений до 25 м²
Код товара192682
АртикулEACS-09
Цена29 440 ₽
В наличии

Сплит-система Ballu Olympio Edge, 12000 BTU, для помещений до 34 м²
Код товара192683
АртикулEACS-12
Цена38 940 ₽
В наличии
Характеристики
| EACS-07HAL/N8 | EACS-09HAL/N8 | EACS-12HAL/N8 | |
|---|---|---|---|
Основные |
|||
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Вес фреона, г | 370 | 410 | 560 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 | 16 | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 | 30 | 30 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 43 | 43 | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -7 | -7 | -7 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | Белый | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | Белый | Белый |
| Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
| Гарантийный срок, лет | 4 | 4 | 4 |
Потребительские |
|||
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 20 | 25 | 34 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 52 | 52 | 53 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 26 | 27 | 28 |
Технологии |
|||
| Инверторная технология | Нет | Нет | Нет |
Производительность |
|||
| Макс. производительность обогрева, кВт | 245 | 2,6 | 3,4 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 2,35 | 2,6 | 3,4 |
| Макс. расход воздуха, м3/час | 500 | 550 | 580 |
| Мин. производительность обогрева, кВт | 2,45 | 2,6 | 3,4 |
| Мин. производительность охлаждения, кВт | 2,35 | 2,6 | 3,4 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,45 | 2,6 | 3,4 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,35 | 2,6 | 3,4 |
Управление |
|||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на включение | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да |
| Установка реального времени | Да | Да | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное + Горизонтальное | Вертикальное + Горизонтальное | Вертикальное + Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да | Да | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры, °С | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Режимы |
|||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | Да | Да |
| Количество скоростей воздушного потока, шт | 5 | 5 | 5 |
| Режим SLEEP | Да | Да | Да |
| Режим автоочистки | Да | Да | Да |
| Режим вентиляции | Да | Да | Да |
| Режим обогрева | Да | Да | Да |
| Режим осушения | Да | Да | Да |
Функции |
|||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | Да | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да | Да | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет | Нет | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да | Да | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | Да | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет |
| Функция "Теплый старт" | Да | Да | Да |
Индикация |
|||
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да | Да | Да |
Защита и безопасность |
|||
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A | A | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да | Да | Да |
Монтажные |
|||
| Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 8018 | 8871 | 11600 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 7000 | 9000 | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 0,678 | 0,72 | 0,94 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 0,730 | 0,810 | 1,055 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 | 15 | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение электропитания, В | 220 ... 240 | 220 ... 240 | 220 ... 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля, м | 1 | 1 | 1 |
Комплектность |
|||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
Да (только для внутреннего блока) |
Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр |
Вес и габариты товара |
|||
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22,5 | 23 | 25 |
| Высота внешнего блока, мм | 482 | 482 | 482 |
| Ширина внешнего блока, мм | 660 | 660 | 660 |
| Глубина внешнего блока, мм | 240 | 240 | 240 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Высота внутр. блока, мм | 255 | 255 | 255 |
| Ширина внутр. блока, мм | 791 | 791 | 791 |
| Глубина внутр. блока, мм | 198 | 198 | 198 |
Вес и габариты упаковки |
|||
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 34 | 34,5 | 36 |
Отзывы покупателей
сначала новые
- сначала новые
- сначала старые
- сначала хорошие
- сначала плохие
Отзывов пока нет. Оставьте первый и получите промокод!
Поделитесь мнением и помогите другим покупателям с выбором.



















































































































































