Системы туманообразования Shuft FG
Туманообразователь SHUFT серии FG обладает высокой производительностью, отличными характеристиками распыления тумана, эстетичным внешним видом и достаточно низким уровнем шума.
Данный аппарат способен снижать температуру наружного воздуха от 3 до 8 градусов, а также существенно увеличить влажность воздуха, что делает его особо востребованным для увлажнения фруктов и овощей на прилавках магазинов и рынков.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186714 | SH-FG-025 | ![]() |
Система туманообразования адиабатическая Shuft FG-025, 18 л/час | 71 074 | |||
| 186715 | SH-FG-050 | ![]() |
Система туманообразования адиабатическая Shuft FG-050, 30 л/час | 101 418 | |||
| 186716 | SH-FG-100 | ![]() |
Система туманообразования адиабатическая Shuft FG-100, 60 л/час | 103 856 | |||
| 186717 | SH-FG-150 | ![]() |
Система туманообразования адиабатическая Shuft FG-150, 90 л/час | 142 961 | |||
Адиабатическая система FG популярна в увлажнении воздуха небольших помещений погребов для хранения вина, грибных ферм и теплиц. Мощности SHUFT FG хватает для охлаждения небольшого летней террасы кафе, кофейни на открытом воздухе, дачной беседки, уличных зонтов летних ресторанов, баров и веранд и т.п.
.jpg)
Одно из преимуществ данной системы — это возможность использования её в одноконтурных системах дезинфекции и обеззараживания воздуха.

Технические характеристики
| Модель | Shuft FG-025 | Shuft FG-050 | Shuft FG-100 | Shuft FG-150 |
| Основные | ||||
| Объём внутреннего бака, л | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак |
| Потребительские | ||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 | 30 | 65 | 100 |
| Уровень шума, дБ | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Вес, кг | 8 | 10 | 15 | 16 |
| Максимальная температура заливаемой воды, °С | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Управление | ||||
| Вид управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Таймер на включение | Да | Да | Да | Да |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да |
| Верхний залив воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Встроенный гигрометр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Встроенный гигростат | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Установка реального времени | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка значения относительной влажности | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производительность | ||||
| Максимальная паропроизводительность, кг/ч | 2,5 | 5 | 10 | 15 |
| Максимальная производительность, л/сутки | 600 | 1200 | 2400 | 3600 |
| Максимальная производительность увлажнения, л/сут | 36 | 36 | 240 | 240 |
| Максимальный расход воды, л/час | 18 | 30 | 60 | 90 |
| Режимы | ||||
| Количество режимов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество режимов нагрева | Бесступенчатая регулировка мощности | Бесступенчатая регулировка мощности | Бесступенчатая регулировка мощности | Бесступенчатая регулировка мощности |
| Ночной режим | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим "без нагрева" | Да | Да | Да | Да |
| Индикация | ||||
| Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация относительной влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация низкого уровня воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация заполнения ёмкости | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции | ||||
| Система стерилизации пара | Нет | Нет | Нет | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита и безопасность | ||||
| Защита от накипи | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Класс пылевлагозащищённости | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Система самодиагностики неисправностей | Да | Да | Да | Да |
| Монтажные | ||||
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Напольное | Напольное | Напольное | Напольное |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 60 | 90 | 180 | 180 |
| Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектность | ||||
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| НЕРА (фильтр тонкой очистки) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да | Да | Да | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Контейнер для ароматических масел | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пульт управления | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да | Да | Да | Да |

