Теплообменники пластинчатые Max Dapra 13M-PWT

Пластинчатые теплообменники Max Dapra 13M-PWT обеспечивают эффективный нагрев воды в бассейне и рассчитаны для работы при температуре 60°С или 70°С.

КодАртикулФотоИнфоСклад  Цена, ₽  Купить

Технические характеристики

Параметр 14A/7B 17A/10B 25A/8B 27A/10B 26A/17B 31A/18B 35A/18B 35A/22B 46A/15B
Мощность 400 кВт 500 кВт 600 кВт 700 кВт 800 кВт 900 кВт 1000 кВт 1100 кВт 1200 кВт
Перв. конт., ​вход/выход 70/41°C 70/41°C 70/37,2°C 70/36°C 70/38°C 70/37°C 70/36,2°C 70/35,6°C 70/35°C
Втор. конт., ​вход/выход 20/47,5°C 20/47°C 20/46°C 20/44°C 20/44,6°C 20/44,2°C 20/42,7°C 20/41,6°C 20/43,5°C
Мощность 310 кВт 390 кВт 470 кВт 550 кВт 630 кВт 710 кВт 790 кВт 860 кВт 940 кВт
Перв. конт., ​вход/выход 60/37,45°C 60/37°C 60/34,2°C 60/33°C 60/35°C 60/34°C 60/33,4°C 60/33°C 60/32,5°C
Втор. конт., ​вход/выход 20/41,4°C 20/41°C 20/40,2°C 20/39°C 20/39,4°C 20/39°C 20/38°C 20/37°C 20/38,5°C
Поток, ​первичный контур 12 м3 15 м3 16 м3 18 м3 22 м3 24 м3 26 м3 28 м3 30 м3
Поток, ​вторичный контур 12,5 м3 16 м3 20 м3 25 м3 28 м3 32 м3 38 м3 44 м3 44 м3
Гидравл. сопротивл., ​перв. конт. 0,27 бар 0,24 бар 0,20 бар 0,20 бар 0,19 бар 0,18 бар 0,19 бар 0,18 бар 0,20 бар
Гидравл. сопротивл., ​втор. конт. 0,31 бар 0,29 бар 0,34 бар 0,40 бар 0,33 бар 0,34 бар 0,42 бар 0,46 бар 0,46 бар
Число пластин 21 27 33 37 43 49 53 57 61
Площадь 2,38 м2 3,13 м2 3,88 м2 4,38 м2 5,13 м2 5,88 м2 6,38 м2 6,88 м2 7,38 м2
Материал пластин AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316 AISI-316
Макс. рабочая температура 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C 90°C
Макс. рабочее давление 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар 10 бар
Вес без воды, ​AISI 316 100 кг 104 кг 108 кг 111 кг 116 кг 120 кг 123 кг 126 кг 128 кг
Вес без воды, ​титан 94 кг 97 кг 99 кг 101 кг 104 кг 107 кг 108 кг 110 кг 112 кг

Габаритные размеры

Модель Артикул AISI Артикул Ti A B C D E H1 / F H2 / G J
14A/7B 10 14 11 10 14 35 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 350 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 71 мм
17A/10B 10 14 12 10 14 36 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 350 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 91 мм
25A/8B 10 14 13 10 14 37 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 350 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 112 мм
27A/10B 10 14 14 10 14 38 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 350 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 125 мм
26A/17B 10 14 15 10 14 39 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 450 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 146 мм
31A/18B 10 14 16 10 14 40 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 450 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 166 мм
35A/18B 10 14 17 10 14 41 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 450 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 180 мм
35A/22B 10 14 18 10 14 42 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 450 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 193 мм
46A/15B 10 14 19 10 14 43 310 мм 725 мм 125 мм 600 мм 450 мм 58 мм / 2 1/2" 58 мм / 2 1/2" 207 мм
    Оставить свой отзыв о товаре

    Рейтинг

    Не публикуется. Нужен для информирования о размещении вашего отзыва
    Наверх