Теплообменники Max Dapra D-KWT-Ti (пластик-титан)
Теплообменники Max Dapra D-KWT из пластика с гофрированной спиралью из титана гарантируют большую энегроэффективность по привлекательной цене и могут использоваться при температурах теплоносителя от 50°C.
Корпус из пластика не подвержен коррозии, поэтому версия с титановой спиралью, обладая оптимальным соотношением цена-качество, является хорошим решением для бассейнов с солёной водой.
Как и все спиральные теплообменники встраиваются непосредственно в контур бассейна либо подключаются к нему через обводную систему.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164975 | 10-08-08 | ![]() |
Теплообменник Max Dapra D-KWT-Ti 105, корпус из пластика, спираль из титана, 126 кВт | 153 754 | |||
| 164976 | 10-08-05 | ![]() |
Теплообменник Max Dapra D-KWT-Ti 25, корпус из пластика, спираль из титана, 25 кВт | 63 375 | |||
| 164977 | 10-08-06 | ![]() |
Теплообменник Max Dapra D-KWT-Ti 45, корпус из пластика, спираль из титана, 46 кВт | 70 464 | |||
| 164978 | 10-08-07 | ![]() |
Теплообменник Max Dapra D-KWT-Ti 85, корпус из пластика, спираль из титана, 91 кВт | 104 556 | |||
Технические характеристики
Графики иллюстируют зависимость реальной мощности теплообменника от температуры теплоносителя.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Параметр | D-KWT-Ti 25 | D-KWT-Ti 45 | D-KWT-Ti 85 | D-KWT-Ti 105 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность при 90°C | 25 кВт | 46 кВт | 91 кВт | 126 кВт |
| Мощность при 90°C | 21500 ккал/ч | 39560 ккал/ч | 78260 ккал/ч | 108360 ккал/ч |
| Разница температур в контурах | 70°C = 0,36 кВт/°C | 70°C = 0,66 кВт/°C | 70°C = 1,3 кВт/°C | 70°C = 1,8 кВт/°C |
| Площадь теплообмена | 0,09 м2 | 0,15 м2 | 0,33 м2 | 0,54 м2 |
| Поток, первичный контур | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч | 2 м3/ч |
| Поток, вторичный контур | 8 м3/ч | 10 м3/ч | 12 м3/ч | 15 м3/ч |
| Гидравлическое сопротивление, первичный контур | 0,10 бар/10,29 м | 0,15 бар/15,49 м | 0,28 бар/29,06 м | 0,36 бар/37,42 м |
| Гидравлическое сопротивление, вторичный контур | 0,11 бар/11,42 м | 0,15 бар/15,49 м | 0,22 бар/22,84 м | 0,30 бар/31,1 м |
| Максимальное рабочее давление, первичный контур | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
| Максимальное рабочее давление, вторичный контур | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Материал корпуса | ПП, 30% стекловолокно | ПП, 30% стекловолокно | ПП, 30% стекловолокно | ПП, 30% стекловолокно |
| Материал муфт под вклейку | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик | АБС-пластик |
| Материал резиновых уплотнений | силикон | силикон | силикон | силикон |
| Материал спирали | титан | титан | титан | титан |
| Вес | 1,8 кг | 2,2 кг | 3,6 кг | 5,3 кг |
Габаритные размеры
.jpg)
| Артикул | Модель | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 08 05 | D-KWT-Ti 25 | 345 мм | D. 110 мм | 135 мм | D. 63 мм - PN 10 | 50 мм | 3/4" |
| 10 08 06 | D-KWT-Ti 45 | 415 мм | D. 110 мм | 205 мм | D. 63 мм - PN 10 | 50 мм | 3/4" |
| 10 08 07 | D-KWT-Ti 85 | 705 мм | D. 110 мм | 495 мм | D. 63 мм - PN 10 | 50 мм | 1" |
| 10 08 08 | D-KWT-Ti 105 | 1015 мм | D. 110 мм | 805 мм | D. 63 мм - PN 10 | 50 мм | 1" |








