Тепловые насосы Aquaviva F-Plus
Полноинверторный тепловой насос Aquaviva F-Plus разработан для нагрева и охлаждения воды в общественных бассейнах. Спиралевидный титановый нагреватель увеличивает площадь теплообмена на 30%, повышая эффективность работы. Насос подходит для использования с соленой и морской водой.
В конструкции применены оригинальные японские комплектующие, что обеспечивает надежность устройства.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187294 | AIC60T | ![]() |
Тепловой насос инверторный Aquaviva F-Plus, тепло/холод, WiFi, 60 кВт, для бассейна 130-260 м3 | 1 041 178 | |||
Технические характеристики
| Модель | AIC60T | AIC120T |
|---|---|---|
| Рабочие условия: воздух +26 °C, вода +26 °C, влажность 80% | ||
| Мощность нагрева, кВт | 60 | 120 |
| COP | 15.6~6.5 | 16.0~6.2 |
| COP при мощности 50% | 10.1 | 11.5 |
| Рабочие условия: воздух +15 °C, вода +26 °C, влажность 70% | ||
| Мощность нагрева, кВт | 40 | 85 |
| COP | 7.5~5.0 | 8.5~5.0 |
| COP при мощности 50% | 6.8 | 7.3 |
| Рабочие условия: воздух +35 °C, вода +28 °C, влажность 80% | ||
| Мощность охлаждения, кВт | 26.5 | 54.0 |
| Безусловные характеристики | ||
| Рекомендуемый объём бассейна, м³ | 130 – 260 | 260 – 520 |
| Звуковое давление при 1 метре, дБА | 54 – 62 | 56 – 65 |
| Звуковое давление при мощности 50% при 1 метре, дБА | 56 | 58 |
| Звуковое давление при 10 метрах, дБА | 34 – 42 | 36 – 45 |
| Номинальная потребляемая мощность при температуре воздуха +15°C, кВт | 2.2 – 8.03 | 3.68 – 17.6 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 20 – 25 | 40 – 50 |
| Номинальный входной ток при температуре воздуха +15°C, А | 3.17 – 11.59 | 5.4 – 25.4 |
| Рабочая температура воздуха, °C | -10 .. +43 | -10 .. +43 |
| Размер подсоединения, мм | 75 | 110 |
| Вес, кг | 212 | 431 |
| Размеры Д × Ш × В, мм | 1110 × 1023 × 1260 | 2100 × 1090 × 1280 |
| Теплообменник | Спиральная титановая трубка в ПВХ | |
| Компрессор | Друхроторный инвертор постоянного тока Mitsubishi | |
| Корпус | Металлический | |
| Хладагент | R410A | |
| Источник питания | 400 В, 3 фазы |
|


