Тепловые насосы инверторные Pushing Air Tech Evi Turbo Inverter
Инверторная технология в тепловом насосе Pushing Air Tech Evi Turbo Inverter обеспечивает моментальный запуск оборудования. Благодаря интеллектуальной регулировке частоты вращения двигателя система быстро достигает оптимального температурного режима, при этом энергопотребление точно соответствует текущим потребностям.
Революционная технология EVI (Enhanced Vapor Injection) гарантирует стабильную работу даже в экстремальных температурных условиях. Система поддерживает комфортную температуру воды в бассейне при температуре окружающего воздуха от -25°C до +43°C, обеспечивая возможность круглогодичного использования.
Преимущества
- Хладагент R32.
- Инверторная технология — переменная скорость работы.
- Рабочая температура окружающей среды от -25 °C до 43 °C.
- Управление по Wi-Fi входит в стандартную комплектацию.
- Функции нагрева и охлаждения.
- Титановый теплообменник.
- Очень тихая работа — всего 27–34 дБ(А) на расстоянии 10 м (в зависимости от модели и режима выходной мощности).
- Пониженный пусковой ток.
Особенности теплового насоса PAT с технологией EVI
Мгновенный отклик системы
Инверторная технология обеспечивает моментальный запуск оборудования. Благодаря интеллектуальной регулировке частоты вращения двигателя система быстро достигает оптимального температурного режима, при этом энергопотребление точно соответствует текущим потребностям.
Увеличенный ресурс работы
Интеллектуальное управление компрессором существенно продлевает срок службы оборудования. Плавная регулировка скорости работы минимизирует количество циклов включения/выключения, что снижает механическую нагрузку на ключевые компоненты системы.
Всепогодная эксплуатация
Революционная технология EVI (Enhanced Vapor Injection) гарантирует стабильную работу даже в экстремальных температурных условиях. Система поддерживает комфортную температуру воды в бассейне при температуре окружающего воздуха от -25°C до +43°C, обеспечивая возможность круглогодичного использования.
Максимальная энергоэффективность
Инновационная разработка воплощает в себе передовые технологии и современный дизайн. Тепловой насос PAT EVI демонстрирует превосходный коэффициент преобразования энергии (COP), что позволяет:
- Достичь наивысшего класса энергоэффективности.
- Существенно снизить затраты на электроэнергию.
- Соответствовать самым строгим современным стандартам энергосбережения.
Комфортный уровень шума
Тихая работа оборудования обеспечивает максимальный комфорт в любое время суток. При поддержании заданной температуры компрессор и вентилятор функционируют на пониженных скоростях, что снижает уровень шума до 38 дБ(А) в ночное время, делая работу системы практически бесшумной.
Характеристики
| Модель | WE-07 | WE-09 | WE-12 | WE-14 | WE-17 | WE-21 | WE-23 | WE-25 | WE-21S | WE-23S | WE-25S | WE-29 | WE-32 | WE-29S | WE-32S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура воздуха 26ºС, относительная влажность 70% / температура воды 26ºС/28ºС | |||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 1.63 - 7.25 | 1.98 - 9.25 | 2.72 - 12.20 | 3.41 - 14.33 | 4.33 - 17.45 | 4.80 - 21.15 | 5.71 - 23.00 | 6.20 - 25.15 | 4.80 - 21.15 | 5.71 - 23.00 | 6.20 - 25.15 | 6.60 - 29.00 | 7.70 - 31.80 | 6.60 - 29.00 | 7.70 - 31.80 |
| Потребление энергии, кВт | 0.14 - 1.17 | 0.15 - 1.27 | 0.18 - 1.97 | 0.22 - 2.33 | 0.30 - 2.87 | 0.33 - 3.31 | 0.38 - 3.78 | 0.43 - 4.08 | 0.33 - 3.31 | 0.38 - 3.78 | 0.43 - 4.08 | 0.45 - 4.73 | 0.54 - 5.33 | 0.45 - 4.73 | 0.54 - 5.33 |
| СОР | 11.64 - 6.20 | 13.20 - 7.28 | 15.10 - 6.47 | 15.50 - 6.15 | 14.43 - 6.08 | 14.55 - 6.39 | 15.03 - 6.08 | 14.42 - 6.16 | 14.55 - 6.39 | 15.03 - 6.08 | 14.42 - 6.16 | 14.67 - 6.13 | 14.26 - 5.97 | 14.67 - 6.13 | 14.26 - 5.97 |
| Температура воздуха 15ºС, относительная влажность 70% / температура воды 26ºС/28ºС | |||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 1.50 - 5.87 | 1.84 - 7.71 | 2.51 - 10.35 | 3.28 - 12.25 | 4.01 - 14.92 | 4.30 - 17.00 | 5.33 - 18.55 | 5.92 - 21.26 | 4.30 - 17.00 | 5.33 - 18.55 | 5.92 - 21.26 | 6.24 - 24.35 | 6.86 - 27.00 | 6.24 - 24.35 | 6.86 - 27.00 |
| Потребление энергии, кВт | 0.18 - 1.10 | 0.23 - 1.36 | 0.27 - 1.85 | 0.39 - 2.27 | 0.49 - 2.68 | 0.50 - 2.88 | 0.64 - 3.68 | 0.69 - 3.8 | 0.50 - 2.88 | 0.64 - 3.68 | 0.69 - 3.80 | 0.77 - 4.38 | 0.91 - 4.95 | 0.77 - 4.38 | 0.91 - 4.95 |
| СОР | 8.33 - 5.34 | 8.00 - 5.67 | 9.30 - 6.10 | 8.41 - 5.40 | 8.18 - 5.57 | 8.60 - 5.90 | 8.33 - 5.04 | 8.58 - 5.59 | 8.60 - 5.90 | 8.33 - 5.04 | 8.58 - 5.59 | 8.10 - 5.56 | 7.54 - 5.45 | 8.10 - 5.56 | 7.54 - 5.45 |
| Температура воздуха 7ºС / температура воды 28ºС/26ºС | |||||||||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 1.31 - 5.10 | 1.60 - 6.71 | 2.18 - 9.32 | 2.85 - 10.66 | 3.49 - 12.98 | 3.74 - 14.79 | 4.64 - 16.14 | 5.15 - 18 49 | 3.74 - 14.79 | 4.64 - 16.14 | 5.15 - 18 49 | 5.42 - 21.18 | 5.95 - 23.45 | 5.42 - 21.18 | 5.95 - 23.45 |
| Потребление энергии, кВт | 0.17 - 1.01 | 0.21 -1.24 | 0 25 - 1.35 | 0.36 - 2.08 | 0.45 - 2.45 | 0.46 - 2.64 | 0.59 - 3.38 | 0.63 - 3.48 | 0.46 - 2.64 | 0.59 - 3.38 | 0.63 - 3.48 | 0.71 - 4.01 | 0.83 - 4.54 | 0.71 - 4.01 | 0.83 - 4.54 |
| СОР | 7.91 - 5.07 | 7.60 - 5.39 | 8.83 - 7.80 | 7.98 - 5.13 | 7.77 - 5 29 | 8 17 - 5.60 | 7.91 - 4.78 | 8.15 - 5.31 | 8 17 - 5.60 | 7.91 - 4.78 | 8.15 - 5.31 | 7.69 - 5.28 | 7.16 - 5.17 | 7.69 - 5.28 | 7.16 - 5.17 |
| Температура воздуха 35ºС, / температура воды 28ºС/26ºС | |||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 1.70 - 3.65 | 1.80 - 4.60 | 2.45 - 7.10 | 3.20 - 7.90 | 3.90 - 9.80 | 4.30 - 11.55 | 5.30 - 13.10 | 5.80 - 14.00 | 4.30 - 11.55 | 5.30 - 13.10 | 5.80 - 14.00 | 6.20 - 16.20 | 7.30 - 17.50 | 6.20 - 16.20 | 7.30 - 17.50 |
| Потребление энергии, кВт | 0 22 - 0.81 | 0.28 - 1.20 | 0.33 - 1.71 | 0.43 - 1.80 | 0.51 - 2.42 | 0.56 - 2.61 | 0.73 - 3.34 | 0.80 - 3.38 | 0.56 - 2.61 | 0.73 - 3.34 | 0.80 - 3.38 | 0.82 - 3.75 | 0.99 - 4.16 | 0.82 - 3.75 | 0.99 - 4.16 |
| Холодильный коэффициент | 7.73 - 4.51 | 6.43 - 3.83 | 7.42 - 4.47 | 7.44 - 4.39 | 7.65 - 4.05 | 7.68 - 4.43 | 7.26 - 3.92 | 7.25 - 4.14 | 7.68 - 4.43 | 7.26 - 3.92 | 7.25 - 4.14 | 7.56 - 4.32 | 7.37 - 4.21 | 7.56 - 4.32 | 7.37 - 4.21 |
| Источник электропитания | 220 - 240B~ / 1=фазный / 50(60) Гц | 380 - 380B~ / 3-фазный / 50(60) Гц | 220 - 240B~ / 1=фазный / 50(60) Гц | 380 - 380B~ / 3-фазный / 50(60) Гц | |||||||||||
| Расход воды, м3/ч | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-11 | 7-9 | 8-10 | 8-11 | 9-12 | 12-15 | 9-12 | 12-15 |
| Диапазон рабочих температур | -25ºС - 43ºС | ||||||||||||||
| Рекомендуемый размер бассейна (изотермическое покрытие на ночь), м3 |
15 - 30 | 20 - 40 | 25 - 50 | 30 - 60 | 35 - 70 | 40 - 80 | 60 - 100 | 65 - 110 | 40 - 80 | 60 - 100 | 65 - 110 | 70 - 130 | 80 - 150 | 70 - 130 | 80 - 150 |
| Хладагент R32, кг | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Эквивалент СО2, т | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 |
| Тип двигателя вентилятора | Бесщеточный электродвигатель постоянного тока | ||||||||||||||
| Тип дросселирования | Электронный расширительный клапан | ||||||||||||||
| Теплообменник со стороны воды | Титановый теплообменник, титановый патрубок с корпусом из ПВХ | ||||||||||||||
| Уровень звукового давления, дБ (A) | 44 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 51 | 53 | 54 | 57 | 60 | 57 | 60 |
| Соединение водяного патрубка, мм | 50 мм, под вклейку | ||||||||||||||
| Блок управления | Ж/к экран, встроенный Wi-Fi модуль | ||||||||||||||
| Габариты блока/упаковки (Д×Г×B), мм | 865×400×665 / 985×403×820 | 990x425x670 / 1120x452x845 | 1085×480×725 / 1210×500×880 | 1085×480×725 / 1210×500×880 | 1216×505×825 / 1300×520×980 | 1216×505×825 / 1300×520×980 | |||||||||
| Вес нетто/брутто, кг | 41 / 53 | 53 / 70 | 57 / 74 | 77 / 95 | 90 / 105 | 98 / 113 | 90 / 105 | 98 / 113 | |||||||






