Ионизаторы-контроллеры Acon SilverPRO Light для частных бассейнов
Ионизатор Acon SilverPRO Light - комплексная система дезинфекции ионами меди и серебра, управления фильтрацией, подогревом, доливом воды, а также измерением и дозированием pH.
Назначение
- Дезинфекции оборотной воды частного бассейна ионами меди и серебра.
- Автоматизации управления фильтровальной установки по задаваемой программе, с возможностью управления и контроля внешнего блока автоматической обратной промывкой (приобретается дополнительно) фильтровальной колонны и защиты насосов от перегрузки по току.
- Автоматизации работы теплообменника бассейна.
- Измерения, индикации и регулирования значения водородного показателя рН.
Технические характеристики
Характеристики | SilverPRO Light 1 | SilverPRO Light 3 | SilverPRO Light 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPL3.1 | SPL3.2 | SPL10.1 | SPL10.2 | SPL10.3 | ||
Напряжение питания | 220 В (монофазная эл-сеть плюс заземление) | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I | |||||
Диапазон измерения водородного показателя рН | 0,0 ... 9,9 ед | |||||
Диапазон измерения температуры воды | 0 ... +52 С° | |||||
Минимальный объём бассейна | 1 м³ | 30 м³ | 70 м³ | 170 м³ | 270 м³ | |
Максимальный объём бассейна (частный) | 25 м³ | 50 м³ | 100 м³ | 200 м³ | 300 м³ | 400 м³ |
Температура окружающего воздуха | +5 ... +35 С° | |||||
Влажность окружающего воздуха | 0.75 | |||||
Максимальный ток нагрузки для каждого насоса фильтровальной установки | 2,3 А (0,5 кВт) | 10 А (2.2 кВт) | ||||
Количество подключаемых насосов фильтрации | 1 шт. | |||||
Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительных устройств нагрева | 0,5 А (0,11 кВт) | 2А (0,4кВт) | ||||
Wi-Fi | - | IEEE 802.11 b/g/n-compliant | ||||
Частотный диапазон Wi-Fi сети | - | 2,4 ГГц | ||||
Bluetooth LE | - | Bluetooth 5 | ||||
Количество блоков электродов «КОМБИ MINI Ag/Cu» | 1 шт. | 2 шт. | ||||
Количество "MAXI Cu" блоков электродов | - | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | |
Подсоединение блока электродов | ВР 2" | |||||
Количество медных пластин «MINI Cu» | 4 шт. | 9 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 6 шт. |
Количество медных пластин «MAXI Cu» | - | 11 шт. | 22 шт. | 33 шт. | 44 шт. | |
Максимальное давление в блоках электродов | 2 бар | |||||
Минимальный стабилизированный ток ионизации Cu/Ag | 0,1 А | |||||
Максимальный стабилизированный ток ионизации Cu/Ag | 0,6 А | 0,5 А | ||||
Минимальный стабилизированный ток ионизации Cu | - | 0,1 А | 1 А | |||
Максимальный стабилизированный ток ионизации Cu | - | 1,5 А | 10 А | |||
Количество серебренных пластин «MINI Ag» | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | ||
Тип подключения датчиков уровня | - | Поплавковый (герконовый) | ||||
Регулировка длительности усреднения | - | 1 – 60 сек | ||||
Регулировка длительности долива воды | - | 1 – 90 мин | ||||
Регулировка длительности паузы | - | 1 – 10 ч | ||||
Класс защиты | IP56 | |||||
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 263 х 194 х 100 мм | 300 х 230 х 110 мм | ||||
Вес электронного блока управления | 0,5 кг | 2 кг | ||||
Вес электрода Комбо Mini | 1,6 кг | |||||
Вес электрода Maxi Cu | 10 кг |
Комплектация
Характеристика | SilverPRO Light 1 | SilverPRO Light 3 SP 3.1 | SilverPRO Light 3 SP 3.1 | SilverPRO Light 3 SP 10.1 | SilverPRO Light 3 SP 10.2 | SilverPRO Light 3 SP 10.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Пульт SilverPRO | 1 шт. | |||||
Блок электродов в сборе MINI Cu5 | - | 1 шт. | - | |||
Блок электродов в сборе MAXI Cu11 | - | - | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Блок электродов в сборе КОМБИ MINI Ag1 (1Ag/4Cu) (Ag сбоку) | 1 шт. | - | ||||
Блок электродов в сборе КОМБИ MINI Ag1 (1Ag/4Cu) (Ag в центре) | - | 1 шт. | - | |||
Блок электродов в сборе КОМБИ MINI Ag2 (2Ag/3Cu) | - | 1 шт. | - | 1 шт. | ||
Блок электродов в сборе КОМБИ MINI Ag3 (3Ag/2Cu) | - | 1 шт. | - | |||
Датчик температуры 0-50°С М12×1.5 | 1 шт. | |||||
Тест-набор колорометрический Pooltester Cu/pH (0.1-4.0мг/л и 6.8-8.2 ед. pH) | 1 шт. | |||||
Кларитаб (1 банка 5 таблеток по 20г) | 1 шт. | |||||
Шнур ПВС-ВП 3×0,75 | 1 шт. | |||||
Дюбель 6*40 | 4 шт. | |||||
Саморез 4,0*35 | 4 шт. | |||||
Инструкция | 1 шт. | |||||
Гарантийный талон | 1 шт. |