Автоматические станции Acon Junior
Станции химической дозации Acon — это универсальные станции дозирования для контроля и поддержания основных показателей воды плавательного бассейна.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131155 | AJ-RX-PH | ![]() |
Автоматическая станция Acon Junior (pH + Rx), датчик pH и Rx в комплекте (Wi-Fi, Bluetooth) | 141 000 | |||
| 131157 | AJ-PRO-RX-PH-CL | ![]() |
Станция автоматического дозирования и контроля Acon Junior-PRO для бассейнов до 250 м3 (pH и датчик свободного хлора в комплекте) (Wi-Fi, Bluetooth) | 274 900 | |||
| 189677 | AJ-O-RX-PH | ![]() |
Cтанция автоматического дозирования Acon Junior для бассейнов до 250 м3 (pH + Rx), датчик pH и Rx в комплекте | 111 300 | |||
Особенности
- Возможно использование для дозирования активного кислорода и других реагентов
- Гальваническая развязка в каналах измерения redox и pH, что позволяет увеличить точность дозирования
- Интуитивно-понятный интерфейс, позволяет настроить работу станции в три шага
- Накопление статистики по аварийным ситуациям, израсходованной химии и контрольным параметрам
- Для дополнительного контроля, предусмотрены «сухие» беспотенциальные группы контактов, сигнализирующие работу дозирующих насосов и аварийные ситуации
- Дополнительные входы для: контроля фильтрации (дозирование производится только при работе фильтровальной системы). Подключения датчиков минимального уровня химических реагентов в канистрах
- Двустрочный дисплей на русском языке
- Деление на пользовательские и сервисные настройки, позволяет защитить систему от неопытных пользователей
- Повышенная устойчивость к перепадам напряжения в электросети
Технические характеристики
| Характеристики | Junior Rx/pH | Junior | Junior Pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 220В ± 10% | |||||
| Частота питания | 50Гц | |||||
| Максимальное потребление мощности | 20 Вт | |||||
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс II | |||||
| Класс защиты | IP56 | |||||
| Размеры пульта управления | 235 х 213 х 90 мм | |||||
| Масса пульта управления | 1 кг. | |||||
| Количество дозирующих насосов | 2 шт. | 3 шт. | ||||
| Тип дозирующего насоса | Перистальтический | |||||
| Максимальная производительность перистальтического дозирующего насоса, при противодавлении 0,7 бар | 1,5 и 2,2 л/ч | |||||
| Максимальное противодавление для перистальтического дозирующего насоса | 1,3 бар | |||||
| Материал трубки перистальтического дозирующего насоса | Santoprene | |||||
| Материал всасывающей и напорной трубки | SOFT PVC | |||||
| Размер всасывающей и напорной трубки | 4 х 6 мм | |||||
| Максимальная длина всасывающей трубки дозирующего насоса | 2 м | |||||
| Максимальная длина напорной трубки дозирующего насоса | 2 м | |||||
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +40°С | |||||
| Рабочее противодавление для перистальтических дозирующих насосов | 0,7 бар | |||||
| Максимальное давление в пробоотборной ячейке | 2 бар | |||||
| Диапазон измерения водородного показателя рН | 0,0 – 9,9 ед | |||||
| Диапазон измерения Rx (ОВП) | 000 – 999 mV | |||||
| Диапазон измерения свободного хлора | - | 0,00 – 9,99 мг/л | ||||
| Диапазон измерения температуры воды | 0 – 52°С | |||||
| Материал проточной трубки | SOFT PVC | |||||
| Размер проточной трубки | 10 х 14 мм | |||||
| Дополнительно измеряемые параметры | Температура | |||||
| Измеряемые параметры | Rx pH | Rx pH Cl | ||||
| Минимальный объем бассейна | 1 м³ | |||||
| Максимальный объем бассейна (общественный) | - | 150 м³ | ||||
| Максимальный объем бассейна (частный) | 250 м³ | |||||
| Температура окружающего воздуха | +5 ... +35°С | |||||
| Влажность окружающего воздуха | 0,75 | |||||
| Wi-Fi | - | IEEE 802.11 b/g/n-compliant | ||||
| Частотный диапазон Wi-Fi сети | - | 2,4 ГГц | ||||
| Bluetooth LE | - | Bluetooth 5 | ||||
Мобильные приложение ACON Bluetooth и ACON Web для подключения к станции
При бассейнах больших объемов необходимо подключение внешних дозирующих насосов с большей производительностью.
Комплектация
| Комплектация | Junior Rx/pH | Junior | Junior Pro |
|---|---|---|---|
| Блок управления | Junior Rx/pH - 1 шт. | Junior - 1 шт. | Junior Pro - 1 шт. |
| Перистальтический насос Acon ПРМ-2 1.5 л/ч | - | 1шт | |
| Комплект к дозирующему насосу (всасывающий и подающий с клапанами) | - Трубка SOFT PVC 4×6 мм (2м) – 2 шт; - Клапан впрыска удлиненный 1/2"НР ACON – 1 шт; - Клапан забора хим. реагентов 1/2"НР ACON – 1 шт. |
- Трубка SOFT PVC 4×6 мм (2 м) – 4 шт; - Клапан впрыска удлиненный 1/2"НР ACON – 3 шт; - Клапан забора хим. реагентов 1/2"НР ACON – 1 шт. |
|
| Заборный узел химреагентов на жесткой стойке с датчиком уровня ACON (ПВХ стойка 0.5 м, кабель 2 м) | - | 2 шт. | |
| Датчик-электрод pH Ø12 мм с кабелем 2 м | 1 шт. | ||
| Датчик-электрод Rx Ø12 мм с кабелем 2 м | 1 шт. | ||
| Комплект буферных калибровочных растворов, в составе: - рН7 – 1 шт; - рН9 – 1 шт; - Rx 650 – 1 шт. |
1 шт. | ||
| Амперометрический датчик свободного хлора FCL | - | 1 шт. | |
| Пробоотборная ячейка с 1 заглушкой (2 держателя электрода, 2 фитинга) | 1 шт. | - | |
| Пробоотборная ячейка с регулятором потока PRO с 1 заг. (2 держ.электрода, 2 фитинга, 1 заг.) | - | 1 шт. | |
| Трубка SOFT PVC 10×14 мм (5 м) | 1 шт. | ||
| Датчик потока лепестковый 1/2"НР | - | 1 шт. | |
| Седелка клеевая ПВХ 1/2"ВР-D50/63 | 4 шт. | 5 шт. | |
| Кран ПВХ шаровый 1/2"ВР-1/2"НP | 2 шт. | ||
| Фитинг 1/2" НР-трубка D14 мм | 2 шт. | 4 шт. | |
| Комплект для отбора проб воды | - | Тройник ПВХ 1/2" ВР – 1 шт; Фитинг 1/2" НР-трубка D14 мм – 1 шт; Кран ПВХ шаровый 1/2"ВР-1/2"НP – 1 шт; Держатель электрода Rx/pH 1/2"НР - 1 шт. |
|
| Колба-фильтр под засыпку 1/2"ВР | - | 1 шт. | |
| Тест-набор колориметрический Pooltester Cl/pH (0.1-3.0 мг/л и 6.8-8.2 ед. pH) | - | 1 шт. | |
| Шнур ПВС-ВП 2х0.5 | 1 шт. | ||
| Комплект крепежа | Дюбель 6*40 – 7 шт; Саморез 4,0*35 – 4 шт; Саморез 4,0*70 – 3 шт. |
Дюбель 6*40 – 16 шт; Саморез 4,0*35 – 11 шт; Саморез 4,0*70 – 5 шт. |
|
| Инструкция | 1 шт. | ||
| Гарантийный талон | 1 шт. | ||
Видеоинструкция станций дозирования Junior Pro
Видеоинструкция станций дозирования Junior Rx/pH
Андрей С пос Новые Горки,
12.11.2025
Удобная работа через приложение
Пока нет
Отличная станция! Итальянская перестала настраиваться совсем, постоянно слетали настройки. Купили эту по рекомендации. Все сразу четко получилось и современно - через приложение








