Циркуляционные насосы Fancy FB
3-х скоростной циркуляционный насос Fancy серии FB, благодаря своей надёжности и простоте в использовании, широко используется в системах отопления и водоснабжения.
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189444 | FB3300 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB15-4-130, 220 В, 130 мм | 2 887 | |||
| 189445 | FB3301 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB20-4-130, 220 В, 130 мм | 2 908 | |||
| 189446 | FB3302 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB25-4-130, 220 В, 130 мм | 3 022 | |||
| 189447 | FB3303 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB25-4-180, 220 В, 180 мм | 3 091 | |||
| 189448 | FB3305 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB32-4-180, 220 В, 180 мм | 3 340 | |||
| 189449 | FB3306 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB15-6-130, 220 В, 130 мм | 3 114 | |||
| 189450 | FB3308 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB25-6-130, 220 В, 130 мм | 3 272 | |||
| 189451 | FB3309 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB25-6-180, 220 В, 180 мм | 3 386 | |||
| 189452 | FB3311 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB32-6-180, 220 В, 180 мм | 3 567 | |||
| 189453 | FB3314 | ![]() |
Насос циркуляционный Fancy FB25-8-180, 220 В, 180 мм | 5 818 | |||
Особенности
- Три скорости регулировки давления воды.
- Простота использования и установки.
- Двигатель с керамическим мокрым ротором, низкий уровень шума.
- Отсутствие механического уплотнения, низкий уровень отказов.
- Корпус насоса с антикоррозийным электрофорезом.
- Чрезвычайно тихий, не требующий обслуживания.
- Однофазный насос для домашнего использования.
- Доступен корпус из латуни и нержавеющей стали.
- Температура жидкости до +110 °С.
- Максимальное давление до 15 метров.
- Вал двигателя удерживается в горизонтальном направлении.
- Сухой ход не более 10 секунд.
Модель
.png)
Технические характеристики и габаритные размеры

| Модель | DN | Мощность | Qm | Hm | Производительность | Размеры (мм) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 35 | 44 | ||||||||||
| л/мин | 0 | 15 | 30 | 33 | 38 | 43 | 50 | 55 | 60 | 63 | 67 | 133 | 167 | ||||||||||
| м3/ч | 0 | 0.9 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||
| 1-фаза | мм | Вт | м3/ч | м | Напор (м) | h | a1 | a2 | b1 | b2 | |||||||||||||
| FB15-4-130 | 20 to 15 | 72/53/38 | 1.8/1.2/1 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 3.6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 25 | 100 | |
| FB20-4-130 | 25 to 20 | 72/53/38 | 2/1.3/1 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 3.7 | 1.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 27 | 104 | |
| FB25-4-130 | 40 to 25 | 72/53/38 | 2.6/2/1 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 28 | 104 | |
| FB25-4-180 | 40 to 25 | 72/53/38 | 3/2/1.5 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 180 | 76 | 50 | 28 | 104 | |
| FB32-4-130 | 50 to 32 | 72/53/38 | 3/2/1.5 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 29.5 | 100 | |
| FB32-4-180 | 50 to 32 | 72/53/38 | 3.5/2.5/1.6 | 4.5/3.5/2 | 4.5 | 3.9 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | - | 180 | 76 | 50 | 29.5 | 106 | |
| FB15-6-130 | 20 to 15 | 93/67/46 | 2/1.5/1 | 6/4.5/2.5 | 6 | 4.2 | 1.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 25 | 100 | |
| FB20-6-130 | 25 to 20 | 93/67/46 | 2.3/1.8/1.3 | 6/4.5/2.5 | 6 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 27 | 104 | |
| FB25-6-130 | 40 to 25 | 93/67/46 | 3.3/2.3/1.6 | 6/4.5/2.5 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1 | - | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 28 | 104 | |
| FB25-6-180 | 40 to 25 | 93/67/46 | 3.5/2.5/1.6 | 6/4.5/2.5 | 6 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - | 180 | 76 | 50 | 28 | 104 | |
| FB32-6-130 | 50 to 32 | 93/67/46 | 3.5/2.5/1.6 | 6/4.5/2.5 | 6 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - | 130 | 76 | 50 | 29.5 | 100 | |
| FB32-6-180 | 50 to 32 | 93/67/46 | 3.8/2.7/1.8 | 6/4.5/2.5 | 6 | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1 | - | - | - | 180 | 76 | 50 | 29.5 | 106 | |
| FB25-7-180 | 40 to 25 | 150/100/60 | 4/3/2 | 7/5.5/4 | 7 | - | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | - | - | 180 | 76 | 50 | 28 | 114 | |
| FB32-7-180 | 50 to 32 | 150/100/60 | 4/3/2 | 7/5.5/4 | 7 | - | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | - | - | 180 | 76 | 50 | 29.5 | 114 | |
| FB25-8-180 | 40 to 25 | 245/200/135 | 8/5/3 | 8/6.5/4.5 | 8 | - | - | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 2.5 | - | 180 | 85 | 60 | 41 | 135 | |
| FB32-8-180 | 50 to 32 | 245/200/135 | 10/6/3.5 | 8/6.5/4.5 | 8 | - | - | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 180 | 85 | 60 | 41 | 135 | |
| FB20-12-180 | 25 to 20 | 245/220/145 | 3.6/2.3/1.3 | 12/10.5/6 | 12 | - | - | 9.4 | 8.6 | 7.7 | 6.1 | 4.8 | 3.2 | - | - | - | - | 180 | 85 | 68 | 20 | 134 | |
| FB25-12-180 | 40 to 25 | 245/220/145 | 4/2.5/1.5 | 12/10.5/6 | 12 | - | - | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 6.8 | 5.8 | 5 | 4 | - | - | 180 | 87 | 68 | 23.5 | 129.5 | |
| FB20-15-180 | 25 to 20 | 320/210/150 | 4.1/2.8/1.7 | 15/12/9 | 15 | - | - | 12.5 | 11.8 | 11 | 9.8 | 8.5 | 7 | 6 | 4.8 | - | - | 180 | 92 | 62 | 26 | 143 | |




