Циркуляционные насосы Grundfos UPS
Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором Grundfos UPS предназначены для прокачки жидких чистых теплоносителей, не вязких и не агрессивных жидкостей, которые не содержат твердых частиц или волокон. Применяются в обогревательных системах жилья, производственных помещениях и нагрева воды в плавательных бассейнах.
Корпус насоса выполнен из чугуна, подшипники - из керамографита, которые охлаждаются перекачиваемой жидкостью. Внутренняя гильза насоса – из нержавейки.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132556 | ups-25-40 | ![]() |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40, комплект с накидными гайками | 11 432 % | |||
132557 | ups-25-60 | ![]() |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60, комплект с накидными гайками | 17 903 % | |||
176525 | ups-25-80 | ![]() |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25/80-180 G1 1/2", комплект с накидными гайками | 21 221 | |||
186048 | ups-25-80w | ![]() |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25/80-180 G 1 1/2" EU, без гаек | 51 168 | |||
186049 | ups-32-40 | ![]() |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32/40-180 G 1 1/4" EU, с гайками | 17 589 | |||
186050 | ups-32-60 | ![]() |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32/60-180 G 1 1/2" EU, с гайками | 20 680 | |||
177019 | ups-32-80 | ![]() |
Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/80-180 G1 1/4", комплект с накидными гайками | 53 643 | |||
186051 | ups-32-80w | ![]() |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 32/80-180 G 2" EU, без гаек | 61 828 |
Расшифровка типового обозначения
Технические характеристики
Модель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 220 |
Температура окружающего воздуха | °C | +10 — +35 |
Класс защиты | - | IP44 |
Класс изоляции | - | F/H |
Максимальная температура воды | °C | 110 |
Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Тип регулировки | - | ручная |
Материал корпуса | - | чугун |
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | L1, мм | L2, мм | L3, мм | H1, мм | H2, мм | B1, мм | B2, мм | G, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP 20-07 N 150 | 150 | 198 | 242 | 26 | 100 | 75 | 43 | 1 1/4" | 2,1 |
UP 20-15 N 150 | 150 | 198 | 242 | 28 | 100 | 75 | 43 | 1 1/4" | 2,1 |
UP 20-30 N 150 | 150 | 198 | 242 | 28 | 100 | 75 | 43 | 1 1/4" | 2,1 |
UP 20-45 N 150 | 150 | 198 | 242 | 26 | 123 | 82 | 51 | 1 1/4" | 4,0 |
UPS 25-40 B 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,9 |
UPS 25-60 B 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,9 |
UPS 25-80 B 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 52 | 1 1/2" | 4,6 |
UPS 32-80 B 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 130 | 82 | 60 | 2" | 5,2 |
UPS 25-20 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,6 |
UPS 25-30 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,6 |
UPS 25-30 A 180 | 180 | 236 | 290 | 49 | 112 | 61 | 65 | 1 1/2" | 3,5 |
UPS 25-40 130 | 130 | 186 | 240 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,4 |
UPS 25-40 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1" | 2,6 |
UPS 25-40 A 180 | 180 | 236 | 290 | 49 | 112 | 61 | 65 | 1 1/2" | 3,5 |
UPS 25-50 130 | 130 | 186 | 240 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,4 |
UPS 25-50 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,6 |
UPS 25-60 130 | 130 | 186 | 240 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1 1/2" | 2,4 |
UPS 25-60 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1" | 2,6 |
UPS 25-60 A 180 | 180 | 236 | 290 | 49 | 112 | 61 | 65 | 1 1/2" | 3,5 |
UPS 25-25 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 51 | 1 1/2" | 4,3 |
UPS 25-55 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 52 | 1 1/2" | 4,2 |
UPS 25-80 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 52 | 1" | 4,2 |
UPS 25-120 180 | 180 | - | - | - | 130 | 82 | 69 | 1 1/2" | 4,4 |
UPS 25-125 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 130 | 82 | 52 | 1 1/2" | 4,2 |
UPS 32-20 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" | 2,6 |
UPS 32-30 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" | 2,6 |
UPS 32-40 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" | 2,6 |
UPS 32-50 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" | 2,6 |
UPS 32-60 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 102 | 75 | 51 | 2" | 2,6 |
UPS 32-25 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 130 | 82 | 60 | 2" | 4,8 |
UPS 32-55 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 130 | 82 | 60 | 2" | 4,8 |
UPS 32-80 180 | 180 | 244 | 302 | 39 | 130 | 82 | 60 | 1 1/4" | 4,8 |
Купили насос Грундфос, код товара 132557 с ценой 30695 руб. при этом заверили нас, что изделие производства Дания, "остался последний в Ленинграде", ждать неделю. Дождались - насос производства Сербия. Звоним и объясняемся, через некоторое время получили ответ: Дания - бренд, а производство - Сербия за ТАКУЮ цену!!! Установили - потекло из под винта завоздушивания. Продавец сказал, что случай сервисного ремонта.