Насосы Astralpool Victoria Plus
AstralPool Victoria Plus представляет собой надежный насос с прочным корпусом и легкооткрываемой крышкой-гайкой нового поколения. Отличается бесшумностью благодаря резиновым опорам. Корзинка сетчатого фильтра большой ёмкости.
- Конструкция — моноблок со встроенным предварительным фильтром (волосоловкой) объёмом 4 литра
- Материал корпуса — полипропилен
- Могут быть установлены на 2 метра выше уровня воды
- Защита двигателя IP55
Напорные характеристики
Габаритные размеры
Модель | HP | H max | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | D, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41224 | 1/3 II | 12,5 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38769 | 1/2 II | 13 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38770 | 1/2 III | 13 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38771 | 3/4 II | 14 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38772 | 3/4 III | 14 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38773 | 1 II | 17 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38774 | 1 III | 17 | 562 | 335 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 50 |
38775 | 1,5 II | 18 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
38776 | 1,5 III | 18 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
38777 | 2 II | 18 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
38778 | 2 III | 18 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 63 |
38779 | 3 II | 20 | 674 | 414 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 75 |
38780 | 3 III | 20 | 592 | 366 | 323 | 281 | 243 | 365 | 210 | 144,5 | 75 |
Деталировка насосов
Поз. | Наименование | 38769 | 38770 | 38771 | 38772 | 38773 | 38774 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ключ крышки для пластиковых насосов | 4404130103 | |||||
2 | Прижимная гайка префильтра для насоса | 4404130101 | |||||
3 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой для насоса | 4405010702 | |||||
4 | Уплотнительное кольцо d=151,7 x 6,99 мм | 4405010178 | |||||
5 | Корзина префильтра | 4405010105 | |||||
7 | Прокладка плоская 72 х 55 х 2,5 мм | 4405010179 | |||||
8 | Фитинг соединительный | 4405010106 | |||||
9 | Корпус насоса | 4405010109 | |||||
10 | Сливная пробка | 4405010110 | |||||
11 | Крепления к основанию насоса | 4405010206 | |||||
12 | Основание насоса | 4405010207 | |||||
13 | Уплотнительное кольцо диффузора d=56,7 х 3,5 мм | 4405010161 | |||||
14 | Диффузор | 4405010115 | 4405010116 | ||||
15 | Винт импеллера левый M8 | 4405010134 | |||||
16 | Крыльчатка насоса | 4405010591 / 4405010667 | 4405010592 / 4405010668 | 4405010593 / 4405010669 | 4405010594 / 4405010670 | 4405010595 / 4405010671 | 4405010596 / 4405010672 |
17 | Шайба дефлектора | 4405010162 | |||||
18 | Прокладка фланца электродвигателя | 4405010160 | |||||
19 | Сальник | 4405010118 | |||||
20 | Корпус торцевого уплотнения | 4405010132 | |||||
21 | Винты фланца | 4405010133 | |||||
22 | Фланец электродвигателя | 4405010130 | |||||
23 | Шайба дефлектора C.71 | 4405010163 | |||||
24 | Пыльник вала ротора | 4405010158 | |||||
25 | Передняя крышка электродвигателя | 4405010137 | 4405010138 | ||||
26 | Подшипники электродвигателя | 4405010135 | |||||
27 | Конденсатор 12 мКф | 4405010149 | - | - | - | - | - |
Конденсатор 14 мКф | - | - | 4405020121 | - | - | - | |
Конденсатор 16 мКф | - | - | - | - | 4405020122 | ||
28 | Клеммная коробка (C.63-71) | 4405010154 | 4405010156 | 4405010154 | 4405010156 | 4405010154 | 4405010156 |
30 | Шпильки электродвигателя (С.63) | 4405010143 | 4405010144 | ||||
31 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010140 | 4405010141 | ||||
32 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010146 | 4405010147 | ||||
33 | Комплект уплотнительных колец | 4405010103 | |||||
34 | Электродвигатель | 20597R0475 | 20598R0475 | 20599R0475 | 20600R0475 | 20601R0475 | 20602R0475 |
Поз. | Наименование | 38775 | 38776 | 38777 | 38778 | 38779 | 38780 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ключ крышки для пластиковых насосов | 4404130103 | |||||
2 | Прижимная гайка префильтра для насоса | 4404130101 | |||||
3 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой для насоса | 4405010702 | |||||
4 | Уплотнительное кольцо d=151,7 x 6,99 мм | 4405010178 | |||||
5 | Корзина префильтра | 4405010105 | |||||
6 | Фитинг соединительный | - | 4405010717 | ||||
7 | Прокладка плоская 72 х 55 х 2,5 мм | 4405010179 | |||||
8 | Фитинг соединительный | 4405010107 | |||||
9 | Корпус насоса | 4405010109 | |||||
10 | Сливная пробка | 4405010110 | |||||
11 | Крепления к основанию насоса | 4405010113 | 4405010180 | 4405010113 | |||
12 | Основание насоса | 4405010114 | |||||
13 | Уплотнительное кольцо диффузора d=56,7 х 3,5 мм | 4405010161 | |||||
14 | Диффузор | 4405010116 | 4405010117 | ||||
15 | Винт импеллера левый M8 | 4405010134 | |||||
16 | Крыльчатка | 4405010597 / 4405010673 | 4405010598 / 4405010674 | 4405010599 / 4405010675 | 4405010600 / 4405010676 | 4405010601 / 4405010677 |
4405010602 / 4405010678 |
17 | Шайба дефлектора | 4405010162 | - | ||||
18 | Прокладка фланца электродвигателя | 4405010160 | |||||
19 | Сальник | 4405010118 | |||||
20 | Фланец | 4405010132 | |||||
21 | Винты фланца | 4405010133 | |||||
22 | Фланец электродвигателя | 4405010131 | |||||
23 | Шайба дефлектора C.80 | 4405010164 | |||||
24 | Прокладка фланца | 4405010159 | 4405010176 | 4405010159 | |||
25 | Передняя крышка электродвигателя | 4405010139 | 4405010167 | 4405010139 | |||
26 | Подшипники электродвигателя | 4405010136 | 4405010171 | 4405010136 | |||
27 | Конденсатор 18 мКф | 4405010150 | - | - | - | - | - |
Конденсатор 32 мКф | - | - | 4405010174 | - | - | - | |
Конденсатор 40 мКф | 4405010175 | - | - | - | 4405010175 | - | |
28 | Клеммная коробка (C.80-90) | 4405010155 | 4405010157 | 4405010155 | 4405010157 | 4405010155 | 4405010157 |
29 | Тепловая защита | - | 4405012221 | - | 4405012053 | - | |
30 | Шпильки электродвигателя | 4405010145 | 4405010169 | 4405010145 | |||
31 | Задняя крышка электродвигателя | 4405010140 | 4405010142 | 4405010168 | 4405010142 | ||
32 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010148 | 4405010170 | 4405010148 | |||
33 | Комплект уплотнительных колец | 4405010104 | |||||
34 | Электродвигатель | 20603R0575 | 20604R0575 | 20605R0475 | 20606R0475 | 22341R0475 | 20607R0475 |