Насосы самовсасывающие AstralPool Victoria Plus Silent с префильтром
Самовсасывающий насос AstralPool Victoria Plus Silent с однофазным и трёхфазным двигателями от 1/2 до 3 л.с. На корпусе насоса установлен префильтр для предотвращения попадания инородных тел в него. Двигатели имеют степень защиты IP55, выдерживают высокие температуры и высокий уровень влажности.
Основные характеристики Victoria Plus Silent:
- низкий уровень шума: между 61 дБА-70 дБА;
- проста в использовании: крышка префильтра с 2 рычагами (без гаечного ключа);
- совместимость: легко заменяет насос Victoria Plus с аналогичными параметрами;
- увеличенный передний подшипник для улучшения осевого усилия.
Габаритные размеры
Артикул | Нмах, м | A, мм | B, мм | C, мм | De, мм | Di, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65557 | 13 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65558 | 13 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65560 | 14 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65561 | 14 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65562 | 17 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65563 | 17 | 581 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 322 | 321 | 164 | 254 |
65564 | 18 | 615 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 356 | 321 | 164 | 254 |
65565 | 18 | 615 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 356 | 321 | 164 | 254 |
65566 | 18 | 615 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 356 | 321 | 164 | 254 |
65567 | 18 | 615 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 356 | 321 | 164 | 254 |
65569 | 22,5 | 464 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 387 | 321 | 164 | 254 |
65570 | 22,5 | 615 | 281 | 246 | ACME D.75 | 2" | 359 | 356 | 321 | 164 | 254 |
Напорные характеристики
Технические характеристики
Модель | 65557 | 65558 | 65560 | 65561 | 65562 | 65563 | 65564 | 65565 | 65566 | 65567 | 65569 | 65570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | 16 | 21,5 | 21,5 | 26 | 26 | 34 | 34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,43 | 0,43 | 0,61 | 0,6 | 0,78 | 0,76 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 2,2 |
Мощность насоса, л.с. | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 230 | 230|400 | 230 | 230|400 | 230 | 230|400 | 230 | 230|400 | 230 | 230|400 | 230 | 230|400 |
Напор, м | 10 | |||||||||||
Тип подключения | Входное и выходное подключение - внутренняя резьба 2"ВР" | |||||||||||
Класс защиты | IP55 | |||||||||||
Класс изоляции | F | |||||||||||
Объём префильтра, л | 4,7 |
Деталировка насосов
Поз. | Наименование | 65557 | 65558 | 65560 | 65561 | 65562 | 65563 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прижимная гайка префильтра | 4405010585 | |||||
2 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010702 | |||||
3 | Уплотнительное кольцо d=151,7 x 6,99 мм | 4405010178 | |||||
4 | Корзина префильтра | 4405010105 | |||||
5 | Прокладка плоская 72 х 55 х 2,5 мм | 4405010179 | |||||
6 | Фитинг соединительный | 4405010106 | |||||
8 | Корпус насоса | 4405010586 | |||||
9 | Сливная пробка | 4405010587 | |||||
10 | Основание насоса | 4405010588 | |||||
11 | Крепления к основанию насоса | 4405010112 | |||||
12 | Винты для крепления корпуса насоса | 4405010590 | |||||
13 | Уплотнительное кольцо диффузора d=56,7 х 3,5 мм | 4405010161 | |||||
14 | Диффузор | 4405010115 | 4405010116 | ||||
15 | Винт импеллера левый M8 | - | 4405010134 | - | 4405010134 | - | 4405010134 |
16 | Крыльчатка насоса | 4405010591 / 4405010667 | 4405010592 / 4405010668 | 4405010593 / 4405010669 | 4405010594 / 4405010670 | 4405010595 / 4405010671 | 4405010596 / 4405010672 |
17 | Сальник | 4405010118 | |||||
18 | Уплотнительное кольцо корпуса | 4405010487 | |||||
19 | Фланец | 4405010603 | |||||
20 | Передний фланец электродвигателя | 4405010604 | |||||
21 | Подшипники электродвигателя | 4405010609 | |||||
22 | Крышка электродвигателя C.71 | 4405010612 | |||||
23 | Шпильки электродвигателя | 4405010144 | |||||
24 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010635 | |||||
25 | Конденсатор 12 мКф | 4405010149 | - | - | - | - | - |
Конденсатор 14 мКф | - | - | 4405020121 | - | - | - | |
Конденсатор 16 мКф | - | - | - | - | 4405020122 | ||
26 | Клеммная коробка (C.63-71) | 4405010154 | 4405010156 | 4405010154 | 4405010156 | 4405010154 | 4405010156 |
Клеммная коробка (C.71) | 4405012047 | 4405012050 | 4405012047 | 4405012050 | 4405012047 | 4405012050 | |
27 | Комплект уплотнительных колец | 4405010860 | |||||
28 | Электродвигатель | 65557R0475 | 65558R0475 | 65560R0475 | 65561R0475 | 65562R0475 | 65563R0475 |
Поз. | Наименование | 65564 | 65565 | 65566 | 65567 | 65569 | 65570 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прижимная гайка префильтра | 4405010585 | |||||
2 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010702 | |||||
3 | Уплотнительное кольцо d=151,7 x 6,99 мм | 4405010178 | |||||
4 | Корзина префильтра | 4405010105 | |||||
5 | Прокладка плоская 72 х 55 х 2,5 мм | 4405010179 | |||||
6 | Фитинг соединительный | 4405010106 | 4405010107 | ||||
7 | Фитинг соединительный | - | 4405010717 | ||||
8 | Корпус насоса | 4405010586 | |||||
9 | Сливная пробка | 4405010587 | |||||
10 | Основание насоса | 4405010492 | 4405010589 | 4405010492 | |||
11 | Крепления к основанию насоса | 4405010113 | 4405010180 | 4405010113 | |||
12 | Винты для крепления корпуса насоса | 4405010590 | |||||
13 | Уплотнительное кольцо диффузора d=56,7 х 3,5 мм | 4405010161 | |||||
14 | Диффузор | 4405010116 | 4405010117 | ||||
15 | Винт импеллера левый M8 | - | 4405010134 | - | 4405010134 | - | 4405010134 |
16 | Крыльчатка насоса | 4405010597 / 4405010667 | 4405010598 / 4405010674 | 4405010599 / 4405010675 | 4405010600 / 4405010676 | 4405010601 / 4405010677 | 4405010602 / 4405010678 |
17 | Сальник | 4405010118 | |||||
18 | Уплотнительное кольцо корпуса | 4405010487 | |||||
19 | Фланец | 4405010603 | |||||
20 | Передний фланец электродвигателя | 4405010607 | 4405010608 | 4405010607 | |||
21 | Подшипники электродвигателя | 4405010610 | 4405012039 | 4405010610 | |||
22 | Крышка электродвигателя | 4405010614 | 4405010615 | 4405010614 | |||
23 | Шпильки электродвигателя | 4405010145 | 4405010169 | 4405010145 | |||
24 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой | 4405010636 | 4405010637 | 4405010636 | |||
25 | Конденсатор 18 мКф | 4405010150 | - | - | - | - | - |
Конденсатор 32 мКф | - | - | 4405010174 | - | - | - | |
Конденсатор 40 мКф | - | - | - | - | 4405010175 | - | |
26 | Клеммная коробка (C.80) | 4405010154 | 4405010151 | 4405012048 | 4405010151 | 4405012048 | 4405010151 |
27 | Комплект уплотнительных колец | 4405010860 | |||||
28 | Электродвигатель | 65564R0475 | 65565R0475 | 65566R0475 | 65567R0475 | 65569R0475 | 65570R0475 |
Деталировка насоса 67547
Поз. | Наименование | 67547 |
---|---|---|
1 | Прижимная гайка префильтра | 4405010585 |
2 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой | 4405010702 |
3 | Уплотнительное кольцо d=151,7 x 6,99 мм | 4405010178 |
4 | Корзина префильтра | 4405010105 |
5 | Фитинг соединительный | 4405010106 |
6 | Прокладка плоская 72 х 55 х 2,5 мм | 4405010179 |
7 | Корпус насоса | 4405010586 |
8 | Сливная пробка | 4405010587 |
9 | Основание насоса | 4405010588 |
10 | Винты для крепления корпуса насоса | 4405010590 |
11 | Уплотнительное кольцо диффузора d=56,7 х 3,5 мм | 4405010161 |
12 | Диффузор | 4405010116 |
13 | Винт импеллера левый M8 | 4405010134 |
14 | Крыльчатка насоса | 4405010596 |
15 | Уплотнительное кольцо корпуса | 4405010487 |
16 | Сальник | 4405010118 |
17 | Фланец | 4405010603 |
18 | Передний фланец электродвигателя | 4405010604 |
19 | Подшипники электродвигателя | 4405010609 |
20 | Шпильки электродвигателя | 4405010144 |
21 | Контроллер светодиодного дисплея | 4405010828 |
22 | Кабель управления | 4405010829 |
23 | Распределительная коробка | 4405010830 |
24 | Крышка электродвигателя C.71 | 4405010612 |
25 | Крышка вентилятора в сборе | 4405010831 |
27 | Комплект уплотнительных колец | 4405010860 |
28 | Электродвигатель | 67547R4000 |