Автоматические станции Seko PoolBasic
Автоматическая станция обработки воды Pool Basic Evo pH/Redox — система пропорционального дозирования жидкого хлорина и кислоты (pH) в бассейне. Предназначена для автоматической дозации и перекачивания химического реагента pH и хлора в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Поступление дезинфицирующего средства в бассейн регулируется в зависимости от показаний датчиков pН/Rx и средненедельной температуры воды в бассейне.
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155427 | SPMBASPA0044 | ![]() |
Автоматическая дозирующая установка Seko Pool Basic Evo pH/Redox, 1,5 л/ч, 0÷14pH / 0÷999 мВ, 1,5 бар | 103 194 % | |||
105776 | SPMBASPA5000 | ![]() |
Приборы Seko Basic pH-Mv для контроля pH и Redox. Показания pH 0÷14, редокс-потенциала ± 1000 мВ, насос: 5 л/час, 1,5 бар | 143 356 % |
Pool Basic отличается простым интерфейсом на русском языке и встроенными 2 перистальтическими насосами и функцией отключения насоса (функция HOLD) в случае неисправности датчика (зонда).
Корпус станции изготовлен из полипропилена. Перистальтические трубки станции изготовлены из сантопрена – полностью сшитого термопластичного эластомера. Ротор перистальтического механизма: 2 колеса Transaxle. Материал сантопрен защищен от воздействия большинства химических составов. Рекомендуется использовать датчики (зонд) РН и Redox в комплекте с проточным фильтром для зондов.
Технические характеристики
Технические данные | Единицы измерения | Значение параметра |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 220 |
Потребляемая мощность | Вт | 18 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 |
Класс защиты корпуса | - | IP65 |
Калибровка электродов | - | автоматическая |
Производительность насоса pH | л/ч | 1,5 / 5 (в зависимости от модификации) |
Производительность насоса Rx | л/ч | |
Температура воздуха | ºС | от +10 до +35 |
Температура воды не более | ºС | 45 |
Влажность воздуха не более | % | 60 |
Точность-разрешение | +/- 0,1 pH. +/- 5 мВ | |
Погрешность | +/- 0,02 pH. +/- 3 мВ |
Диапазоны измерения
Измеряемый параметр | Единица измерения | Диапазон измерения |
---|---|---|
pH | pH | 0…14,0 |
Redox | mV | 0...1 000 |
Особенности
- встроенные перистальтические насосы;
- высокий класс защиты корпуса;
- отлично подходит для установки в узких местах;
- функция удержания HOLD.
Комплектация
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во. | Артикул |
---|---|---|---|---|
1 | Контроллер Pool Basic Pro Evo pH/Rx | шт | 1 | |
2 | Шланг подачи химического реагента в трубопровод системы 4 х 6мм х 5м (матовый) | шт. | 2 | 0000090002 |
3 | Шланг ПВХ (PVC) забора химических реагентов 4 х 6мм х 4м (прозрачный) | шт. | 2 | 0000090001 |
4 | Датчик pH Seko, провод 5 метров | шт. | 1 | 9900105096 |
5 | Датчик Redox Seko, провод 5 метров | шт. | 1 | 9900105097 |
6 | Адаптер (3/4-1/2) для клапана впрыска химического реагента в трубопровод системы | шт. | 2 | 0000126014 |
7 | Адаптер PSS 3 In-line 1/2(PP) для зонда для врезки в трубопровод системы | шт. | 2 | 9900106670 |
8 | Обратный клапан шланга 4*6мм (FPM (3/8” ) хим. реагентов для врезки в трубопровод | шт. | 2 | 9900071016 |
9 | Фильтр грубой очистки для забора хим.реагента из канистры | шт. | 2 | 9900108535 |
10 | Груз для шланга для забора химического реагента из канистры | шт. | 2 | |
11 | Хомут-кронштейн (DN50) для для врезки в трубопровод d 50 мм системы водоподготовки | шт. | 2 | 0000120007 |
12 | Комплект калибровочных жидкостей по 50 мл (pH 7, H2О, pH 4, mV 465) (по одной) | набор | 1 | 9900102009 |
Запасные части насоса-дозатора Pool Basic Pro Evo pH/Rx
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во. | Артикул |
---|---|---|---|---|
1 | Насос-дозатор Pool Basic Pro Evo pH/Redox 1.5л/ч в сборе | шт | 1 | RIC0151005 |
2 | Насос-дозатор Pool Basic Pro Evo pH/Redox 5л/ч в сборе | шт. | 1 | RIC0151006 |
3 | Крышка лицевая насоса-дозатора Pool Basic Pro Evo pH/Redox | шт. | 1 | |
4 | Винт крепления крышки лицевой | шт. | 2 | |
5 | Саморез крепления корпуса насоса-дозатора | шт. | 4 | |
6 | Шланг (трубка) 6 x 10 мм, с фитингами, для перистальтических насосов Seko PR (Santoprene / сантопрен) | шт. | 1 | 9900090057 |
Шланг (трубка) 3 x 8 мм, с фитингами "AB", для перистальтических насосов Seko (Santoprene / сантопрен) - для бассейнов небольшого объема | шт. | 1 | 9900106234 | |
7 | Ролик перистальтического механизма насосов Seko | шт. | 2 | RIC0151035 |
8 | Электрический мотор для насосов Seko Basic и Dynamik 1512 мл/ч | шт. | 1 | RIC0151190 |
9 | Электрический мотор для насосов Seko Basic и Dynamik 5400 мл/ч | шт. | 1 | RIC0151191 |
10 | Передняя крышка для перистальтических насосов-дозаторов Seko (с 2008 г.), с подшипником и 2 винтами (с 2008 года) | шт. | 1 | 9900106808 |
11 | Запасной электронный модуль Seko Pool Basic pH-mV | шт. | 1 | 9900106738 |
12 | Наклейка со шлейфом для Seko Pool Basic pH-Mv | шт | 1 | 0000637045 0000637155 |
Разъемы контроллера блока Pool Basic Pro Evo pH/Redox
№ п/п | Наименование |
---|---|
1 | Клеммы для подключения зонда pH |
2 | Клеммы для подключения зонда Rx |
3 | Клеммы TEMP PROBE (опционально) |
4 | Клеммы LEVEL 1 (опционально) |
5 | Клеммы для подключения датчика уровня Cl в канистре (опционально) |
6 | Клеммы для подключения датчика уровня pH в канистре (опционально) |
7 | Подключение клавиатуры управления |
8 | Клеммы для подключения сигнала о работе насоса циркуляции в режиме фильтрации или для подключения сигнала от датчика потока |
9 | Клеммы для подключения внешнего насоса –дозатора pH (опционально) |
10 | Клеммы для подключения внешнего устройства сигнализации (опционально) |
11 | Клеммы для подключения внешнего насоса –дозатора Cl (опционально) |
12 | Клеммы для подачи общего питающего напряжения (220B) и заземления |
13 | Выключатель контроллера |
14 | Предохранитель плавкий 500 мА (защита цепи питающего напряжения) |
15 | Клеммы для подключения встроенного насоса –дозатора pH |
16 | Клеммы для подключения встроенного насоса –дозатора Cl |
- Руководство пользователя Seko Pool Basic Pro Evo pH/H2O2
- Руководство пользователя Seko PoolBasic pH-CL
- Руководство пользователя Seko PoolBasic Evo pH+Rx+CL
- Руководство по эксплуатации системы управления Basic Pro
- Руководство пользователя Pool Basic Evo Redox, станции контроля редокс-потенциала
- Руководство пользователя Pool Basic Evo pH Rx станции контроля pH и редокс-потенциала
у меня уличный бассейн на 40 м3, станция отлично себя проявила-вода просто идеальная. Не забывайте добавлять альгицид в жаркие дни и все будет норм
Смонтировал клиенту станцию за час и все норм, плюс расходники по доступным ценам
made in Itali да и еще full комплект за такие деньги - это просто прекрасно
Полная комплектация и гораздо выгоднее чем покупать два дозирующих насоса по отдельности
Станция хорошая, но если купель совсем маленькая (как у меня) , то нужен грамотный специалист, т.к. не успевает реагировать на впрыск большой дозы
Давно хотела поставить автоматику на химию, мастер посоветовал данную станцию. Была приятна удивлена ценой. Наверное предновогодняя скидка... Мастер все проверил - станция настоящая со всеми документами и установил
Простая у удобная станция и с расходниками проблем нет, а это важно (я монтажник)
Просто, удобно, достаточно точно
Просто, удобно, хорошо. При продаже обещали помочь с калибровкой, но я даже сам установил и откалибровал по инструкции.
Очень доволен работой станции и монтажников. Спасибо Алексею
Надежная, простая, не ломается. Все расходники всегда в наличии и цены на них экономичные
добрый день! Снял все проблемы с водой после двух лет ручного дозирования. Раньше не решался на такие игрушки, так как думал что это очень дорого
При сегодняшних ценах - просто подарок!
Я и не думал ,что за такие деньги можно поставить Итальянскую автоматику
Даже не верила, что за такие деньги будет полноценная лаборатория. Дмитрию спасибо за совет!
Очень доволен. Спасибо за совет! Все по-честному ))
Крутая станция, держит параметры воды точно на нужном уровне. Рекомендую!
2 года уже работает в фитнесс-клубе - как часы. 5 баллов!
Строители предлагали купить автоматику за 157 тыс. По рекомендации, купил эту станцию. Отличный вариант за нормальные деньги!
Поставил заказчику эту станцию и уже год нет вообще никаких нареканий!
Пять баллов! За два года нет нареканий, даже датчики пока не менял (калибруются отлично)