Насосы Speck Badu Magic
Насос Speck Badu Magic — это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Оснащен фильтром грубой очистки (префильтром). Насос Badu Magic применяется исключительно в целях циркуляции бассейновой воды в сочетании с бассейновой фильтровальной установкой.
- Самовсасывающий насос моноблочного типа с закрытым и вентилируемым электродвигателем (IPX4)
- Ёмкость префильтра 500 см3
- Допустимая концентрация соли до 5 г/л
- Может быть установлен до 2 м над уровнем воды или до 3 м под уровнем воды
Модель Badu Magic снята с производства. На смену ей пришла серия Speck Badu Magic II
Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121588 | 219-1060-138 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic 6, 6 м3/ч, 0,45 кВт, 220 В | 33 138 % | |||
121590 | 219-1080-138 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic 8, 10 м3/ч, 0,6 кВт, 220 В | 37 909 % | |||
121592 | 219-1110-138 | ![]() |
Насос с префильтром Speck Badu Magic 11, 13 м3/ч, 0,69 кВт, 220 В | 39 962 % |
Технические характеристики
Модель | Badu Magic 4 | Badu Magic 6 | Badu Magic 8 | Badu Magic 11 |
---|---|---|---|---|
Производительность, м3/час | 4 | 6 | 8 | 11 |
Напор, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Мощность, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,40 | 0,45 |
Входное отверстие | Клеевое соединение 40 мм | Клеевое соединение 50 мм | ||
Выходное отверстие | Клеевое соединение 50 мм | Клеевое соединение 50 мм | ||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Максимальная температура воды, °C | 60 | |||
Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 | |||
Число оборотов двигателя, об/мин | 2840 | |||
Уровень шума, дБ | 70 | |||
Класс защиты | IPX4 | |||
Класс изоляции | F | |||
Материал корпуса | Полипропилен | |||
Вес, кг | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Напорные характеристики
Состав изделия
Поз. | Наименование | Magic 4 | Magic 6 | Magic 8 | Magic 11 |
---|---|---|---|---|---|
101 | Корпус насоса | 2921.610.110 | |||
143 | Фильтр грубой очистки | 2920.114.300 | |||
160.1 | Крышка префильтра насоса | 2921.616.010 | |||
160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра | 2921.616.020 | |||
161 | Крышка задняя насоса | 2921.616.100 | 2921.616.101 | ||
230 | Крыльчатка насоса Badu Magic | 2921.623.001 | 2921.623.002 | 2921.623.003 | 2921.623.004 |
412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса 105*5 мм | 2921.641.210 | |||
412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса 165*6 мм | 2921.641.223 | |||
412.10 | Прокладка-кольцо (2 шт.) муфты 50*3 мм | 2920.141.252 | |||
412.11 | Прокладка-кольцо (6 шт.) винта крепления электродвигателя насоса к крышке задней 6*2 мм | 2920.141.261 | |||
433 | Сальник (компл.) насоса 14 мм | 2920.143.320 | |||
507 | Шайба вала электродвигателя 45*12,2*4 мм | 2920.850.700 | |||
582 | Заглушка сливная префильтра | 2921.658.200 | |||
595 | Опора резиновая электродвигателя | 2920.359.501 | |||
721 | Муфта (компл.) д.50 мм насоса | 5863.375.001 | |||
800 | Двигатель насоса Speck Badu Magic | 2980.018.009 | 2980.025.017 | 2980.040.006 | 2980.045.018 |
894.1 | Адаптер подставки (3 шт.) | 2920.389.410 | |||
900 | Винт крепления (8 шт.) корпуса насоса к крышке задней | 2921.690.002 | |||
910 | Болт крепления (6 шт.) электродвигателя насоса к крышке задней насоса | 2921.691.000 | |||
412.10+721 | Комплект фитингов 1 1/4" / 1 1/2" | 2921.672.120 |
Габариты
Модель | L, мм |
---|---|
Badu Magic 4 | 473 |
Badu Magic 6 | 473 |
Badu Magic 8 | 488 |
Badu Magic 11 | 488 |