Пылесос-робот Hayward Aquavac 500
Hayward AquaVac 500 - предназначен для бассейнов с лайнерным, стекловолоконным, плиточным и ПВХ покрытием. Среди его преимуществ высокая автономность (не требует управления), интуитивность (самостоятельно вычисляет форму, размер бассейна), энергоэффективность (малые траты при высоком КПД).
- Длина кабеля питания: 18 м
- Очистка поверхности: дно, стены, ватерлиния
- Очищающие валики: ребристый пеноматериал (передний), резиновый трак с щеткой (задний)
- Для бассейнов: 12х6 м
| Код | Артикул | Фото | Инфо | Склад | Цена, ₽ | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики
- Рекомендуемая длина бассейна - до 12 м
- Рекомендуемая площадь бассейна - до 80 м2
- Цикл очистки 90-180 минут
- Питание - 220 В
- Ширина уборочной части - 31 см
- Размер - 48 x 46 x 29 см
Дополнительно
- Датчик выхода из воды: для дополнительной защиты двигателя
- Схема работы (движения): ASCL (АЛСУ) - микропроцессор адаптирующейся схемы логического управления
- Фильтрация воды: до 5 микрон
- Удобный кабель: система защиты от запутывания
- Фильтр верхнего доступа: позволяет быстрое удаление мусора и легкую очистку
- Фильтрующая среда: гофрированная целлюлоза/полиэфирная смесь
- Эффективность: очищает большинство бассейнов в течение 90-120 минут
- Легкое управление: не нуждается в предварительной установке, настройке и контроле движения
- Рабочий цикл: 3 часа (стандартный режим дно + стены)
- Функция ускоренной чистки: уборка только дна бассейна за 90 минут
- Расчетная скорость движения: 16,7 м/мин
- Номинальная площадь фильтрации: 7420 см2
- Программирование работы: режим чистки, время повторения очистки (24, 48, 72 часа)
- Блок питания (контрольный пульт): IP68, герметичный, водонепроницаемый, ABS+нерж. сталь
- Мощный мотор: 30 VDC/3.5 amps
Комплектация
- Пылесос AquaVac 500
- Два фильтра
- Тележка для транспортировки и хранения
- Контрольный пульт управления
- Кевларовый усиленный кабель (18 м)
- Документация и руководство пользователя
Техобслуживание и ремонт
Покомпонентное изображение

| № п/п | Наименование | Артикул |
| 1 | Ручка пылесоса, оранжевая | RCX341203OR |
| 2 | Вал, шарнир | RCX97429 |
| 3a | Выпускной патрубок, чёрный | RCX341242BK |
| 3b | Выпускной патрубок, оранжевый | RCX341242GR2 |
| 4 | Верхняя крышка в сборе, серая | RCXHD2AAV500C |
| 5 | Кнопка, серая | RCX341205GR4 |
| 6 | Ручка в сборе, синяя | RCX341107BL |
| 7 | Верхняя крышка в сборе, чёрно-серая | RCXHD1CAV500 |
| 8 | Верхняя крышка в сборе, чёрная | RCX341106BK |
| 9 | Кнопка, черная | RCX341108BK |
| 10 | Фильтр тонкой очистки | RCX70103PAK2 |
| 11 | Фильтр грубой очистки | RCX97417 |
| 12 | Блок фильтрационной корзины | RCX97414 |
| 13a | Провод с шарниром (18.3 м) | RCX341190 |
| 13b | Провод с шарниром (23 м) | RCX341190A |
| 14 | Фильтр для крупных частиц | RCX97417SPAK2 |
| 15 | Клапан, дренажный комплект | RCX974057KIT |
| 16 | Блок питания | RCX341162 |
| 17a | Задняя крышка, черная | RCX341103BK |
| 17b | Задняя крышка, серая | RCX341103GR4 |
| 18 | Комплект крышки и крыльчатки | RCX97455 |
| 19 | Крыльчатка | RCX341241BK |
| 20 | Блок-мотор | RCX341195 |
| 21 | Комплект ступиц колес (х2) | RCX341111PAK2 |
| 22 | Комплект передаточных муфт | RCX97505PAK2 |
| 23 | Комплект подшипников шкива (х2) | RCX26000PAK2 |
| 24 | Комплект приводных валов и подшипников | RCX97502KIT |
| 25 | Гусеница | RCX97501GR |
| 26a | Левая боковая крышка, чёрная | RCX341101BK |
| 26b | Левая боковая крышка, серая | RCX341101GR4 |
| 27 | Основание | RCX341142BK |
| 28 | Втулка ролика (x2) | RCX97506PAK2 |
| 29 | Комплект ведущих колес (х2) | RCX97509PAK2 |
| 30 | Комплект колец оси (х2) | RCX97435PAK2 |
| 31 | Комплект осей (х2) | RCX97507PAK2 |
| 32а | Роликовые щетки | RCX26008 |
| 32b | Валик пенный | RCX26011WCE |
| 33 | Колесо с валом | RCX97410 |
| 34a | Правая боковая крышка, чёрная | RCX341102BK |
| 34b | Правая боковая крышка, серая | RCX341102GR4 |
| 35а | Черная | RCX341127BK |
| 35b | Серая | RCX341127GR4 |
| 36 | Комплект колесных втулок (х2) | RCX341109PAK2 |
| 37 | Комплект зубчатых колес привода | RCX341145KIT |
| 38a | Обод колеса и шина, черно-синие | RCX341113BKBL |
| 38b | Обод колеса и шина, черно-серые | RCX341113GR4BK |
| 39 | Накладки на колеса, серые | RCX341123GR1 |
| 40 | Накладка в форме звезды, оранжевая | RCX341206OR |
| 41а | Заглушка колесной оси, серая | RCX341112GR1 |
| 41b | Заглушка колесной оси, оранжевая | RCX341112OR |
| 42 | Комплект уплотнений питающего провода | RCX59004KIT |
| 43 | Комплект коннекторов питающего провода | RCX59002KIT |
| - | Уплотнение | RCX216A |
