Осушители канальные Shuft SHA
Осушитель воздуха Shuft SHA - высокоэффективный надёжный агрегат канального типа для контроля и поддержания необходимой влажности воздуха в помещениях разного назначения.
Отличается высокой производительностью, наличием защиты компрессора (задержка пуска 3 минуты) и автоматической оттайки.
Преимущества осушителя воздуха Shuft SHA
- Снижение и контроль уровня влажности в больших частных и коммерческих бассейнах, оздоровительных центрах, саунах, банях, СПА-салонах, а также в лабораторных, складских и производственных помещениях.
- Работа по принципу конденсации влаги, который гарантирует плавное и одновременно быстрое снижение влажности воздуха.
- Высококачественный компрессор.
- Контроллер влажности с LCD дисплеем (точность достигает ± 5% относительной влажности).
- Индикация неисправностей.
- Моющийся фильтр G4.
- Высокая надёжность и безопасность при эксплуатации.
- Простота в использовании.
- Лёгкость обслуживания.
- Компактные размеры.
- Небольшой вес.
- Класс пылевлагозащищенности IP54.
- Возможность комплектации дополнительными опциями (заказываются отдельно).
Технические характеристики
Канальные осушители воздуха Shuft SHA-D20-90
| Модель | SHA-D20 | SHA-D26 | SHA-D38 | SHA-D50 | SHA-D60 | SHA-D90 |
| Основные | ||||||
| Хладагент | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Объём внутреннего бака, л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Цвет корпуса | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Потребительские | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Уровень шума, дБ | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 52 |
| Вес, кг | 30 | 33 | 38 | 40 | 45 | 53 |
| Управление | ||||||
| Вид управления | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Алисой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Марусей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Салют | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на включение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный гигрометр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный гигростат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Производительность | ||||||
| Максимальная производительность, л/сутки | 20 | 26 | 38 | 50 | 60 | 90 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 1000 |
| Режимы | ||||||
| Авто режим до целевого уровня влажности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ночной режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим сушки обуви | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим сушки одежды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация | ||||||
| Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация относительной влажности воздуха (вблизи устройства) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация замены фильтра | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация заполнения ёмкости | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции | ||||||
| Авторестарт при отключении питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция разморозки теплообменника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита и безопасность | ||||||
| Защита кнопок управления от детей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении ёмкости конденсатом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищённости | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Система самодиагностики неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Монтажные | ||||||
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,3 | 0,62 | 0,72 | 0,8 | 1,2 |
| Длина шланга для удаления конденсата, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектность | ||||||
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| НЕРА (фильтр тонкой очистки) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ручка для перемещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шасси | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Канальные осушители воздуха Shuft SHA-D140-290
| Модель | SHA-D140 | SHA-D150 | SHA-D170 | SHA-D210 | SHA-D240 | SHA-D290 |
| Основные | ||||||
| Хладагент | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Объём внутреннего бака, л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Цвет корпуса | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Потребительские | ||||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 29 |
| Уровень шума, дБ | 55 | 52 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Вес, кг | 55 | 60 | 110 | 130 | 146 | 156 |
| Управление | ||||||
| Вид управления | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Алисой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Марусей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Салют | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на включение | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный гигрометр | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный гигростат | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Производительность | ||||||
| Максимальная производительность, л/сутки | 140 | 150 | 170 | 210 | 240 | 290 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 200 | 1300 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
| Режимы | ||||||
| Авто режим до целевого уровня влажности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ночной режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Режим сушки обуви | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Режим сушки одежды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация | ||||||
| Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация относительной влажности воздуха (вблизи устройства) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация замены фильтра | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Индикация заполнения ёмкости | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции | ||||||
| Авторестарт при отключении питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функция разморозки теплообменника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Защита и безопасность | ||||||
| Защита кнопок управления от детей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении ёмкости конденсатом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищённости | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Система самодиагностики неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Монтажные | ||||||
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,5 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 |
| Длина шланга для удаления конденсата, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комплектность | ||||||
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| НЕРА (фильтр тонкой очистки) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ручка для перемещения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Шасси | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Канальные осушители воздуха Shuft SHA-D360-960
| Модель | SHA-D360 | SHA-D480 | SHA-D960 |
| Основные | |||
| Хладагент | R410a | R410a | R410a |
| Объём внутреннего бака, л | 1 | 1 | 1 |
| Тип отвода конденсата | Встроенный бак | Встроенный бак | Встроенный бак |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл |
| Цвет корпуса | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Потребительские | |||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 36 | 48 | 96 |
| Уровень шума, дБ | 65 | 65 | 70 |
| Вес, кг | 215 | 215 | 395 |
| Управление | |||
| Вид управления | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет | Нет | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Алисой | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Марусей | Нет | Нет | Нет |
| Работает с Салют | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на включение | Нет | Нет | Нет |
| Таймер на отключение | Да | Да | Да |
| Встроенный гигрометр | Да | Да | Да |
| Встроенный гигростат | Да | Да | Да |
| Производительность | |||
| Максимальная производительность, л/сутки | 360 | 480 | 960 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 4000 | 5000 | 10000 |
| Режимы | |||
| Авто режим до целевого уровня влажности | Нет | Нет | Нет |
| Автоматический режим | Да | Да | Да |
| Ночной режим | Нет | Нет | Нет |
| Режим непрерывного осушения | Да | Да | Да |
| Режим сушки обуви | Нет | Нет | Нет |
| Режим сушки одежды | Нет | Нет | Нет |
| Индикация | |||
| Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет |
| Индикация включения | Да | Да | Да |
| Индикация режимов работы | Нет | Нет | Нет |
| Индикация относительной влажности воздуха (вблизи устройства) | Да | Да | Да |
| Индикация замены фильтра | Нет | Нет | Нет |
| Индикация заполнения ёмкости | Нет | Нет | Нет |
| Функции | |||
| Авторестарт при отключении питания | Нет | Нет | Нет |
| Функция разморозки теплообменника | Нет | Нет | Нет |
| Защита и безопасность | |||
| Защита кнопок управления от детей | Нет | Нет | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении ёмкости конденсатом | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищённости | IP54 | IP54 | IP54 |
| Система самодиагностики неисправностей | Да | Да | Да |
| Монтажные | |||
| Вариант размещения | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,2 | 7,5 | 18 |
| Длина шланга для удаления конденсата, м | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение электропитания, В | 220 | 220 | 220 |
| Сетевой кабель | Нет | Нет | Нет |
| Длина кабеля, м | 5 | 5 | 5 |
| Комплектность | |||
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет | Нет | Нет |
| НЕРА (фильтр тонкой очистки) | Нет | Нет | Нет |
| Бактерицидная УФ-лампа | Нет | Нет | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | Да | Да |
| Ручка для перемещения | Нет | Нет | Нет |
| Шасси | Нет | Нет | Нет |
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D20
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D38
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D50
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D60
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D90
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D140
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D150
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D170
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D210
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D240
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D290
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D360
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D480
- Руководство по установке и эксплуатации канального осушителя Shuft SHA-D960













