Установка ОДВ для УФ обеззараживания воды и водоподготовки бассейна
УФ-установки ОДВ предназначены для обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой, технологической, морской воды, воды бассейнов, а также очищенных сточных вод.
- Мгновенное обеззараживание воды для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд
- Неизменность химического состава воды при обеззараживании
- Вкус, цвет, запах воды не меняются, оставаясь природными
- Высокая эффективность борьбы с вирусами
- Простота оборудования и обслуживания
- Малые эксплуатационные затраты
Принцип работы
Обеззараживающий эффект установки ОДВ обеспечивается бактерицидным действием УФ облучения. Вода проходит через цилиндрический металлический корпус (блок обеззараживания), в котором герметично установлены кварцевые кожухи. УФ лампы помещены внутрь кварцевых кожухов, пропускающих УФ излучение. Рабочее положение установки – вертикальное или горизонтальное. Вода обеззараживается, проходя внутри установки вдоль кварцевых кожухов с работающими УФ лампами. Установка не изменяет химический состав воды.
Технические характеристики
Ультрафиолетовое оборудование 2, 4 и 6 серии оснащено амальгамными УФ лампами, низкого давления, мощностью от 320 до 750 Вт. Срок службы амальгамных УФ ламп 12000 часов. Благодаря высокой мощности и интенсивности амальгамные УФ лампы сокращают количество используемых в установке ламп до 4 раз.
Наименование оборудования |
Производительность, м3/час | Потребляемая мощность, Вт |
Рекомендуемый объём бассейна, м3 |
Ду патрубка, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, м |
УФ датчик | Блок промывки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питьевая вода СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Вода из подземного источника |
Вода, прошедшая мембранную очистку |
||||||||
Серия 1 - Стандартная | ||||||||||
ОДВ-5-0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 10 | 1/2" | 1 | 0,05х0,1х0,2 | - | - | |
ОДВ-5-0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 15 | 3/4" | 4 | 0,06х0,1х0,35 | - | - | |
ОДВ-5-1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,1х0,45 | - | - | |
ОДВ-5-1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,1х0,5 | - | - | |
ОДВ-5-2 | 2 | 2.2 | 2.7 | 40 | 10 | 3/4" | 8 | 0,1х0,12х0,55 | - | - |
ОДВ-5-3 | 3 | 3.5 | 4 | 60 | 15 | 1" | 10 | 0,1х0,12х0,95 | - | - |
ОДВ-5-4 | 4 | 4.7 | 5.5 | 70 | 20 | 1" | 12 | 0,1х0,12х0,1 | - | - |
ОДВ-5 | 5 | 6 | 7 | 80 | 25 | 2" | 15 | 0,1х0,2х1,1 | - | - |
ОДВ-7 | 7 | 8 | 9 | 90 | 35 | 2" | 18 | 0,1х0,2х1,3 | - | - |
ОДВ-10 | 10 | 12 | 14 | 200 | 50 | 2" | 25 | 0,2х0,3х1,1 | + | - |
ОДВ-15 | 15 | 17 | 20 | 240 | 75 | 2" | 32 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-20 | 20 | 23 | 28 | 340 | 100 | 2" | 41 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-30 | 30 | 35 | 45 | 480 | 150 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-40 | 40 | 46 | 60 | 560 | 200 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-50 | 50 | 60 | 75 | 620 | 250 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-70 | 70 | 85 | 105 | 870 | 350 | 100 | 124 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-100 | 100 | 120 | 138 | 1200 | 500 | 150 | 146 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-130 | 130 | 145 | 185 | 1550 | 650 | 150 | 158 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
ОДВ-150 | 150 | 190 | 250 | 1850 | 750 | 150 | 165 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
Серия 2 – Амальгамная | ||||||||||
ОДВ-200А | 200 | 235 | - | 2500 | 1000 | 150 | 100 | 0,4х0,56х1,7 | + | + |
ОДВ-250А | 250 | 300 | - | 3000 | 150 | 110 | 0,4х0,6х1,9 | |||
ОДВ-300А | 300 | 350 | - | 3700 | 150 | 120 | 0,4х0,6х1,9 | + | + | |
ОДВ-400А | 400 | 470 | - | 5000 | 300 | 140 | 0,4х0,6х1,95 | + | + | |
ОДВ-500А | 500 | 590 | - | 7600 | 200 | 180 | 0,5х0,65х1,95 | + | + | |
ОДВ-600А | 600 | - | - | 8900 | 200 | 200 | 0,5х0,65х1,95 | + | + | |
ОДВ-700А | 700 | 825 | - | 10000 | 300 | 240 | 0,5х0,65х2 | + | + | |
ОДВ-1000А | 1000 | 1170 | - | 13000 | 400 | 350 | 0,55х1х2 | + | + | |
ОДВ-1200А | 1200 | 1400 | - | 15500 | 400 | 400 | 0,6х1,1х2,1 | + | + | |
ОДВ-1300А | 1300 | - | - | 16800 | 400 | 420 | 0,7х1,1х2,1 | + | + | |
ОДВ-1500А | 1500 | 1800 | - | 19500 | 500 | 470 | 0,7х1,2х2,2 | + | + | |
ОДВ-2000А | 2000 | 2350 | - | 25000 | 600 | 590 | 0,7х1,3х2,2 | + | + |
Наименование оборудования |
Производительность, м3/час | Потребляемая мощность, Вт |
Ду патрубка, мм | Масса, кг | Габаритные размеры, м |
УФ датчик | Блок промывки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техническая вода | Очищенные стоки | |||||||
Серия 3 - Стандартная | ||||||||
ОДВ-2С-0.5 | 0.6 | 0,5 | 30 | 3/4" | 5 | 0,06х0,1х0,45 | - | - |
ОДВ-2С-0.7 | 0.78 | 0,7 | 37 | 3/4" | 6 | 0,06х0,1х0,5 | - | - |
ОДВ-2С-1 | 0,85 | 1 | 40 | 1" | 8 | 0,1х0,12х0,95 | - | - |
ОДВ-2С-1.5 | 1 | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1х0,12х0,95 | - | - |
ОДВ-2С-1,7 | 2 | 1,7 | 70 | 1" | 12 | 0,1х0,12х1 | - | - |
ОДВ-2С | 3 | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1х0,2х1,1 | - | - |
ОДВ-3С | 4 | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1х0,2х1,3 | - | - |
ОДВ-4С | 5 | 4 | 200 | 2" | 25 | 0,2х0,3х1,1 | + | - |
ОДВ-6С | 8,5 | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-8С | 12 | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2х0,3х1,4 | + | - |
ОДВ-12С | 15 | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-16С | 22 | 16 | 560 | 100 | 56 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-20С | 25 | 20 | 620 | 100 | 73 | 0,25х0,46х1,4 | + | + |
ОДВ-30С | 38 | 30 | 870 | 100 | 124 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-40С | 50 | 40 | 1200 | 150 | 146 | 0,3х0,5х1,4 | + | + |
ОДВ-50С | 65 | 50 | 1550 | 150 | 158 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
ОДВ-60С | 75 | 60 | 1850 | 150 | 165 | 0,4х0,56х1,4 | + | + |
Серия 4 – Амальгамная | ||||||||
ОДВ-80СА | 102 | 80 | 2200 | 150 | 160 | 0,4х0,56х1,7 | + | + |
ОДВ-100СА | 120 | 100 | 3000 | 150 | 110 | 0,4х0,6х1,7 | + | + |
ОДВ-120СА | 133 | 120 | 3700 | 150 | 120 | 0,4х0,6х1,9 | + | + |
ОДВ-150СА | 165 | 150 | 5000 | 150 | 140 | 0,4х0,6х1,95 | + | + |
ОДВ-200СА | 280 | 200 | 7600 | 300 | 180 | 0,5х0,65х1,95 | + | + |
ОДВ-300СА | 365 | 300 | 10000 | 300 | 240 | 0,5х0,65х2 | + | + |
ОДВ-400СА | 500 | 400 | 13000 | 400 | 350 | 0,55х1х2 | + | + |
ОДВ-500СА | 650 | 500 | 15500 | 400 | 400 | 0,6х1,1х2,1 | + | + |
ОДВ-600СА | 740 | 600 | 19500 | 500 | 470 | 0,7х1,1х2,1 | + | + |
ОДВ-800СА | 990 | 800 | 25000 | 600 | 590 | 0,8х1,5х2,2 | + | + |
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию ОДВ-02-150
- Схема подключения ОДВ-5
- Схема подключения ОДВ-5-0,2
- Схема подключения ОДВ-5-0,5
- Схема подключения ОДВ-5-1,5
- Схема подключения ОДВ-5-1
- Схема подключения ОДВ-5-2
- Схема подключения ОДВ-5-3
- Схема подключения ОДВ-5-4
- Схема подключения ОДВ-7
- Схема подключения ОДВ-10
- Схема подключения ОДВ-15
- Схема подключения ОДВ-20
- Схема подключения ОДВ-30
- Схема подключения ОДВ-40
- Схема подключения ОДВ-50
- Схема подключения ОДВ-70
- Схема подключения ОДВ-100
- Схема подключения ОДВ-130
- Схема подключения ОДВ-150
- ПАСПОРТ ОДВ-100СА
- ПАСПОРТ ОДВ-200А
- ПАСПОРТ ОДВ-500СА
- Паспорт на УФ установки ОДВ-02-150
Вот такой негативный опыт: купили установку по обеззараживанию воды ОДВ 70 и столкнулись с некрасивой позицией производителя - сначала техническая поддержка вводит в заблуждение, что к установке подходят только уф лампы их производства. Потом врет, что счетчик ресурса сбрасывается только после установки оригинальных ламп, купленных у него. Естественно, гораздо дороже, чем лампы сторонних производителей. И то и другое - не правда. Прислать инструкцию по обнулению счетчика ресурса отказались, но, спасибо людям, в сети есть видео. Производителю должно быть стыдно за такие методы ведения бизнеса.